| 期号 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 | 质合比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026065 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:5 |
| 2026064 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 2:4 |
| 2026063 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 2:4 |
| 2026062 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 3:3 |
| 2026061 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:3 |
| 2026060 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:5 |
| 2026059 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 1:5 |
| 2026058 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:3 |
| 2026057 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:5 |
| 2026056 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 2:4 |
| 2026055 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:5 |
| 2026054 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:4 |
| 2026053 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 4:2 |
| 2026052 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 4:2 |
| 2026051 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 1:5 |
| 2026050 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 0:6 |
| 2026049 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:5 |
| 2026048 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 0:6 |
| 2026047 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:5 |
| 2026046 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 2:4 |
| 2026045 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:4 |
| 2026044 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:4 |
| 2026043 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 0:6 |
| 2026042 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 4:2 |
| 2026041 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 3:3 |
| 2026040 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 2:4 |
| 2026039 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:5 |
| 2026038 | 质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 4:2 |
| 2026037 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 3:3 |
| 2026036 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 0:6 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31
[合号] 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33