双色球

每周二、四、日21:15开奖,每注2元,最高奖1000万

2026065 开奖结果

7 8 16 24 30 32 2

红球和值走势图

期号 和值 和尾 尾大小
2026065 117 7 尾大
2026064 105 5 尾大
2026063 124 4 尾小
2026062 84 4 尾小
2026061 76 6 尾大
2026060 91 1 尾小
2026059 137 7 尾大
2026058 92 2 尾小
2026057 115 5 尾大
2026056 136 6 尾大
2026055 129 9 尾大
2026054 150 0 尾小
2026053 41 1 尾小
2026052 94 4 尾小
2026051 113 3 尾小
2026050 125 5 尾大
2026049 74 4 尾小
2026048 127 7 尾大
2026047 125 5 尾大
2026046 109 9 尾大
2026045 101 1 尾小
2026044 103 3 尾小
2026043 102 2 尾小
2026042 95 5 尾大
2026041 80 0 尾小
2026040 99 9 尾大
2026039 119 9 尾大
2026038 91 1 尾小
2026037 153 3 尾小
2026036 93 3 尾小

参数说明

[和值] 各个中奖号码数值之和