| 期号 | 号码 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026065 | 7 | 9 | 10 | 1 | 火 | 2 |
| 2026064 | 1 | 8 | 9 | 水 | 4 | 1 |
| 2026063 | 2 | 7 | 8 | 2 | 3 | 土 |
| 2026062 | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 | 土 |
| 2026061 | 1 | 5 | 6 | 水 | 1 | 2 |
| 2026060 | 7 | 4 | 5 | 2 | 火 | 1 |
| 2026059 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 土 |
| 2026058 | 1 | 2 | 3 | 水 | 8 | 12 |
| 2026057 | 1 | 1 | 2 | 水 | 7 | 11 |
| 2026056 | 10 | 金 | 1 | 2 | 6 | 10 |
| 2026055 | 4 | 4 | 木 | 1 | 5 | 9 |
| 2026054 | 13 | 3 | 5 | 水 | 4 | 8 |
| 2026053 | 1 | 2 | 4 | 水 | 3 | 7 |
| 2026052 | 1 | 1 | 3 | 水 | 2 | 6 |
| 2026051 | 9 | 金 | 2 | 13 | 1 | 5 |
| 2026050 | 6 | 2 | 1 | 12 | 火 | 4 |
| 2026049 | 3 | 1 | 木 | 11 | 2 | 3 |
| 2026048 | 9 | 金 | 3 | 10 | 1 | 2 |
| 2026047 | 7 | 12 | 2 | 9 | 火 | 1 |
| 2026046 | 2 | 11 | 1 | 8 | 3 | 土 |
| 2026045 | 4 | 10 | 木 | 7 | 2 | 1 |
| 2026044 | 2 | 9 | 4 | 6 | 1 | 土 |
| 2026043 | 6 | 8 | 3 | 5 | 火 | 1 |
| 2026042 | 2 | 7 | 2 | 4 | 6 | 土 |
| 2026041 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 土 |
| 2026040 | 3 | 5 | 木 | 2 | 4 | 1 |
| 2026039 | 8 | 4 | 4 | 1 | 3 | 土 |
| 2026038 | 1 | 3 | 3 | 水 | 2 | 1 |
| 2026037 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 土 |
| 2026036 | 6 | 1 | 1 | 1 | 火 | 1 |
| 期号 | 号码 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026065 | 8 | 1 | 3 | 30 | 9 | 土 |
| 2026064 | 9 | 金 | 2 | 29 | 8 | 1 |
| 2026063 | 8 | 3 | 1 | 28 | 7 | 土 |
| 2026062 | 4 | 2 | 木 | 27 | 6 | 7 |
| 2026061 | 4 | 1 | 木 | 26 | 5 | 6 |
| 2026060 | 9 | 金 | 1 | 25 | 4 | 5 |
| 2026059 | 16 | 2 | 木 | 24 | 3 | 4 |
| 2026058 | 4 | 1 | 木 | 23 | 2 | 3 |
| 2026057 | 10 | 金 | 5 | 22 | 1 | 2 |
| 2026056 | 19 | 6 | 4 | 21 | 火 | 1 |
| 2026055 | 11 | 5 | 3 | 20 | 13 | 土 |
| 2026054 | 20 | 4 | 2 | 19 | 12 | 土 |
| 2026053 | 2 | 3 | 1 | 18 | 11 | 土 |
| 2026052 | 3 | 2 | 木 | 17 | 10 | 1 |
| 2026051 | 14 | 1 | 2 | 16 | 9 | 土 |
| 2026050 | 9 | 金 | 1 | 15 | 8 | 5 |
| 2026049 | 4 | 3 | 木 | 14 | 7 | 4 |
| 2026048 | 15 | 2 | 木 | 13 | 6 | 3 |
| 2026047 | 16 | 1 | 木 | 12 | 5 | 2 |
| 2026046 | 9 | 金 | 6 | 11 | 4 | 1 |
| 2026045 | 11 | 2 | 5 | 10 | 3 | 土 |
| 2026044 | 14 | 1 | 4 | 9 | 2 | 土 |
| 2026043 | 9 | 金 | 3 | 8 | 1 | 2 |
| 2026042 | 7 | 5 | 2 | 7 | 火 | 1 |
| 2026041 | 8 | 4 | 1 | 6 | 6 | 土 |
| 2026040 | 4 | 3 | 木 | 5 | 5 | 1 |
| 2026039 | 17 | 2 | 4 | 4 | 4 | 土 |
| 2026038 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 土 |
| 2026037 | 22 | 金 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2026036 | 10 | 金 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 期号 | 号码 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026065 | 16 | 5 | 木 | 2 | 3 | 4 |
| 2026064 | 15 | 4 | 木 | 1 | 2 | 3 |
| 2026063 | 25 | 3 | 10 | 水 | 1 | 2 |
| 2026062 | 7 | 2 | 9 | 7 | 火 | 1 |
| 2026061 | 5 | 1 | 8 | 6 | 3 | 土 |
| 2026060 | 10 | 金 | 7 | 5 | 2 | 1 |
| 2026059 | 26 | 2 | 6 | 4 | 1 | 土 |
| 2026058 | 7 | 1 | 5 | 3 | 火 | 6 |
| 2026057 | 22 | 金 | 4 | 2 | 9 | 5 |
| 2026056 | 21 | 金 | 3 | 1 | 8 | 4 |
| 2026055 | 24 | 8 | 2 | 水 | 7 | 3 |
| 2026054 | 25 | 7 | 1 | 水 | 6 | 2 |
| 2026053 | 3 | 6 | 木 | 3 | 5 | 1 |
| 2026052 | 11 | 5 | 1 | 2 | 4 | 土 |
| 2026051 | 15 | 4 | 木 | 1 | 3 | 2 |
| 2026050 | 25 | 3 | 5 | 水 | 2 | 1 |
| 2026049 | 14 | 2 | 4 | 7 | 1 | 土 |
| 2026048 | 18 | 1 | 3 | 6 | 火 | 4 |
| 2026047 | 21 | 金 | 2 | 5 | 8 | 3 |
| 2026046 | 10 | 金 | 1 | 4 | 7 | 2 |
| 2026045 | 15 | 4 | 木 | 3 | 6 | 1 |
| 2026044 | 17 | 3 | 7 | 2 | 5 | 土 |
| 2026043 | 14 | 2 | 6 | 1 | 4 | 土 |
| 2026042 | 12 | 1 | 5 | 水 | 3 | 2 |
| 2026041 | 10 | 金 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 2026040 | 14 | 5 | 3 | 2 | 1 | 土 |
| 2026039 | 18 | 4 | 2 | 1 | 火 | 4 |
| 2026038 | 13 | 3 | 1 | 水 | 3 | 3 |
| 2026037 | 27 | 2 | 木 | 1 | 2 | 2 |
| 2026036 | 12 | 1 | 1 | 水 | 1 | 1 |
| 期号 | 号码 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026065 | 24 | 7 | 2 | 水 | 1 | 3 |
| 2026064 | 18 | 6 | 1 | 7 | 火 | 2 |
| 2026063 | 28 | 5 | 木 | 6 | 19 | 1 |
| 2026062 | 14 | 4 | 1 | 5 | 18 | 土 |
| 2026061 | 15 | 3 | 木 | 4 | 17 | 7 |
| 2026060 | 16 | 2 | 木 | 3 | 16 | 6 |
| 2026059 | 28 | 1 | 木 | 2 | 15 | 5 |
| 2026058 | 21 | 金 | 7 | 1 | 14 | 4 |
| 2026057 | 24 | 1 | 6 | 水 | 13 | 3 |
| 2026056 | 22 | 金 | 5 | 1 | 12 | 2 |
| 2026055 | 25 | 3 | 4 | 水 | 11 | 1 |
| 2026054 | 29 | 2 | 3 | 6 | 10 | 土 |
| 2026053 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 土 |
| 2026052 | 22 | 金 | 1 | 4 | 8 | 7 |
| 2026051 | 16 | 11 | 木 | 3 | 7 | 6 |
| 2026050 | 27 | 10 | 木 | 2 | 6 | 5 |
| 2026049 | 15 | 9 | 木 | 1 | 5 | 4 |
| 2026048 | 24 | 8 | 5 | 水 | 4 | 3 |
| 2026047 | 24 | 7 | 4 | 水 | 3 | 2 |
| 2026046 | 24 | 6 | 3 | 水 | 2 | 1 |
| 2026045 | 17 | 5 | 2 | 10 | 1 | 土 |
| 2026044 | 18 | 4 | 1 | 9 | 火 | 3 |
| 2026043 | 16 | 3 | 木 | 8 | 1 | 2 |
| 2026042 | 19 | 2 | 6 | 7 | 火 | 1 |
| 2026041 | 17 | 1 | 5 | 6 | 6 | 土 |
| 2026040 | 22 | 金 | 4 | 5 | 5 | 2 |
| 2026039 | 21 | 金 | 3 | 4 | 4 | 1 |
| 2026038 | 23 | 3 | 2 | 3 | 3 | 土 |
| 2026037 | 29 | 2 | 1 | 2 | 2 | 土 |
| 2026036 | 15 | 1 | 木 | 1 | 1 | 1 |
| 期号 | 号码 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026065 | 30 | 5 | 3 | 12 | 火 | 1 |
| 2026064 | 29 | 4 | 2 | 11 | 1 | 土 |
| 2026063 | 30 | 3 | 1 | 10 | 火 | 2 |
| 2026062 | 28 | 2 | 木 | 9 | 6 | 1 |
| 2026061 | 23 | 1 | 4 | 8 | 5 | 土 |
| 2026060 | 22 | 金 | 3 | 7 | 4 | 1 |
| 2026059 | 29 | 15 | 2 | 6 | 3 | 土 |
| 2026058 | 29 | 14 | 1 | 5 | 2 | 土 |
| 2026057 | 28 | 13 | 木 | 4 | 1 | 2 |
| 2026056 | 31 | 12 | 6 | 3 | 火 | 1 |
| 2026055 | 32 | 11 | 5 | 2 | 1 | 土 |
| 2026054 | 30 | 10 | 4 | 1 | 火 | 2 |
| 2026053 | 13 | 9 | 3 | 水 | 4 | 1 |
| 2026052 | 26 | 8 | 2 | 7 | 3 | 土 |
| 2026051 | 29 | 7 | 1 | 6 | 2 | 土 |
| 2026050 | 28 | 6 | 木 | 5 | 1 | 10 |
| 2026049 | 18 | 5 | 1 | 4 | 火 | 9 |
| 2026048 | 28 | 4 | 木 | 3 | 2 | 8 |
| 2026047 | 27 | 3 | 木 | 2 | 1 | 7 |
| 2026046 | 31 | 2 | 11 | 1 | 火 | 6 |
| 2026045 | 24 | 1 | 10 | 水 | 4 | 5 |
| 2026044 | 22 | 金 | 9 | 1 | 3 | 4 |
| 2026043 | 25 | 7 | 8 | 水 | 2 | 3 |
| 2026042 | 24 | 6 | 7 | 水 | 1 | 2 |
| 2026041 | 19 | 5 | 6 | 2 | 火 | 1 |
| 2026040 | 23 | 4 | 5 | 1 | 3 | 土 |
| 2026039 | 25 | 3 | 4 | 水 | 2 | 4 |
| 2026038 | 25 | 2 | 3 | 水 | 1 | 3 |
| 2026037 | 31 | 1 | 2 | 2 | 火 | 2 |
| 2026036 | 22 | 金 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 期号 | 号码 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026065 | 32 | 1 | 4 | 24 | 2 | 土 |
| 2026064 | 33 | 金 | 3 | 23 | 1 | 2 |
| 2026063 | 31 | 7 | 2 | 22 | 火 | 1 |
| 2026062 | 29 | 6 | 1 | 21 | 3 | 土 |
| 2026061 | 28 | 5 | 木 | 20 | 2 | 8 |
| 2026060 | 27 | 4 | 木 | 19 | 1 | 7 |
| 2026059 | 30 | 3 | 21 | 18 | 火 | 6 |
| 2026058 | 30 | 2 | 20 | 17 | 火 | 5 |
| 2026057 | 30 | 1 | 19 | 16 | 火 | 4 |
| 2026056 | 33 | 金 | 18 | 15 | 4 | 3 |
| 2026055 | 33 | 金 | 17 | 14 | 3 | 2 |
| 2026054 | 33 | 金 | 16 | 13 | 2 | 1 |
| 2026053 | 14 | 5 | 15 | 12 | 1 | 土 |
| 2026052 | 31 | 4 | 14 | 11 | 火 | 3 |
| 2026051 | 30 | 3 | 13 | 10 | 火 | 2 |
| 2026050 | 30 | 2 | 12 | 9 | 火 | 1 |
| 2026049 | 20 | 1 | 11 | 8 | 2 | 土 |
| 2026048 | 33 | 金 | 10 | 7 | 1 | 5 |
| 2026047 | 30 | 1 | 9 | 6 | 火 | 4 |
| 2026046 | 33 | 金 | 8 | 5 | 1 | 3 |
| 2026045 | 30 | 5 | 7 | 4 | 火 | 2 |
| 2026044 | 30 | 4 | 6 | 3 | 火 | 1 |
| 2026043 | 32 | 3 | 5 | 2 | 1 | 土 |
| 2026042 | 31 | 2 | 4 | 1 | 火 | 7 |
| 2026041 | 24 | 1 | 3 | 水 | 2 | 6 |
| 2026040 | 33 | 金 | 2 | 5 | 1 | 5 |
| 2026039 | 30 | 2 | 1 | 4 | 火 | 4 |
| 2026038 | 27 | 1 | 木 | 3 | 3 | 3 |
| 2026037 | 33 | 金 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2026036 | 28 | 1 | 木 | 1 | 1 | 1 |
[金] 09, 10, 21, 22, 33
[木] 03, 04, 15, 16, 27, 28
[水] 01, 12, 13, 24, 25
[火] 06, 07, 18, 19, 30, 31
[土] 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。