双色球

每周二、四、日21:15开奖,每注2元,最高奖1000万

2025136 开奖结果

8 10 14 23 28 32 12

五行走势图

标注选择:
选择名次:
期号 号码
2025136 8 252113
2025135 1 241122
2025134 3 234111
2025133 5 221310
2025132 4 21294
2025131 3 20183
2025130 1 19172
2025129 3 18561
2025128 2 17145
2025127 3 16341
2025126 2 15123
2025125 3 14129
2025124 1 13218
2025123 7 12137
2025122 16 11216
2025121 6 10915
2025120 1 9814
2025119 6 8713
2025118 1 7612
2025117 6 6531
2025116 2 54210
2025115 2 4319
2025114 1 3281
2025113 8 2137
2025112 3 1263
2025111 9 5152
2025110 1 4441
2025109 5 3313
2025108 1 2221
2025107 2 1111
期号 号码
2025136 10 75141
2025135 2 76413
2025134 5 65312
2025133 14 54211
2025132 8 43110
2025131 13 3291
2025130 5 2148
2025129 4 1375
2025128 10 12264
2025127 9 11153
2025126 12 11042
2025125 9 91931
2025124 2 18182
2025123 9 71712
2025122 18 36161
2025121 8 251512
2025120 2 141411
2025119 9 313102
2025118 10 21291
2025117 8 41118
2025116 4 31072
2025115 3 2961
2025114 20 1785
2025113 10 6742
2025112 9 5631
2025111 14 3452
2025110 5 2341
2025109 6 1233
2025108 9 1222
2025107 3 1111
期号 号码
2025136 14 29107
2025135 5 1896
2025134 9 7851
2025133 17 1674
2025132 10 5631
2025131 14 10452
2025130 8 9341
2025129 7 8236
2025128 18 7125
2025127 15 6134
2025126 13 5623
2025125 12 4512
2025124 18 34111
2025123 23 23101
2025122 19 1293
2025121 10 18102
2025120 4 6791
2025119 23 51368
2025118 11 41257
2025117 17 31146
2025116 8 21035
2025115 8 1924
2025114 21 8132
2025113 13 4721
2025112 11 3661
2025111 18 2551
2025110 11 1444
2025109 9 3331
2025108 14 1222
2025107 10 1111
期号 号码
2025136 23 11023
2025135 9 9125
2025134 13 2814
2025133 19 1743
2025132 21 6312
2025131 18 25521
2025130 14 24412
2025129 13 23312
2025128 19 22231
2025127 17 21123
2025126 16 20124
2025125 13 19713
2025124 19 18612
2025123 24 17531
2025122 20 16412
2025121 25 15312
2025120 7 14241
2025119 26 13134
2025118 16 12231
2025117 20 11412
2025116 24 10316
2025115 19 9215
2025114 25 8184
2025113 15 7173
2025112 13 6162
2025111 28 5551
2025110 14 4344
2025109 17 3233
2025108 17 2122
2025107 15 1111
期号 号码
2025136 28 12162
2025135 25 111651
2025134 26 101534
2025133 20 91423
2025132 23 81312
2025131 24 71212
2025130 19 61121
2025129 20 51012
2025128 24 4913
2025127 19 3842
2025126 19 2731
2025125 26 16214
2025124 21 51133
2025123 25 154122
2025122 25 143111
2025121 29 132110
2025120 13 12196
2025119 28 11185
2025118 24 10274
2025117 25 9163
2025116 28 8152
2025115 24 7541
2025114 26 6413
2025113 24 5321
2025112 20 4251
2025111 31 3145
2025110 16 2314
2025109 18 1323
2025108 22 2122
2025107 25 1111
期号 号码
2025136 32 38105
2025135 32 2794
2025134 29 1683
2025133 33 5721
2025132 32 8461
2025131 31 7351
2025130 23 6241
2025129 30 5134
2025128 27 4263
2025127 28 3152
2025126 25 21241
2025125 32 111193
2025124 33 101821
2025123 26 69171
2025122 31 58162
2025121 30 47151
2025120 32 36144
2025119 32 25133
2025118 26 14122
2025117 33 31115
2025116 31 52104
2025115 30 4193
2025114 27 3812
2025113 31 2771
2025112 32 1662
2025111 33 5515
2025110 19 2444
2025109 31 1333
2025108 33 2222
2025107 33 1111

参数说明

[金] 09, 10, 21, 22, 33

[木] 03, 04, 15, 16, 27, 28

[水] 01, 12, 13, 24, 25

[火] 06, 07, 18, 19, 30, 31

[土] 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。