双色球

每周二、四、日21:15开奖,每注2元,最高奖1000万

2025111 开奖结果

9 14 18 28 31 33 12

五行走势图

标注选择:
选择名次:
期号 号码
2025111 9 51152
2025110 1 114141
2025109 5 103113
2025108 1 92121
2025107 2 81411
2025106 4 73102
2025105 4 6291
2025104 2 5218
2025103 13 4172
2025102 4 3261
2025101 5 2415
2025100 12 1342
2025099 9 21131
2025098 5 51102
2025097 3 4913
2025096 7 3182
2025095 15 2751
2025094 11 1364
2025093 9 2531
2025092 2 9142
2025091 3 8314
2025090 6 7123
2025089 4 6152
2025088 1 5641
2025087 2 4563
2025086 2 3452
2025085 11 2341
2025084 6 1233
2025083 10 1222
2025082 4 1111
期号 号码
2025111 14 34172
2025110 5 23161
2025109 6 12153
2025108 9 11432
2025107 3 51321
2025106 5 43121
2025105 7 32111
2025104 5 211015
2025103 16 19142
2025102 9 28131
2025101 8 51712
2025100 16 46111
2025099 11 34510
2025098 8 2349
2025097 5 1238
2025096 9 1273
2025095 16 14162
2025094 13 13351
2025093 11 122124
2025092 11 111113
2025091 4 101021
2025090 11 9291
2025089 6 8184
2025088 3 7713
2025087 6 6462
2025086 6 5351
2025085 14 4243
2025084 8 3132
2025083 15 2212
2025082 6 1111
期号 号码
2025111 18 27131
2025110 11 16125
2025109 9 51141
2025108 14 14103
2025107 10 3921
2025106 17 3281
2025105 18 2175
2025104 15 16234
2025103 21 15223
2025102 16 14212
2025101 9 23201
2025100 17 51219
2025099 15 41183
2025098 13 31172
2025097 16 24161
2025096 11 111315
2025095 22 102141
2025094 17 109113
2025093 12 98121
2025092 14 87211
2025091 17 76110
2025090 12 6591
2025089 8 5418
2025088 13 4371
2025087 14 3266
2025086 8 2155
2025085 15 1444
2025084 10 1333
2025083 16 1222
2025082 9 1111
期号 号码
2025111 28 56171
2025110 14 43516
2025109 17 32415
2025108 17 21314
2025107 15 12135
2025106 22 21124
2025105 24 41113
2025104 16 31102
2025103 25 21691
2025102 17 11528
2025101 10 14172
2025100 25 101361
2025099 17 91235
2025098 17 81124
2025097 23 71013
2025096 12 6921
2025095 23 5821
2025094 19 4712
2025093 24 3621
2025092 17 25111
2025091 19 14107
2025090 21 3916
2025089 18 3285
2025088 18 2174
2025087 15 1623
2025086 10 5512
2025085 18 4441
2025084 14 3333
2025083 17 2222
2025082 14 1111
期号 号码
2025111 31 3145
2025110 16 2314
2025109 18 1623
2025108 22 5162
2025107 25 8451
2025106 26 7324
2025105 26 6213
2025104 24 5127
2025103 28 41016
2025102 18 3195
2025101 16 2814
2025100 30 1473
2025099 22 3612
2025098 18 10251
2025097 26 9148
2025096 16 8371
2025095 26 7526
2025094 23 6415
2025093 25 5341
2025092 23 4213
2025091 25 3125
2025090 27 2314
2025089 31 1623
2025088 21 5172
2025087 24 2461
2025086 17 1325
2025085 21 2143
2025084 24 3132
2025083 27 2221
2025082 32 1111
期号 号码
2025111 33 61917
2025110 19 25186
2025109 31 14175
2025108 33 31624
2025107 33 21513
2025106 30 51142
2025105 28 41321
2025104 32 313121
2025103 31 212114
2025102 31 111103
2025101 21 10912
2025100 31 11981
2025099 26 10872
2025098 29 9761
2025097 31 8651
2025096 29 75415
2025095 32 64314
2025094 29 53213
2025093 26 42112
2025092 24 31115
2025091 27 23104
2025090 28 1293
2025089 33 8182
2025088 25 4771
2025087 26 3616
2025086 24 2553
2025085 24 1442
2025084 33 3331
2025083 29 1222
2025082 33 1111

参数说明

[金] 09, 10, 21, 22, 33

[木] 03, 04, 15, 16, 27, 28

[水] 01, 12, 13, 24, 25

[火] 06, 07, 18, 19, 30, 31

[土] 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。