| 期号 | 号码 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025136 | 8 | 25 | 2 | 1 | 13 | 土 |
| 2025135 | 1 | 24 | 1 | 水 | 12 | 2 |
| 2025134 | 3 | 23 | 木 | 4 | 11 | 1 |
| 2025133 | 5 | 22 | 1 | 3 | 10 | 土 |
| 2025132 | 4 | 21 | 木 | 2 | 9 | 4 |
| 2025131 | 3 | 20 | 木 | 1 | 8 | 3 |
| 2025130 | 1 | 19 | 1 | 水 | 7 | 2 |
| 2025129 | 3 | 18 | 木 | 5 | 6 | 1 |
| 2025128 | 2 | 17 | 1 | 4 | 5 | 土 |
| 2025127 | 3 | 16 | 木 | 3 | 4 | 1 |
| 2025126 | 2 | 15 | 1 | 2 | 3 | 土 |
| 2025125 | 3 | 14 | 木 | 1 | 2 | 9 |
| 2025124 | 1 | 13 | 2 | 水 | 1 | 8 |
| 2025123 | 7 | 12 | 1 | 3 | 火 | 7 |
| 2025122 | 16 | 11 | 木 | 2 | 1 | 6 |
| 2025121 | 6 | 10 | 9 | 1 | 火 | 5 |
| 2025120 | 1 | 9 | 8 | 水 | 1 | 4 |
| 2025119 | 6 | 8 | 7 | 1 | 火 | 3 |
| 2025118 | 1 | 7 | 6 | 水 | 1 | 2 |
| 2025117 | 6 | 6 | 5 | 3 | 火 | 1 |
| 2025116 | 2 | 5 | 4 | 2 | 10 | 土 |
| 2025115 | 2 | 4 | 3 | 1 | 9 | 土 |
| 2025114 | 1 | 3 | 2 | 水 | 8 | 1 |
| 2025113 | 8 | 2 | 1 | 3 | 7 | 土 |
| 2025112 | 3 | 1 | 木 | 2 | 6 | 3 |
| 2025111 | 9 | 金 | 5 | 1 | 5 | 2 |
| 2025110 | 1 | 4 | 4 | 水 | 4 | 1 |
| 2025109 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 土 |
| 2025108 | 1 | 2 | 2 | 水 | 2 | 1 |
| 2025107 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 土 |
| 期号 | 号码 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025136 | 10 | 金 | 7 | 5 | 14 | 1 |
| 2025135 | 2 | 7 | 6 | 4 | 13 | 土 |
| 2025134 | 5 | 6 | 5 | 3 | 12 | 土 |
| 2025133 | 14 | 5 | 4 | 2 | 11 | 土 |
| 2025132 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 土 |
| 2025131 | 13 | 3 | 2 | 水 | 9 | 1 |
| 2025130 | 5 | 2 | 1 | 4 | 8 | 土 |
| 2025129 | 4 | 1 | 木 | 3 | 7 | 5 |
| 2025128 | 10 | 金 | 12 | 2 | 6 | 4 |
| 2025127 | 9 | 金 | 11 | 1 | 5 | 3 |
| 2025126 | 12 | 1 | 10 | 水 | 4 | 2 |
| 2025125 | 9 | 金 | 9 | 19 | 3 | 1 |
| 2025124 | 2 | 1 | 8 | 18 | 2 | 土 |
| 2025123 | 9 | 金 | 7 | 17 | 1 | 2 |
| 2025122 | 18 | 3 | 6 | 16 | 火 | 1 |
| 2025121 | 8 | 2 | 5 | 15 | 12 | 土 |
| 2025120 | 2 | 1 | 4 | 14 | 11 | 土 |
| 2025119 | 9 | 金 | 3 | 13 | 10 | 2 |
| 2025118 | 10 | 金 | 2 | 12 | 9 | 1 |
| 2025117 | 8 | 4 | 1 | 11 | 8 | 土 |
| 2025116 | 4 | 3 | 木 | 10 | 7 | 2 |
| 2025115 | 3 | 2 | 木 | 9 | 6 | 1 |
| 2025114 | 20 | 1 | 7 | 8 | 5 | 土 |
| 2025113 | 10 | 金 | 6 | 7 | 4 | 2 |
| 2025112 | 9 | 金 | 5 | 6 | 3 | 1 |
| 2025111 | 14 | 3 | 4 | 5 | 2 | 土 |
| 2025110 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 土 |
| 2025109 | 6 | 1 | 2 | 3 | 火 | 3 |
| 2025108 | 9 | 金 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2025107 | 3 | 1 | 木 | 1 | 1 | 1 |
| 期号 | 号码 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025136 | 14 | 2 | 9 | 10 | 7 | 土 |
| 2025135 | 5 | 1 | 8 | 9 | 6 | 土 |
| 2025134 | 9 | 金 | 7 | 8 | 5 | 1 |
| 2025133 | 17 | 1 | 6 | 7 | 4 | 土 |
| 2025132 | 10 | 金 | 5 | 6 | 3 | 1 |
| 2025131 | 14 | 10 | 4 | 5 | 2 | 土 |
| 2025130 | 8 | 9 | 3 | 4 | 1 | 土 |
| 2025129 | 7 | 8 | 2 | 3 | 火 | 6 |
| 2025128 | 18 | 7 | 1 | 2 | 火 | 5 |
| 2025127 | 15 | 6 | 木 | 1 | 3 | 4 |
| 2025126 | 13 | 5 | 6 | 水 | 2 | 3 |
| 2025125 | 12 | 4 | 5 | 水 | 1 | 2 |
| 2025124 | 18 | 3 | 4 | 11 | 火 | 1 |
| 2025123 | 23 | 2 | 3 | 10 | 1 | 土 |
| 2025122 | 19 | 1 | 2 | 9 | 火 | 3 |
| 2025121 | 10 | 金 | 1 | 8 | 10 | 2 |
| 2025120 | 4 | 6 | 木 | 7 | 9 | 1 |
| 2025119 | 23 | 5 | 13 | 6 | 8 | 土 |
| 2025118 | 11 | 4 | 12 | 5 | 7 | 土 |
| 2025117 | 17 | 3 | 11 | 4 | 6 | 土 |
| 2025116 | 8 | 2 | 10 | 3 | 5 | 土 |
| 2025115 | 8 | 1 | 9 | 2 | 4 | 土 |
| 2025114 | 21 | 金 | 8 | 1 | 3 | 2 |
| 2025113 | 13 | 4 | 7 | 水 | 2 | 1 |
| 2025112 | 11 | 3 | 6 | 6 | 1 | 土 |
| 2025111 | 18 | 2 | 5 | 5 | 火 | 1 |
| 2025110 | 11 | 1 | 4 | 4 | 4 | 土 |
| 2025109 | 9 | 金 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 2025108 | 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 土 |
| 2025107 | 10 | 金 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 期号 | 号码 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025136 | 23 | 1 | 10 | 2 | 3 | 土 |
| 2025135 | 9 | 金 | 9 | 1 | 2 | 5 |
| 2025134 | 13 | 2 | 8 | 水 | 1 | 4 |
| 2025133 | 19 | 1 | 7 | 4 | 火 | 3 |
| 2025132 | 21 | 金 | 6 | 3 | 1 | 2 |
| 2025131 | 18 | 25 | 5 | 2 | 火 | 1 |
| 2025130 | 14 | 24 | 4 | 1 | 2 | 土 |
| 2025129 | 13 | 23 | 3 | 水 | 1 | 2 |
| 2025128 | 19 | 22 | 2 | 3 | 火 | 1 |
| 2025127 | 17 | 21 | 1 | 2 | 3 | 土 |
| 2025126 | 16 | 20 | 木 | 1 | 2 | 4 |
| 2025125 | 13 | 19 | 7 | 水 | 1 | 3 |
| 2025124 | 19 | 18 | 6 | 1 | 火 | 2 |
| 2025123 | 24 | 17 | 5 | 水 | 3 | 1 |
| 2025122 | 20 | 16 | 4 | 1 | 2 | 土 |
| 2025121 | 25 | 15 | 3 | 水 | 1 | 2 |
| 2025120 | 7 | 14 | 2 | 4 | 火 | 1 |
| 2025119 | 26 | 13 | 1 | 3 | 4 | 土 |
| 2025118 | 16 | 12 | 木 | 2 | 3 | 1 |
| 2025117 | 20 | 11 | 4 | 1 | 2 | 土 |
| 2025116 | 24 | 10 | 3 | 水 | 1 | 6 |
| 2025115 | 19 | 9 | 2 | 1 | 火 | 5 |
| 2025114 | 25 | 8 | 1 | 水 | 8 | 4 |
| 2025113 | 15 | 7 | 木 | 1 | 7 | 3 |
| 2025112 | 13 | 6 | 1 | 水 | 6 | 2 |
| 2025111 | 28 | 5 | 木 | 5 | 5 | 1 |
| 2025110 | 14 | 4 | 3 | 4 | 4 | 土 |
| 2025109 | 17 | 3 | 2 | 3 | 3 | 土 |
| 2025108 | 17 | 2 | 1 | 2 | 2 | 土 |
| 2025107 | 15 | 1 | 木 | 1 | 1 | 1 |
| 期号 | 号码 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025136 | 28 | 12 | 木 | 1 | 6 | 2 |
| 2025135 | 25 | 11 | 16 | 水 | 5 | 1 |
| 2025134 | 26 | 10 | 15 | 3 | 4 | 土 |
| 2025133 | 20 | 9 | 14 | 2 | 3 | 土 |
| 2025132 | 23 | 8 | 13 | 1 | 2 | 土 |
| 2025131 | 24 | 7 | 12 | 水 | 1 | 2 |
| 2025130 | 19 | 6 | 11 | 2 | 火 | 1 |
| 2025129 | 20 | 5 | 10 | 1 | 2 | 土 |
| 2025128 | 24 | 4 | 9 | 水 | 1 | 3 |
| 2025127 | 19 | 3 | 8 | 4 | 火 | 2 |
| 2025126 | 19 | 2 | 7 | 3 | 火 | 1 |
| 2025125 | 26 | 1 | 6 | 2 | 14 | 土 |
| 2025124 | 21 | 金 | 5 | 1 | 13 | 3 |
| 2025123 | 25 | 15 | 4 | 水 | 12 | 2 |
| 2025122 | 25 | 14 | 3 | 水 | 11 | 1 |
| 2025121 | 29 | 13 | 2 | 1 | 10 | 土 |
| 2025120 | 13 | 12 | 1 | 水 | 9 | 6 |
| 2025119 | 28 | 11 | 木 | 1 | 8 | 5 |
| 2025118 | 24 | 10 | 2 | 水 | 7 | 4 |
| 2025117 | 25 | 9 | 1 | 水 | 6 | 3 |
| 2025116 | 28 | 8 | 木 | 1 | 5 | 2 |
| 2025115 | 24 | 7 | 5 | 水 | 4 | 1 |
| 2025114 | 26 | 6 | 4 | 1 | 3 | 土 |
| 2025113 | 24 | 5 | 3 | 水 | 2 | 1 |
| 2025112 | 20 | 4 | 2 | 5 | 1 | 土 |
| 2025111 | 31 | 3 | 1 | 4 | 火 | 5 |
| 2025110 | 16 | 2 | 木 | 3 | 1 | 4 |
| 2025109 | 18 | 1 | 3 | 2 | 火 | 3 |
| 2025108 | 22 | 金 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 2025107 | 25 | 1 | 1 | 水 | 1 | 1 |
| 期号 | 号码 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025136 | 32 | 3 | 8 | 10 | 5 | 土 |
| 2025135 | 32 | 2 | 7 | 9 | 4 | 土 |
| 2025134 | 29 | 1 | 6 | 8 | 3 | 土 |
| 2025133 | 33 | 金 | 5 | 7 | 2 | 1 |
| 2025132 | 32 | 8 | 4 | 6 | 1 | 土 |
| 2025131 | 31 | 7 | 3 | 5 | 火 | 1 |
| 2025130 | 23 | 6 | 2 | 4 | 1 | 土 |
| 2025129 | 30 | 5 | 1 | 3 | 火 | 4 |
| 2025128 | 27 | 4 | 木 | 2 | 6 | 3 |
| 2025127 | 28 | 3 | 木 | 1 | 5 | 2 |
| 2025126 | 25 | 2 | 12 | 水 | 4 | 1 |
| 2025125 | 32 | 1 | 11 | 19 | 3 | 土 |
| 2025124 | 33 | 金 | 10 | 18 | 2 | 1 |
| 2025123 | 26 | 6 | 9 | 17 | 1 | 土 |
| 2025122 | 31 | 5 | 8 | 16 | 火 | 2 |
| 2025121 | 30 | 4 | 7 | 15 | 火 | 1 |
| 2025120 | 32 | 3 | 6 | 14 | 4 | 土 |
| 2025119 | 32 | 2 | 5 | 13 | 3 | 土 |
| 2025118 | 26 | 1 | 4 | 12 | 2 | 土 |
| 2025117 | 33 | 金 | 3 | 11 | 1 | 5 |
| 2025116 | 31 | 5 | 2 | 10 | 火 | 4 |
| 2025115 | 30 | 4 | 1 | 9 | 火 | 3 |
| 2025114 | 27 | 3 | 木 | 8 | 1 | 2 |
| 2025113 | 31 | 2 | 7 | 7 | 火 | 1 |
| 2025112 | 32 | 1 | 6 | 6 | 2 | 土 |
| 2025111 | 33 | 金 | 5 | 5 | 1 | 5 |
| 2025110 | 19 | 2 | 4 | 4 | 火 | 4 |
| 2025109 | 31 | 1 | 3 | 3 | 火 | 3 |
| 2025108 | 33 | 金 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2025107 | 33 | 金 | 1 | 1 | 1 | 1 |
[金] 09, 10, 21, 22, 33
[木] 03, 04, 15, 16, 27, 28
[水] 01, 12, 13, 24, 25
[火] 06, 07, 18, 19, 30, 31
[土] 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。