双色球

每周二、四、日21:15开奖,每注2元,最高奖1000万

2026010 开奖结果

4 9 10 15 19 26 12

五行走势图

标注选择:
选择名次:
期号 号码
2026010 4 3524
2026009 3 2413
2026008 6 1432
2026007 9 3281
2026006 2 19217
2026005 1 18162
2026004 3 17251
2026003 5 16614
2026002 1 15531
2026001 2 14432
2025151 8 13321
2025150 6 12214
2025149 1 111183
2025148 3 101172
2025147 1 913161
2025146 5 812215
2025145 11 711114
2025144 1 610131
2025143 2 59312
2025142 2 48211
2025141 2 37110
2025140 1 2691
2025139 2 1548
2025138 10 4371
2025137 2 6326
2025136 8 5215
2025135 1 4142
2025134 3 3331
2025133 5 2122
2025132 4 1111
期号 号码
2026010 9 13315
2026009 6 11224
2026008 9 11123
2026007 13 71012
2026006 6 6971
2026005 20 5861
2026004 7 4752
2026003 6 3641
2026002 5 2531
2026001 6 1423
2025151 9 3152
2025150 13 7241
2025149 2 6143
2025148 4 5324
2025147 3 4213
2025146 7 3512
2025145 12 24141
2025144 8 13213
2025143 9 21124
2025142 13 61113
2025141 4 53102
2025140 3 4291
2025139 5 3818
2025138 13 2771
2025137 8 1666
2025136 10 5551
2025135 2 4444
2025134 5 3333
2025133 14 2222
2025132 8 1111
期号 号码
2026010 10 2136
2026009 13 3125
2026008 16 21314
2026007 19 19123
2026006 22 81142
2026005 22 71031
2026004 8 1692
2026003 9 5812
2026002 7 5471
2026001 11 43621
2025151 14 32520
2025150 17 21419
2025149 4 13182
2025148 9 32171
2025147 5 132116
2025146 12 121155
2025145 15 112144
2025144 15 101133
2025143 12 91122
2025142 15 811111
2025141 5 711010
2025140 4 6991
2025139 17 5888
2025138 14 4777
2025137 11 3666
2025136 14 2555
2025135 5 1444
2025134 9 3331
2025133 17 1222
2025132 10 1111
期号 号码
2026010 15 6914
2026009 19 5183
2026008 27 4762
2026007 27 3651
2026006 23 2154
2026005 27 1439
2026004 9 24328
2026003 21 23217
2026002 18 22216
2026001 12 12125
2025151 22 20514
2025150 19 21943
2025149 6 11832
2025148 10 17231
2025147 8 61612
2025146 24 51512
2025145 18 41421
2025144 20 313111
2025143 13 212101
2025142 23 11129
2025141 10 10183
2025140 12 1972
2025139 22 8561
2025138 23 3745
2025137 23 2634
2025136 23 1523
2025135 9 4124
2025134 13 2313
2025133 19 1222
2025132 21 1111
期号 号码
2026010 19 12741
2026009 23 11631
2026008 31 10521
2026007 29 9412
2026006 24 83111
2026005 30 72410
2026004 18 6139
2026003 28 5218
2026002 30 4217
2026001 13 31126
2025151 28 21115
2025150 24 12104
2025149 22 1493
2025148 15 1382
2025147 22 4271
2025146 26 15316
2025145 25 14251
2025144 26 13134
2025143 15 12239
2025142 27 11128
2025141 12 10417
2025140 18 9326
2025139 30 8215
2025138 24 7174
2025137 27 6263
2025136 28 5152
2025135 25 4441
2025134 26 3333
2025133 20 2222
2025132 23 1111
期号 号码
2026010 26 2413
2026009 25 1325
2026008 33 21614
2026007 30 21153
2026006 28 11432
2026005 33 101321
2026004 32 39121
2026003 30 28111
2026002 32 17102
2026001 33 6917
2025151 30 3586
2025150 31 2475
2025149 30 1364
2025148 22 2563
2025147 33 1452
2025146 28 2341
2025145 32 1723
2025144 33 6127
2025143 24 4516
2025142 31 3415
2025141 13 23104
2025140 24 1293
2025139 33 1882
2025138 27 5771
2025137 29 4666
2025136 32 3555
2025135 32 2444
2025134 29 1333
2025133 33 2221
2025132 32 1111

参数说明

[金] 09, 10, 21, 22, 33

[木] 03, 04, 15, 16, 27, 28

[水] 01, 12, 13, 24, 25

[火] 06, 07, 18, 19, 30, 31

[土] 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。