双色球

每周二、四、日21:15开奖,每注2元,最高奖1000万

2025111 开奖结果

9 14 18 28 31 33 12

红球三分区走势图

期号 区间比 和值 跨度 单双比
2025111 1:2:3 133 24 3:3
2025110 3:3:0 66 18 4:2
2025109 3:2:1 86 26 4:2
2025108 2:3:1 96 32 4:2
2025107 3:1:2 88 31 4:2
2025106 2:2:2 104 26 2:4
2025105 2:1:3 107 24 1:5
2025104 2:2:2 94 30 2:4
2025103 0:3:3 134 18 4:2
2025102 2:3:1 95 27 3:3
2025101 4:2:0 69 16 3:3
2025100 0:3:3 131 19 3:3
2025099 2:3:1 100 17 4:2
2025098 2:3:1 90 24 4:2
2025097 2:1:3 104 28 4:2
2025096 3:2:1 84 22 4:2
2025095 0:3:3 134 17 2:4
2025094 1:3:2 112 18 6:0
2025093 2:1:3 107 17 3:3
2025092 2:2:2 91 22 3:3
2025091 2:2:2 95 24 5:1
2025090 2:2:2 105 22 3:3
2025089 3:1:2 100 29 2:4
2025088 2:3:1 81 24 5:1
2025087 2:2:2 87 24 1:5
2025086 4:1:1 67 22 1:5
2025085 1:4:1 103 13 3:3
2025084 3:1:2 95 27 1:5
2025083 1:3:2 114 19 4:2
2025082 3:1:2 98 29 2:4

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。

区间比:红球在一区(1-11)、二区(12-22)、三区(23-33)的数量比例。

单双比:红球中奇数与偶数的数量比例。