双色球

每周二、四、日21:15开奖,每注2元,最高奖1000万

2025136 开奖结果

8 10 14 23 28 32 12

红球三分区走势图

期号 区间比 和值 跨度 单双比
2025136 2:1:3 115 24 1:5
2025135 4:0:2 74 31 4:2
2025134 3:1:2 85 26 5:1
2025133 1:4:1 108 28 4:2
2025132 3:1:2 98 28 2:4
2025131 1:3:2 103 28 3:3
2025130 3:2:1 70 22 4:2
2025129 3:2:1 77 27 3:3
2025128 2:2:2 100 25 2:4
2025127 2:3:1 91 25 5:1
2025126 1:4:1 87 23 3:3
2025125 2:2:2 95 29 3:3
2025124 2:3:1 94 32 4:2
2025123 2:0:4 114 19 4:2
2025122 0:4:2 129 15 3:3
2025121 3:0:3 108 24 2:4
2025120 4:1:1 59 31 3:3
2025119 2:0:4 124 26 2:4
2025118 3:1:2 88 25 2:4
2025117 2:2:2 109 27 3:3
2025116 3:0:3 97 29 1:5
2025115 3:1:2 86 28 2:4
2025114 1:2:3 120 26 4:2
2025113 2:2:2 101 23 3:3
2025112 3:2:1 88 29 4:2
2025111 1:2:3 133 24 3:3
2025110 3:3:0 66 18 4:2
2025109 3:2:1 86 26 4:2
2025108 2:3:1 96 32 4:2
2025107 3:1:2 88 31 4:2

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。

区间比:红球在一区(1-11)、二区(12-22)、三区(23-33)的数量比例。

单双比:红球中奇数与偶数的数量比例。