双色球

每周二、四、日21:15开奖,每注2元,最高奖1000万

2026010 开奖结果

4 9 10 15 19 26 12

红球和值走势图

期号 和值 和尾 尾大小
2026010 83 3 尾小
2026009 89 9 尾大
2026008 122 2 尾小
2026007 127 7 尾大
2026006 105 5 尾大
2026005 133 3 尾小
2026004 77 7 尾大
2026003 99 9 尾大
2026002 93 3 尾小
2026001 77 7 尾大
2025151 111 1 尾小
2025150 110 0 尾小
2025149 65 5 尾大
2025148 63 3 尾小
2025147 72 2 尾小
2025146 102 2 尾小
2025145 113 3 尾小
2025144 103 3 尾小
2025143 75 5 尾大
2025142 111 1 尾小
2025141 46 6 尾大
2025140 62 2 尾小
2025139 109 9 尾大
2025138 111 1 尾小
2025137 100 0 尾小
2025136 115 5 尾大
2025135 74 4 尾小
2025134 85 5 尾大
2025133 108 8 尾大
2025132 98 8 尾大

参数说明

[和值] 各个中奖号码数值之和