| 期号 | 时间 | 开奖结果 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 2025130 | 11-11 | 1 5 8 14 19 23 6 | 详情 |
| 2025129 | 11-09 | 3 4 7 13 20 30 3 | 详情 |
| 2025128 | 11-06 | 2 10 18 19 24 27 1 | 详情 |
| 2025127 | 11-04 | 3 9 15 17 19 28 3 | 详情 |
| 2025126 | 11-02 | 2 12 13 16 19 25 10 | 详情 |
| 2025125 | 10-30 | 3 9 12 13 26 32 9 | 详情 |
| 2025124 | 10-28 | 1 2 18 19 21 33 13 | 详情 |
| 2025123 | 10-26 | 7 9 23 24 25 26 10 | 详情 |
| 2025122 | 10-23 | 16 18 19 20 25 31 13 | 详情 |
| 2025121 | 10-21 | 6 8 10 25 29 30 8 | 详情 |
| 2025120 | 10-19 | 1 2 4 7 13 32 7 | 详情 |
| 2025119 | 10-16 | 6 9 23 26 28 32 11 | 详情 |
| 2025118 | 10-14 | 1 10 11 16 24 26 3 | 详情 |
| 2025117 | 10-12 | 6 8 17 20 25 33 10 | 详情 |
| 2025116 | 10-09 | 2 4 8 24 28 31 9 | 详情 |
| 2025115 | 10-07 | 2 3 8 19 24 30 2 | 详情 |
| 2025114 | 10-05 | 1 20 21 25 26 27 10 | 详情 |
| 2025113 | 09-30 | 8 10 13 15 24 31 16 | 详情 |
| 2025112 | 09-28 | 3 9 11 13 20 32 2 | 详情 |
| 2025111 | 09-25 | 9 14 18 28 31 33 12 | 详情 |
| 2025110 | 09-23 | 1 5 11 14 16 19 8 | 详情 |
| 2025109 | 09-21 | 5 6 9 17 18 31 3 | 详情 |
| 2025108 | 09-18 | 1 9 14 17 22 33 7 | 详情 |
| 2025107 | 09-16 | 2 3 10 15 25 33 13 | 详情 |
| 2025106 | 09-14 | 4 5 17 22 26 30 4 | 详情 |
| 2025105 | 09-11 | 4 7 18 24 26 28 8 | 详情 |
| 2025104 | 09-09 | 2 5 15 16 24 32 16 | 详情 |
| 2025103 | 09-07 | 13 16 21 25 28 31 16 | 详情 |
| 2025102 | 09-04 | 4 9 16 17 18 31 7 | 详情 |
| 2025101 | 09-02 | 5 8 9 10 16 21 5 | 详情 |
| 奖级 | 红球 | 蓝球 | 中奖说明 | 单注资金分配 | 收益倍数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一等奖 | 6个红球 | 1个蓝球 | 中6+1 | 最高1000万 | 浮动 |
| 二等奖 | 6个红球 | 中6+0 | 最高500万 | 浮动 | |
| 三等奖 | 5个红球 | 1个蓝球 | 中5+1 | 3000元 | 1500倍 |
| 四等奖 | 5个红球 | 中5+0 | 200元 | 100倍 | |
| 4个红球 | 1个蓝球 | 中4+1 | |||
| 五等奖 | 4个红球 | 中4+0 | 10元 | 5倍 | |
| 3个红球 | 1个蓝球 | 中3+1 | |||
| 六等奖 | 2个红球 | 1个蓝球 | 中2+1 | 5元 | 2.5倍 |
| 1个红球 | 1个蓝球 | 中1+1 | |||
| 1个蓝球 | 中0+1 |
注:
1.双色球返奖比例:当期投注额的50%,其中49%用于当期奖金分配,1%用于调节基金。
2.双色球中奖号码由6个红色球号码和1个蓝色球号码组成。
根据投注号码与中奖号码相符个数的多少(红色球号码顺序不限),确定所中奖级及奖金:
3.奖级设置:“双色球”奖级设置分为高等奖和低等奖。一、二等奖为高等奖,三至六等奖为低等奖。高等奖采用浮动设奖,低等奖采用固定设奖。高等奖奖金=奖金总额-固定奖奖金。
一等奖:当奖池资金低于1亿元时,奖金总额为当期高奖级奖金的75%与奖池中累积的资金之和,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。当奖池资金高于1亿元(含)时,奖金总额包括两部分,一部分为当期高奖级奖金的55%与奖池中累积的资金之和,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元;另一部分为当期高奖级奖金的20%,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。
二等奖:奖金总额为当期高奖级奖金的25%,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。