| 期号 | 万位 | 仟位 | 佰位 | 拾位 | 个位 | 质合比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26151 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 1:4 |
| 26150 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 3:2 |
| 26149 | 质 | 质 | 质 | 质 | 质 | 5:0 |
| 26148 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 2:3 |
| 26147 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 3:2 |
| 26146 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 3:2 |
| 26145 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 1:4 |
| 26144 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 2:3 |
| 26143 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
| 26142 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 3:2 |
| 26141 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 4:1 |
| 26140 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 3:2 |
| 26139 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 3:2 |
| 26138 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 3:2 |
| 26137 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 2:3 |
| 26136 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 2:3 |
| 26135 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 3:2 |
| 26134 | 质 | 质 | 质 | 质 | 质 | 5:0 |
| 26133 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 3:2 |
| 26132 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 2:3 |
| 26131 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 1:4 |
| 26130 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 3:2 |
| 26129 | 合 | 合 | 质 | 质 | 质 | 3:2 |
| 26128 | 质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 4:1 |
| 26127 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 2:3 |
| 26126 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 3:2 |
| 26125 | 合 | 合 | 质 | 质 | 质 | 3:2 |
| 26124 | 质 | 合 | 质 | 质 | 质 | 4:1 |
| 26123 | 合 | 质 | 质 | 质 | 质 | 4:1 |
| 26122 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 3:2 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7
[合号] 0, 4, 6, 8, 9