| 期号 | 万位 | 仟位 | 佰位 | 拾位 | 个位 | 质合比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26106 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:3 |
| 26105 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 4:1 |
| 26104 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 2:3 |
| 26103 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 2:3 |
| 26102 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 1:4 |
| 26101 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 2:3 |
| 26100 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 3:2 |
| 26099 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 2:3 |
| 26098 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 3:2 |
| 26097 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 3:2 |
| 26096 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 2:3 |
| 26095 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 2:3 |
| 26094 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 3:2 |
| 26093 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 1:4 |
| 26092 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 3:2 |
| 26091 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 3:2 |
| 26090 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 2:3 |
| 26089 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:2 |
| 26088 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 2:3 |
| 26087 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 2:3 |
| 26086 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:3 |
| 26085 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 3:2 |
| 26084 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 1:4 |
| 26083 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 1:4 |
| 26082 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 1:4 |
| 26081 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 1:4 |
| 26080 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:3 |
| 26079 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:3 |
| 26077 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 2:3 |
| 26076 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7
[合号] 0, 4, 6, 8, 9