| 期号 | 万位 | 仟位 | 佰位 | 拾位 | 个位 | 单双比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26151 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 3:2 |
| 26150 | 单 | 双 | 双 | 单 | 单 | 3:2 |
| 26149 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 4:1 |
| 26148 | 双 | 双 | 单 | 双 | 双 | 1:4 |
| 26147 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 4:1 |
| 26146 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 3:2 |
| 26145 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 3:2 |
| 26144 | 双 | 双 | 双 | 双 | 单 | 1:4 |
| 26143 | 单 | 双 | 双 | 双 | 双 | 1:4 |
| 26142 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 4:1 |
| 26141 | 双 | 单 | 单 | 双 | 双 | 2:3 |
| 26140 | 双 | 双 | 单 | 单 | 双 | 2:3 |
| 26139 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 4:1 |
| 26138 | 双 | 双 | 单 | 单 | 双 | 2:3 |
| 26137 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 2:3 |
| 26136 | 双 | 双 | 双 | 双 | 单 | 1:4 |
| 26135 | 单 | 单 | 单 | 双 | 单 | 4:1 |
| 26134 | 单 | 单 | 单 | 单 | 单 | 5:0 |
| 26133 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 3:2 |
| 26132 | 双 | 双 | 单 | 单 | 双 | 2:3 |
| 26131 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 2:3 |
| 26130 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 3:2 |
| 26129 | 双 | 双 | 单 | 单 | 单 | 3:2 |
| 26128 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 2:3 |
| 26127 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | 3:2 |
| 26126 | 双 | 单 | 单 | 双 | 双 | 2:3 |
| 26125 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 2:3 |
| 26124 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 3:2 |
| 26123 | 单 | 单 | 单 | 单 | 双 | 4:1 |
| 26122 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 3:2 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9
[双号] 0, 2, 4, 6, 8