| 期号 | 万位 | 仟位 | 佰位 | 拾位 | 个位 | 单双比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26106 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 4:1 |
| 26105 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 3:2 |
| 26104 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 2:3 |
| 26103 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 2:3 |
| 26102 | 双 | 单 | 双 | 双 | 双 | 1:4 |
| 26101 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 3:2 |
| 26100 | 双 | 双 | 单 | 单 | 双 | 2:3 |
| 26099 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 1:4 |
| 26098 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 4:1 |
| 26097 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 0:5 |
| 26096 | 双 | 双 | 单 | 单 | 单 | 3:2 |
| 26095 | 单 | 双 | 双 | 单 | 单 | 3:2 |
| 26094 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 4:1 |
| 26093 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 3:2 |
| 26092 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 2:3 |
| 26091 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 0:5 |
| 26090 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | 3:2 |
| 26089 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 2:3 |
| 26088 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 3:2 |
| 26087 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 2:3 |
| 26086 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 2:3 |
| 26085 | 双 | 双 | 双 | 单 | 单 | 2:3 |
| 26084 | 双 | 双 | 双 | 单 | 单 | 2:3 |
| 26083 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 2:3 |
| 26082 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 1:4 |
| 26081 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 2:3 |
| 26080 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 2:3 |
| 26079 | 单 | 单 | 单 | 单 | 单 | 5:0 |
| 26077 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 2:3 |
| 26076 | 双 | 单 | 单 | 双 | 双 | 2:3 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9
[双号] 0, 2, 4, 6, 8