排列5

每天 21:25开奖,每注2元,最高奖10万

26104 开奖结果

7 8 6 7 0

号码走势图

标注选择:
期号 开奖结果 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
26104 7 8 6 7 0 25 4 18 2 9 8 7 30 1 30 30 30 30 30 30 15 5 10 8 14 9 6 8 2 30 30 30 30 30 30 1 13 8 5 25 6 4 9 27 30 30 30 30 30 30 5 1 3 14 4 27 7 7 8 30 30 30 30 30 30 8 7 3 5 6 2 19 4 9 30 30 30 30 30 30
26103 9 0 1 2 0 24 3 17 1 8 7 11 29 9 29 29 29 29 29 29 14 4 9 7 13 8 5 25 1 29 29 29 29 29 29 1 12 7 4 24 6 3 8 26 29 29 29 29 29 29 4 2 2 13 3 26 10 6 7 29 29 29 29 29 29 7 6 2 4 5 1 18 3 8 29 29 29 29 29 29
26102 4 9 0 2 6 23 2 16 4 7 6 10 28 4 28 28 28 28 28 28 13 3 8 6 12 7 4 24 9 28 28 28 28 28 28 10 11 6 3 23 5 2 7 25 28 28 28 28 28 28 3 2 1 12 2 25 9 5 6 28 28 28 28 28 28 6 5 1 3 4 6 17 2 7 28 28 28 28 28 28
26101 0 9 0 3 3 22 1 15 2 6 5 9 27 3 27 27 27 27 27 27 12 2 7 5 11 6 3 23 9 27 27 27 27 27 27 9 10 5 2 22 4 1 6 24 27 27 27 27 27 27 2 9 3 11 1 24 8 4 5 27 27 27 27 27 27 5 4 3 2 3 8 16 1 6 27 27 27 27 27 27
26100 2 0 7 5 8 21 2 14 1 5 4 8 26 2 26 26 26 26 26 26 11 1 6 4 10 5 2 22 7 26 26 26 26 26 26 8 9 4 1 21 3 7 5 23 26 26 26 26 26 26 1 8 2 10 5 23 7 3 4 26 26 26 26 26 26 4 3 10 1 2 7 15 8 5 26 26 26 26 26 26
26099 4 2 4 1 4 20 2 13 4 4 3 7 25 1 25 25 25 25 25 25 10 2 5 3 9 4 1 21 6 25 25 25 25 25 25 7 8 3 4 20 2 23 4 22 25 25 25 25 25 25 1 7 1 9 11 22 6 2 3 25 25 25 25 25 25 3 2 9 4 1 6 14 13 4 25 25 25 25 25 25
26098 9 7 4 3 5 19 1 12 10 3 2 6 24 9 24 24 24 24 24 24 9 1 4 2 8 3 7 20 5 24 24 24 24 24 24 6 7 2 4 19 1 22 3 21 24 24 24 24 24 24 3 6 3 8 10 21 5 1 2 24 24 24 24 24 24 2 1 8 9 5 5 13 12 3 24 24 24 24 24 24
26097 2 2 6 8 2 18 2 11 9 2 1 5 23 3 23 23 23 23 23 23 8 2 3 1 7 2 9 19 4 23 23 23 23 23 23 5 6 1 7 18 6 21 2 20 23 23 23 23 23 23 2 5 8 7 9 20 4 8 1 23 23 23 23 23 23 1 2 7 8 6 4 12 11 2 23 23 23 23 23 23
26096 6 4 3 9 1 17 5 10 8 1 6 4 22 2 22 22 22 22 22 22 7 11 2 4 6 1 8 18 3 22 22 22 22 22 22 4 5 3 6 17 7 20 1 19 22 22 22 22 22 22 1 4 7 6 8 19 3 5 9 22 22 22 22 22 22 1 5 6 7 6 3 11 10 1 22 22 22 22 22 22
26095 5 6 8 1 9 16 4 9 7 5 14 3 21 1 21 21 21 21 21 21 6 10 1 13 5 6 7 17 2 21 21 21 21 21 21 3 4 12 5 16 6 19 8 18 21 21 21 21 21 21 1 3 6 5 7 18 2 4 11 21 21 21 21 21 21 1 4 5 6 6 2 10 9 9 21 21 21 21 21 21
26094 9 3 8 1 1 15 3 8 6 9 13 2 20 9 20 20 20 20 20 20 5 9 3 12 4 2 6 16 1 20 20 20 20 20 20 2 3 11 4 15 5 18 8 17 20 20 20 20 20 20 1 2 5 4 6 17 1 3 10 20 20 20 20 20 20 1 3 4 5 6 1 9 8 6 20 20 20 20 20 20
26093 9 9 8 7 6 14 2 7 5 9 12 1 19 9 19 19 19 19 19 19 4 8 7 11 3 1 5 15 9 19 19 19 19 19 19 1 2 10 3 14 4 17 8 16 19 19 19 19 19 19 12 1 4 3 5 16 7 2 9 19 19 19 19 19 19 8 2 3 4 6 6 8 7 5 19 19 19 19 19 19
26092 7 6 1 2 0 13 1 6 4 9 11 7 18 2 18 18 18 18 18 18 3 7 6 10 2 6 4 14 11 18 18 18 18 18 18 1 1 9 2 13 3 16 10 15 18 18 18 18 18 18 11 2 3 2 4 15 5 1 8 18 18 18 18 18 18 8 1 2 3 6 5 7 6 4 18 18 18 18 18 18
26091 2 0 2 8 2 12 2 5 3 9 10 11 17 1 17 17 17 17 17 17 2 6 5 9 1 9 3 13 10 17 17 17 17 17 17 10 2 8 1 12 2 15 9 14 17 17 17 17 17 17 10 9 2 1 3 14 4 8 7 17 17 17 17 17 17 8 2 1 2 6 4 6 5 3 17 17 17 17 17 17
26090 9 5 4 4 3 11 1 4 2 9 9 10 16 9 16 16 16 16 16 16 1 5 4 8 5 9 2 12 9 16 16 16 16 16 16 10 13 7 4 11 1 14 8 13 16 16 16 16 16 16 9 9 1 4 2 13 3 4 6 16 16 16 16 16 16 8 7 3 1 6 3 5 4 2 16 16 16 16 16 16
26089 2 1 6 3 4 10 2 3 1 9 8 9 15 6 15 15 15 15 15 15 1 4 3 7 14 9 1 11 8 15 15 15 15 15 15 10 13 6 1 10 6 13 7 12 15 15 15 15 15 15 8 9 3 6 1 12 2 3 5 15 15 15 15 15 15 8 7 5 4 6 2 4 3 1 15 15 15 15 15 15
26088 4 7 4 5 9 9 5 2 4 9 7 8 14 5 14 14 14 14 14 14 11 3 2 6 14 9 7 10 7 14 14 14 14 14 14 10 13 5 4 9 13 12 6 11 14 14 14 14 14 14 7 9 6 5 5 11 1 2 4 14 14 14 14 14 14 8 7 4 10 6 1 3 2 9 14 14 14 14 14 14
26087 0 7 0 7 6 8 5 1 10 9 6 7 13 4 13 13 13 13 13 13 10 2 1 5 14 9 7 9 6 13 13 13 13 13 13 10 13 4 1 8 12 11 5 10 13 13 13 13 13 13 6 9 5 4 11 10 7 1 3 13 13 13 13 13 13 8 7 3 9 6 6 2 1 8 13 13 13 13 13 13
26086 3 3 4 8 8 7 5 3 9 9 5 6 12 3 12 12 12 12 12 12 9 1 3 4 14 9 6 8 5 12 12 12 12 12 12 10 13 3 4 7 11 10 4 9 12 12 12 12 12 12 5 9 4 3 11 9 1 8 2 12 12 12 12 12 12 8 7 2 8 6 5 1 8 7 12 12 12 12 12 12
26085 0 2 0 7 7 6 5 18 8 9 4 5 11 2 11 11 11 11 11 11 8 2 9 3 14 9 5 7 4 11 11 11 11 11 11 10 13 2 1 6 10 9 3 8 11 11 11 11 11 11 4 9 3 2 11 8 7 7 1 11 11 11 11 11 11 8 7 1 7 6 4 7 3 6 11 11 11 11 11 11
26084 0 0 4 9 3 5 5 18 7 9 3 4 10 1 10 10 10 10 10 10 7 11 8 2 14 9 4 6 3 10 10 10 10 10 10 10 13 1 4 5 9 8 2 7 10 10 10 10 10 10 3 9 2 1 11 7 6 7 9 10 10 10 10 10 10 8 7 3 6 6 3 19 2 5 10 10 10 10 10 10
26083 9 0 3 4 0 4 5 18 6 9 2 3 9 9 9 9 9 9 9 9 6 11 7 1 14 9 3 5 2 9 9 9 9 9 9 10 13 3 7 4 8 7 1 6 9 9 9 9 9 9 2 9 1 4 11 6 5 7 4 9 9 9 9 9 9 8 7 7 5 6 2 19 1 4 9 9 9 9 9 9
26082 0 4 8 3 8 3 5 18 5 9 1 2 8 6 8 8 8 8 8 8 5 11 6 4 14 9 2 4 1 8 8 8 8 8 8 10 13 12 7 3 7 6 8 5 8 8 8 8 8 8 1 9 3 6 11 5 4 7 3 8 8 8 8 8 8 8 7 6 4 6 1 19 8 3 8 8 8 8 8 8
26081 6 9 0 1 6 2 5 18 4 9 6 1 7 6 7 7 7 7 7 7 4 11 5 13 14 9 1 3 9 7 7 7 7 7 7 10 13 12 7 2 6 5 10 4 7 7 7 7 7 7 1 9 6 5 11 4 3 7 2 7 7 7 7 7 7 8 7 5 3 6 6 19 13 2 7 7 7 7 7 7
26080 7 7 0 0 6 1 5 18 3 9 14 7 6 6 6 6 6 6 6 6 3 11 4 13 14 9 7 2 1 6 6 6 6 6 6 10 13 12 7 1 5 4 10 3 6 6 6 6 6 6 12 9 5 4 11 3 2 7 1 6 6 6 6 6 6 8 7 4 2 6 6 19 13 1 6 6 6 6 6 6
26079 1 9 5 9 9 1 5 18 2 9 14 1 5 6 5 5 5 5 5 5 2 11 3 13 14 9 9 1 9 5 5 5 5 5 5 10 13 12 7 5 4 3 10 2 5 5 5 5 5 5 12 9 4 3 11 2 1 7 9 5 5 5 5 5 5 8 7 3 1 6 8 19 13 9 5 5 5 5 5 5
26077 7 8 0 7 4 25 5 18 1 9 14 7 4 6 4 4 4 4 4 4 1 11 2 13 14 9 9 8 11 4 4 4 4 4 4 10 13 12 7 25 3 2 10 1 4 4 4 4 4 4 12 9 3 2 11 1 7 7 11 4 4 4 4 4 4 8 7 2 4 6 8 19 13 9 4 4 4 4 4 4
26076 4 1 9 6 4 25 5 18 4 9 14 11 3 6 3 3 3 3 3 3 1 11 1 13 14 9 9 25 11 3 3 3 3 3 3 10 13 12 7 25 2 1 10 9 3 3 3 3 3 3 12 9 2 1 11 6 10 7 11 3 3 3 3 3 3 8 7 1 4 6 8 19 13 9 3 3 3 3 3 3
26075 4 3 7 4 3 25 5 18 4 9 14 11 2 6 2 2 2 2 2 2 15 11 3 13 14 9 9 25 11 2 2 2 2 2 2 10 13 12 7 25 1 7 10 27 2 2 2 2 2 2 12 9 1 4 11 27 10 7 11 2 2 2 2 2 2 8 7 3 10 6 8 19 13 9 2 2 2 2 2 2
26074 4 0 6 3 3 25 5 18 4 9 14 11 1 6 1 1 1 1 1 1 15 11 10 13 14 9 9 25 11 1 1 1 1 1 1 10 13 12 7 25 6 23 10 27 1 1 1 1 1 1 12 9 3 14 11 27 10 7 11 1 1 1 1 1 1 8 7 3 10 6 8 19 13 9 1 1 1 1 1 1
数据统计 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
出现总次数 1 4 1 6 1 2 4 0 6 0 0 0 0 0 0 2 3 3 2 1 2 4 2 5 0 0 0 0 0 0 2 1 2 6 1 4 2 4 1 0 0 0 0 0 0 4 3 5 3 2 1 5 3 3 0 0 0 0 0 0 2 2 5 4 1 5 1 3 3 0 0 0 0 0 0
平均遗漏值 15 6 15 4 15 10 6 30 4 30 30 30 30 30 30 10 7 7 10 15 10 6 10 5 30 30 30 30 30 30 10 15 10 4 15 6 10 6 15 30 30 30 30 30 30 6 7 5 7 10 15 5 7 7 30 30 30 30 30 30 10 10 5 6 15 5 15 7 7 30 30 30 30 30 30
最大遗漏值 25 5 18 10 9 14 11 30 6 30 30 30 30 30 30 15 11 10 13 14 9 9 25 11 30 30 30 30 30 30 10 13 12 7 25 13 23 10 27 30 30 30 30 30 30 12 9 8 14 11 27 10 7 11 30 30 30 30 30 30 8 7 10 10 6 8 19 13 9 30 30 30 30 30 30