| 期号 | 万位 | 仟位 | 佰位 | 拾位 | 个位 | 质合比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25316 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 3:2 |
| 25315 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 3:2 |
| 25314 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 2:3 |
| 25313 | 合 | 合 | 质 | 质 | 质 | 3:2 |
| 25312 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 2:3 |
| 25311 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:2 |
| 25310 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 2:3 |
| 25309 | 质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 4:1 |
| 25308 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 3:2 |
| 25307 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 3:2 |
| 25306 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 3:2 |
| 25305 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 1:4 |
| 25304 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 3:2 |
| 25303 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 2:3 |
| 25302 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 3:2 |
| 25301 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:3 |
| 25300 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 1:4 |
| 25299 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 2:3 |
| 25298 | 质 | 合 | 质 | 质 | 质 | 4:1 |
| 25297 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 2:3 |
| 25296 | 合 | 质 | 质 | 质 | 质 | 4:1 |
| 25295 | 质 | 质 | 合 | 质 | 质 | 4:1 |
| 25294 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 0:5 |
| 25293 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 1:4 |
| 25292 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 3:2 |
| 25291 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 1:4 |
| 25290 | 质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 4:1 |
| 25289 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 1:4 |
| 25288 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 2:3 |
| 25287 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 3:2 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7
[合号] 0, 4, 6, 8, 9