| 期号 | 万位 | 仟位 | 佰位 | 拾位 | 个位 | 质合比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26024 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 3:2 |
| 26023 | 合 | 合 | 质 | 质 | 质 | 3:2 |
| 26022 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 4:1 |
| 26021 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 3:2 |
| 26020 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 1:4 |
| 26019 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 1:4 |
| 26018 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 2:3 |
| 26017 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 3:2 |
| 26016 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 4:1 |
| 26015 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:3 |
| 26014 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 3:2 |
| 26013 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 3:2 |
| 26012 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 4:1 |
| 26011 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 2:3 |
| 26010 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 2:3 |
| 26009 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 3:2 |
| 26008 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 2:3 |
| 26007 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:3 |
| 26006 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:3 |
| 26005 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 1:4 |
| 26004 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 2:3 |
| 26003 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 0:5 |
| 26002 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 2:3 |
| 26001 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 3:2 |
| 25351 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 3:2 |
| 25350 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 2:3 |
| 25349 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 3:2 |
| 25348 | 质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 4:1 |
| 25347 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 2:3 |
| 25346 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7
[合号] 0, 4, 6, 8, 9