期号 | 万位 | 仟位 | 佰位 | 拾位 | 个位 | 质合比 |
---|---|---|---|---|---|---|
25258 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 2:3 |
25257 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 3:2 |
25256 | 质 | 合 | 质 | 质 | 质 | 4:1 |
25255 | 质 | 合 | 质 | 质 | 质 | 4:1 |
25254 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
25253 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 2:3 |
25252 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 3:2 |
25251 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:2 |
25250 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:3 |
25249 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 3:2 |
25248 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 2:3 |
25247 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 3:2 |
25246 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 3:2 |
25245 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 1:4 |
25244 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 3:2 |
25243 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 3:2 |
25242 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 4:1 |
25241 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 2:3 |
25240 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 3:2 |
25239 | 质 | 质 | 合 | 质 | 质 | 4:1 |
25238 | 质 | 质 | 合 | 质 | 质 | 4:1 |
25237 | 质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 4:1 |
25236 | 质 | 质 | 质 | 质 | 质 | 5:0 |
25235 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 3:2 |
25234 | 质 | 合 | 质 | 质 | 质 | 4:1 |
25233 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:3 |
25232 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 3:2 |
25231 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:2 |
25230 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 3:2 |
25229 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 4:1 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7
[合号] 0, 4, 6, 8, 9