| 期号 | 和值 | 和尾 | 尾大小 |
|---|---|---|---|
| 25316 | 24 | 4 | 尾小 |
| 25315 | 32 | 2 | 尾小 |
| 25314 | 19 | 9 | 尾大 |
| 25313 | 19 | 9 | 尾大 |
| 25312 | 15 | 5 | 尾大 |
| 25311 | 11 | 1 | 尾小 |
| 25310 | 21 | 1 | 尾小 |
| 25309 | 25 | 5 | 尾大 |
| 25308 | 20 | 0 | 尾小 |
| 25307 | 17 | 7 | 尾大 |
| 25306 | 29 | 9 | 尾大 |
| 25305 | 33 | 3 | 尾小 |
| 25304 | 20 | 0 | 尾小 |
| 25303 | 26 | 6 | 尾大 |
| 25302 | 11 | 1 | 尾小 |
| 25301 | 24 | 4 | 尾小 |
| 25300 | 15 | 5 | 尾大 |
| 25299 | 19 | 9 | 尾大 |
| 25298 | 15 | 5 | 尾大 |
| 25297 | 26 | 6 | 尾大 |
| 25296 | 15 | 5 | 尾大 |
| 25295 | 13 | 3 | 尾小 |
| 25294 | 35 | 5 | 尾大 |
| 25293 | 18 | 8 | 尾大 |
| 25292 | 29 | 9 | 尾大 |
| 25291 | 32 | 2 | 尾小 |
| 25290 | 9 | 9 | 尾大 |
| 25289 | 31 | 1 | 尾小 |
| 25288 | 17 | 7 | 尾大 |
| 25287 | 14 | 4 | 尾小 |
[和值] 各个中奖号码数值之和