| 期号 | 万位 | 仟位 | 佰位 | 拾位 | 个位 | 单双比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26060 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 2:3 |
| 26059 | 双 | 双 | 单 | 单 | 双 | 2:3 |
| 26058 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 2:3 |
| 26057 | 双 | 单 | 单 | 单 | 单 | 4:1 |
| 26056 | 单 | 单 | 单 | 双 | 单 | 4:1 |
| 26055 | 单 | 单 | 单 | 单 | 双 | 4:1 |
| 26054 | 双 | 单 | 单 | 双 | 双 | 2:3 |
| 26053 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 2:3 |
| 26052 | 双 | 双 | 单 | 单 | 单 | 3:2 |
| 26051 | 双 | 双 | 单 | 单 | 单 | 3:2 |
| 26050 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 3:2 |
| 26049 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 4:1 |
| 26048 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 3:2 |
| 26046 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 3:2 |
| 26045 | 单 | 双 | 双 | 单 | 单 | 3:2 |
| 26044 | 双 | 单 | 单 | 双 | 双 | 2:3 |
| 26043 | 单 | 单 | 单 | 双 | 单 | 4:1 |
| 26042 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 3:2 |
| 26041 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 3:2 |
| 26040 | 双 | 双 | 单 | 单 | 单 | 3:2 |
| 26039 | 双 | 单 | 双 | 双 | 双 | 1:4 |
| 26038 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 3:2 |
| 26037 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 2:3 |
| 26036 | 单 | 双 | 双 | 双 | 双 | 1:4 |
| 26035 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 3:2 |
| 26034 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 3:2 |
| 26033 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 3:2 |
| 26032 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 3:2 |
| 26031 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 2:3 |
| 26030 | 双 | 单 | 单 | 单 | 双 | 3:2 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9
[双号] 0, 2, 4, 6, 8