| 期号 | 开奖结果 | 佰位 | 拾位 | 个位 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 2026150 | 720 | 17 | 13 | 5 | 7 | 2 | 19 | 1 | 7 | 8 | 25 | 2 | 3 | 2 | 30 | 24 | 16 | 4 | 5 | 10 | 1 | 0 | 30 | 3 | 21 | 4 | 10 | 1 | 9 | 2 | 5 |
| 2026149 | 696 | 16 | 12 | 4 | 6 | 1 | 18 | 6 | 2 | 7 | 24 | 1 | 2 | 5 | 29 | 23 | 15 | 3 | 4 | 9 | 9 | 11 | 29 | 2 | 20 | 3 | 9 | 6 | 8 | 1 | 4 |
| 2026148 | 408 | 15 | 11 | 3 | 5 | 4 | 17 | 14 | 1 | 6 | 23 | 0 | 1 | 4 | 28 | 22 | 14 | 2 | 3 | 8 | 6 | 10 | 28 | 1 | 19 | 2 | 8 | 4 | 7 | 8 | 3 |
| 2026147 | 712 | 14 | 10 | 2 | 4 | 1 | 16 | 13 | 7 | 5 | 22 | 20 | 1 | 3 | 27 | 21 | 13 | 1 | 2 | 7 | 5 | 9 | 27 | 2 | 18 | 1 | 7 | 3 | 6 | 16 | 2 |
| 2026146 | 464 | 13 | 9 | 1 | 3 | 4 | 15 | 12 | 2 | 4 | 21 | 19 | 26 | 2 | 26 | 20 | 12 | 6 | 1 | 6 | 4 | 8 | 26 | 26 | 17 | 4 | 6 | 2 | 5 | 15 | 1 |
| 2026145 | 279 | 12 | 8 | 2 | 2 | 10 | 14 | 11 | 1 | 3 | 20 | 18 | 25 | 1 | 25 | 19 | 11 | 8 | 7 | 5 | 3 | 7 | 25 | 25 | 16 | 3 | 5 | 1 | 4 | 14 | 9 |
| 2026144 | 726 | 11 | 7 | 4 | 1 | 9 | 13 | 10 | 7 | 2 | 19 | 17 | 24 | 2 | 24 | 18 | 10 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 24 | 24 | 15 | 2 | 4 | 6 | 3 | 13 | 8 |
| 2026143 | 376 | 10 | 6 | 3 | 3 | 8 | 12 | 9 | 5 | 1 | 18 | 16 | 23 | 14 | 23 | 17 | 9 | 6 | 7 | 3 | 1 | 5 | 23 | 23 | 14 | 1 | 3 | 6 | 2 | 12 | 7 |
| 2026142 | 894 | 9 | 5 | 2 | 1 | 7 | 11 | 8 | 4 | 8 | 17 | 15 | 22 | 13 | 22 | 16 | 8 | 5 | 14 | 2 | 9 | 4 | 22 | 22 | 13 | 4 | 2 | 3 | 1 | 11 | 6 |
| 2026141 | 397 | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 10 | 7 | 3 | 5 | 16 | 14 | 21 | 12 | 21 | 15 | 7 | 4 | 13 | 1 | 9 | 3 | 21 | 21 | 12 | 7 | 1 | 2 | 7 | 10 | 5 |
| 2026140 | 285 | 7 | 3 | 2 | 18 | 5 | 9 | 6 | 2 | 4 | 15 | 13 | 20 | 11 | 20 | 14 | 6 | 3 | 12 | 8 | 2 | 2 | 20 | 20 | 11 | 6 | 5 | 1 | 5 | 9 | 4 |
| 2026139 | 286 | 6 | 2 | 2 | 17 | 4 | 8 | 5 | 1 | 3 | 14 | 12 | 19 | 10 | 19 | 13 | 5 | 2 | 11 | 8 | 1 | 1 | 19 | 19 | 10 | 5 | 2 | 6 | 4 | 8 | 3 |
| 2026138 | 790 | 5 | 1 | 8 | 16 | 3 | 7 | 4 | 7 | 2 | 13 | 11 | 18 | 9 | 18 | 12 | 4 | 1 | 10 | 2 | 9 | 0 | 18 | 18 | 9 | 4 | 1 | 6 | 3 | 7 | 2 |
| 2026137 | 165 | 4 | 1 | 7 | 15 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 12 | 10 | 17 | 8 | 17 | 11 | 3 | 6 | 9 | 1 | 6 | 4 | 17 | 17 | 8 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 1 |
| 2026136 | 889 | 3 | 16 | 6 | 14 | 1 | 5 | 2 | 4 | 8 | 11 | 9 | 16 | 7 | 16 | 10 | 2 | 6 | 8 | 8 | 5 | 3 | 16 | 16 | 7 | 2 | 16 | 4 | 1 | 5 | 9 |
| 2026135 | 487 | 2 | 15 | 5 | 13 | 4 | 4 | 1 | 3 | 9 | 10 | 8 | 15 | 6 | 15 | 9 | 1 | 5 | 7 | 8 | 4 | 2 | 15 | 15 | 6 | 1 | 15 | 3 | 7 | 4 | 15 |
| 2026134 | 654 | 1 | 14 | 4 | 12 | 14 | 3 | 6 | 2 | 8 | 9 | 7 | 14 | 5 | 14 | 8 | 5 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 14 | 14 | 5 | 4 | 14 | 2 | 4 | 3 | 14 |
| 2026133 | 080 | 0 | 13 | 3 | 11 | 13 | 2 | 13 | 1 | 7 | 8 | 6 | 13 | 4 | 13 | 7 | 1 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 13 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 3 | 2 | 13 |
| 2026132 | 756 | 3 | 12 | 2 | 10 | 12 | 1 | 12 | 7 | 6 | 7 | 5 | 12 | 3 | 12 | 6 | 5 | 2 | 4 | 8 | 1 | 5 | 12 | 12 | 3 | 7 | 12 | 6 | 2 | 1 | 12 |
| 2026131 | 598 | 2 | 11 | 1 | 9 | 11 | 5 | 11 | 3 | 5 | 6 | 4 | 11 | 2 | 11 | 5 | 6 | 1 | 3 | 7 | 9 | 4 | 11 | 11 | 2 | 6 | 11 | 3 | 1 | 8 | 11 |
| 2026130 | 267 | 1 | 10 | 2 | 8 | 10 | 10 | 10 | 2 | 4 | 5 | 3 | 10 | 1 | 10 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 9 | 3 | 10 | 10 | 1 | 5 | 10 | 2 | 7 | 10 | 10 |
| 2026129 | 023 | 0 | 9 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 1 | 3 | 4 | 2 | 9 | 2 | 9 | 3 | 4 | 9 | 1 | 5 | 8 | 2 | 9 | 9 | 3 | 4 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 |
| 2026128 | 776 | 8 | 8 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | 8 | 2 | 3 | 8 | 7 | 4 | 7 | 1 | 8 | 8 | 7 | 3 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| 2026127 | 700 | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 7 | 7 | 3 | 6 | 0 | 7 | 7 | 6 | 2 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 |
| 2026126 | 846 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2026125 | 954 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| 2026124 | 280 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 2026123 | 200 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 2026122 | 346 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 2026121 | 393 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 佰位 | 拾位 | 个位 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 出现总次数 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 |
| 平均遗漏值 | 4 | 9 | 4 | 5 | 7 | 6 | 10 | 4 | 6 | 3 | 7 | 14 | 8 | 0 | 2 | 4 | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 | 0 | 14 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 9 | 8 |
| 最大遗漏值 | 18 | 17 | 9 | 19 | 15 | 20 | 15 | 7 | 10 | 26 | 21 | 27 | 15 | 31 | 25 | 17 | 10 | 15 | 11 | 10 | 12 | 31 | 27 | 22 | 9 | 17 | 7 | 10 | 17 | 16 |
| 最大连出值 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数(从1开始计算)。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。