| 期号 | 和值 | 和尾 | 尾大小 |
|---|---|---|---|
| 2026151 | 10 | 0 | 尾小 |
| 2026150 | 9 | 9 | 尾大 |
| 2026149 | 21 | 1 | 尾小 |
| 2026148 | 12 | 2 | 尾小 |
| 2026147 | 10 | 0 | 尾小 |
| 2026146 | 14 | 4 | 尾小 |
| 2026145 | 18 | 8 | 尾大 |
| 2026144 | 15 | 5 | 尾大 |
| 2026143 | 16 | 6 | 尾大 |
| 2026142 | 21 | 1 | 尾小 |
| 2026141 | 19 | 9 | 尾大 |
| 2026140 | 15 | 5 | 尾大 |
| 2026139 | 16 | 6 | 尾大 |
| 2026138 | 16 | 6 | 尾大 |
| 2026137 | 12 | 2 | 尾小 |
| 2026136 | 25 | 5 | 尾大 |
| 2026135 | 19 | 9 | 尾大 |
| 2026134 | 15 | 5 | 尾大 |
| 2026133 | 8 | 8 | 尾大 |
| 2026132 | 18 | 8 | 尾大 |
| 2026131 | 22 | 2 | 尾小 |
| 2026130 | 15 | 5 | 尾大 |
| 2026129 | 5 | 5 | 尾大 |
| 2026128 | 20 | 0 | 尾小 |
| 2026127 | 7 | 7 | 尾大 |
| 2026126 | 18 | 8 | 尾大 |
| 2026125 | 18 | 8 | 尾大 |
| 2026124 | 10 | 0 | 尾小 |
| 2026123 | 2 | 2 | 尾小 |
| 2026122 | 13 | 3 | 尾小 |
[和值] 各个中奖号码数值之和