| 期号 | 佰位 | 拾位 | 个位 | 单双比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026196 | 双 | 单 | 单 | 2:1 |
| 2026195 | 双 | 单 | 单 | 2:1 |
| 2026194 | 双 | 双 | 单 | 1:2 |
| 2026193 | 双 | 单 | 双 | 1:2 |
| 2026192 | 双 | 双 | 单 | 1:2 |
| 2026191 | 单 | 双 | 双 | 1:2 |
| 2026190 | 双 | 双 | 双 | 0:3 |
| 2026189 | 单 | 单 | 双 | 2:1 |
| 2026188 | 单 | 双 | 单 | 2:1 |
| 2026187 | 双 | 双 | 单 | 1:2 |
| 2026186 | 双 | 双 | 单 | 1:2 |
| 2026185 | 单 | 单 | 单 | 3:0 |
| 2026184 | 单 | 双 | 双 | 1:2 |
| 2026183 | 单 | 双 | 单 | 2:1 |
| 2026182 | 双 | 双 | 双 | 0:3 |
| 2026181 | 双 | 单 | 双 | 1:2 |
| 2026180 | 单 | 双 | 双 | 1:2 |
| 2026179 | 单 | 单 | 单 | 3:0 |
| 2026178 | 双 | 双 | 双 | 0:3 |
| 2026177 | 双 | 双 | 双 | 0:3 |
| 2026176 | 双 | 双 | 单 | 1:2 |
| 2026175 | 双 | 双 | 单 | 1:2 |
| 2026174 | 双 | 单 | 双 | 1:2 |
| 2026173 | 双 | 单 | 单 | 2:1 |
| 2026172 | 双 | 双 | 单 | 1:2 |
| 2026171 | 单 | 单 | 双 | 2:1 |
| 2026170 | 双 | 双 | 单 | 1:2 |
| 2026169 | 双 | 单 | 双 | 1:2 |
| 2026168 | 单 | 单 | 双 | 2:1 |
| 2026167 | 双 | 单 | 单 | 2:1 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9
[双号] 0, 2, 4, 6, 8