| 期号 | 开奖结果 | 佰位 | 拾位 | 个位 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 2026059 | 794 | 24 | 4 | 2 | 8 | 3 | 1 | 9 | 7 | 16 | 17 | 4 | 5 | 18 | 28 | 1 | 6 | 2 | 3 | 9 | 9 | 10 | 12 | 8 | 1 | 4 | 6 | 30 | 3 | 30 | 9 |
| 2026058 | 543 | 23 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 8 | 5 | 15 | 16 | 3 | 4 | 17 | 27 | 4 | 5 | 1 | 2 | 8 | 11 | 9 | 11 | 7 | 3 | 1 | 5 | 29 | 2 | 29 | 8 |
| 2026057 | 264 | 22 | 2 | 2 | 6 | 1 | 12 | 7 | 4 | 14 | 15 | 2 | 3 | 16 | 26 | 25 | 4 | 6 | 1 | 7 | 10 | 8 | 10 | 6 | 21 | 4 | 4 | 28 | 1 | 28 | 7 |
| 2026056 | 477 | 21 | 1 | 2 | 5 | 4 | 11 | 6 | 3 | 13 | 14 | 1 | 2 | 15 | 25 | 24 | 3 | 12 | 7 | 6 | 9 | 7 | 9 | 5 | 20 | 13 | 3 | 27 | 7 | 27 | 6 |
| 2026055 | 107 | 20 | 1 | 1 | 4 | 14 | 10 | 5 | 2 | 12 | 13 | 0 | 1 | 14 | 24 | 23 | 2 | 11 | 3 | 5 | 8 | 6 | 8 | 4 | 19 | 12 | 2 | 26 | 7 | 26 | 5 |
| 2026054 | 217 | 19 | 5 | 2 | 3 | 13 | 9 | 4 | 1 | 11 | 12 | 3 | 1 | 13 | 23 | 22 | 1 | 10 | 2 | 4 | 7 | 5 | 7 | 3 | 18 | 11 | 1 | 25 | 7 | 25 | 4 |
| 2026053 | 755 | 18 | 4 | 1 | 2 | 12 | 8 | 3 | 7 | 10 | 11 | 2 | 4 | 12 | 22 | 21 | 5 | 9 | 1 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 17 | 10 | 5 | 24 | 1 | 24 | 3 |
| 2026052 | 277 | 17 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 2 | 8 | 9 | 10 | 1 | 3 | 11 | 21 | 20 | 9 | 8 | 7 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 16 | 9 | 8 | 23 | 7 | 23 | 2 |
| 2026051 | 302 | 16 | 2 | 4 | 3 | 10 | 6 | 1 | 7 | 8 | 9 | 0 | 2 | 10 | 20 | 19 | 8 | 7 | 22 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 15 | 8 | 7 | 22 | 12 | 22 | 1 |
| 2026050 | 689 | 15 | 1 | 3 | 21 | 9 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 1 | 9 | 19 | 18 | 7 | 6 | 21 | 8 | 3 | 1 | 3 | 2 | 14 | 7 | 6 | 21 | 11 | 21 | 9 |
| 2026049 | 110 | 14 | 1 | 2 | 20 | 8 | 4 | 1 | 5 | 6 | 7 | 7 | 1 | 8 | 18 | 17 | 6 | 5 | 20 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 13 | 6 | 5 | 20 | 10 | 20 | 4 |
| 2026048 | 612 | 13 | 2 | 1 | 19 | 7 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 1 | 7 | 17 | 16 | 5 | 4 | 19 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 12 | 5 | 4 | 19 | 9 | 19 | 3 |
| 2026046 | 291 | 12 | 1 | 2 | 18 | 6 | 2 | 18 | 3 | 4 | 5 | 5 | 11 | 6 | 16 | 15 | 4 | 3 | 18 | 1 | 9 | 7 | 1 | 10 | 11 | 4 | 3 | 18 | 8 | 18 | 2 |
| 2026045 | 181 | 11 | 1 | 10 | 17 | 5 | 1 | 17 | 2 | 3 | 4 | 4 | 10 | 5 | 15 | 14 | 3 | 2 | 17 | 8 | 17 | 6 | 1 | 9 | 10 | 3 | 2 | 17 | 7 | 17 | 1 |
| 2026044 | 589 | 10 | 11 | 9 | 16 | 4 | 5 | 16 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 4 | 14 | 13 | 2 | 1 | 16 | 8 | 16 | 5 | 3 | 8 | 9 | 2 | 1 | 16 | 6 | 16 | 9 |
| 2026043 | 765 | 9 | 10 | 8 | 15 | 3 | 15 | 15 | 7 | 1 | 2 | 2 | 8 | 3 | 13 | 12 | 1 | 6 | 15 | 15 | 15 | 4 | 2 | 7 | 8 | 1 | 5 | 15 | 5 | 15 | 10 |
| 2026042 | 854 | 8 | 9 | 7 | 14 | 2 | 14 | 14 | 6 | 8 | 1 | 1 | 7 | 2 | 12 | 11 | 5 | 4 | 14 | 14 | 14 | 3 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 14 | 4 | 14 | 9 |
| 2026041 | 901 | 7 | 8 | 6 | 13 | 1 | 13 | 13 | 5 | 13 | 9 | 0 | 6 | 1 | 11 | 10 | 2 | 3 | 13 | 13 | 13 | 2 | 1 | 5 | 6 | 11 | 1 | 13 | 3 | 13 | 8 |
| 2026040 | 425 | 6 | 7 | 5 | 12 | 4 | 12 | 12 | 4 | 12 | 12 | 11 | 5 | 2 | 10 | 9 | 1 | 2 | 12 | 12 | 12 | 1 | 12 | 4 | 5 | 10 | 5 | 12 | 2 | 12 | 7 |
| 2026039 | 450 | 5 | 6 | 4 | 11 | 4 | 11 | 11 | 3 | 11 | 11 | 10 | 4 | 2 | 9 | 8 | 5 | 1 | 11 | 11 | 11 | 0 | 11 | 3 | 4 | 9 | 11 | 11 | 1 | 11 | 6 |
| 2026038 | 467 | 4 | 5 | 3 | 10 | 4 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 9 | 3 | 1 | 8 | 7 | 4 | 6 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 2 | 3 | 8 | 10 | 10 | 7 | 10 | 5 |
| 2026037 | 420 | 3 | 4 | 2 | 9 | 4 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 8 | 2 | 2 | 7 | 6 | 3 | 1 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 1 | 2 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 |
| 2026036 | 762 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 1 | 8 | 6 | 5 | 2 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 |
| 2026035 | 213 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1 | 7 | 5 | 4 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 |
| 2026034 | 052 | 0 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 |
| 2026033 | 119 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 |
| 2026032 | 452 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2026031 | 142 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2026030 | 134 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2026029 | 003 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 佰位 | 拾位 | 个位 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 出现总次数 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| 平均遗漏值 | 2 | 4 | 5 | 11 | 4 | 10 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 1 | 10 | 4 | 6 | 9 | 5 | 10 | 5 | 5 | 3 | 7 | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 最大遗漏值 | 25 | 12 | 11 | 22 | 15 | 16 | 19 | 9 | 17 | 18 | 12 | 12 | 19 | 29 | 26 | 10 | 13 | 23 | 16 | 18 | 11 | 13 | 11 | 22 | 14 | 12 | 31 | 13 | 31 | 11 |
| 最大连出值 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数(从1开始计算)。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。