| 期号 | 第一 | 第二 | 第三 | 第四 | 第五 | 质合比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025316 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:3 |
| 2025315 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 2:3 |
| 2025314 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 3:2 |
| 2025313 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 3:2 |
| 2025312 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 1:4 |
| 2025311 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 2:3 |
| 2025310 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 3:2 |
| 2025309 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 3:2 |
| 2025308 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 0:5 |
| 2025307 | 质 | 质 | 合 | 质 | 质 | 4:1 |
| 2025306 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 3:2 |
| 2025305 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:2 |
| 2025304 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 2:3 |
| 2025303 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
| 2025302 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 3:2 |
| 2025301 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 2:3 |
| 2025300 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 3:2 |
| 2025299 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 2:3 |
| 2025298 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 3:2 |
| 2025297 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:3 |
| 2025296 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 2:3 |
| 2025295 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 3:2 |
| 2025294 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
| 2025293 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 3:2 |
| 2025292 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:3 |
| 2025291 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
| 2025290 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 3:2 |
| 2025289 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
| 2025288 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:3 |
| 2025287 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 2:3 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13
[合号] 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15