| 期号 | 第一 | 第二 | 第三 | 第四 | 第五 | 单双比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026106 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 4:1 |
| 2026105 | 单 | 双 | 双 | 单 | 单 | 3:2 |
| 2026104 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 2:3 |
| 2026103 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 2:3 |
| 2026102 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 2:3 |
| 2026101 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 2:3 |
| 2026100 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 2:3 |
| 2026099 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 2:3 |
| 2026098 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 2:3 |
| 2026097 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 2:3 |
| 2026096 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 4:1 |
| 2026095 | 双 | 单 | 单 | 单 | 双 | 3:2 |
| 2026094 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 2:3 |
| 2026093 | 单 | 双 | 双 | 双 | 双 | 1:4 |
| 2026092 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 3:2 |
| 2026091 | 双 | 单 | 单 | 单 | 单 | 4:1 |
| 2026090 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 3:2 |
| 2026089 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 2:3 |
| 2026088 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 2:3 |
| 2026087 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 4:1 |
| 2026086 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 2:3 |
| 2026085 | 单 | 单 | 单 | 双 | 单 | 4:1 |
| 2026084 | 双 | 双 | 双 | 单 | 单 | 2:3 |
| 2026083 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 2:3 |
| 2026082 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 3:2 |
| 2026081 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 4:1 |
| 2026080 | 双 | 双 | 双 | 单 | 单 | 2:3 |
| 2026079 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 3:2 |
| 2026077 | 单 | 双 | 双 | 单 | 单 | 3:2 |
| 2026076 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 3:2 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15
[双号] 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14