| 期号 | 和值 | 和尾 | 尾大小 |
|---|---|---|---|
| 2026151 | 38 | 8 | 尾大 |
| 2026150 | 54 | 4 | 尾小 |
| 2026149 | 29 | 9 | 尾大 |
| 2026148 | 42 | 2 | 尾小 |
| 2026147 | 37 | 7 | 尾大 |
| 2026146 | 22 | 2 | 尾小 |
| 2026145 | 35 | 5 | 尾大 |
| 2026144 | 42 | 2 | 尾小 |
| 2026143 | 34 | 4 | 尾小 |
| 2026142 | 52 | 2 | 尾小 |
| 2026141 | 57 | 7 | 尾大 |
| 2026140 | 51 | 1 | 尾小 |
| 2026139 | 38 | 8 | 尾大 |
| 2026138 | 50 | 0 | 尾小 |
| 2026137 | 58 | 8 | 尾大 |
| 2026136 | 43 | 3 | 尾小 |
| 2026135 | 39 | 9 | 尾大 |
| 2026134 | 42 | 2 | 尾小 |
| 2026133 | 45 | 5 | 尾大 |
| 2026132 | 38 | 8 | 尾大 |
| 2026131 | 47 | 7 | 尾大 |
| 2026130 | 40 | 0 | 尾小 |
| 2026129 | 34 | 4 | 尾小 |
| 2026128 | 45 | 5 | 尾大 |
| 2026127 | 38 | 8 | 尾大 |
| 2026126 | 35 | 5 | 尾大 |
| 2026125 | 50 | 0 | 尾小 |
| 2026124 | 35 | 5 | 尾大 |
| 2026123 | 48 | 8 | 尾大 |
| 2026122 | 26 | 6 | 尾大 |
[和值] 各个中奖号码数值之和