| 期号 | 第一 | 第二 | 第三 | 第四 | 第五 | 第六 | 单双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26065 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 3:3 |
| 26064 | 质 | 质 | 质 | 质 | 质 | 质 | 6:0 |
| 26063 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:4 |
| 26062 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 4:2 |
| 26061 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:5 |
| 26060 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 质 | 5:1 |
| 26059 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 2:4 |
| 26058 | 质 | 质 | 合 | 质 | 质 | 质 | 5:1 |
| 26057 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 4:2 |
| 26056 | 质 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 4:2 |
| 26055 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 4:2 |
| 26054 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 质 | 3:3 |
| 26053 | 合 | 质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 4:2 |
| 26052 | 质 | 质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 5:1 |
| 26051 | 合 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 3:3 |
| 26050 | 质 | 质 | 合 | 质 | 质 | 质 | 5:1 |
| 26049 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 3:3 |
| 26048 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 3:3 |
| 26047 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 3:3 |
| 26046 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 3:3 |
| 26045 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 3:3 |
| 26044 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 3:3 |
| 26043 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:4 |
| 26042 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 质 | 4:2 |
| 26041 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 3:3 |
| 26040 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 4:2 |
| 26039 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 质 | 3:3 |
| 26038 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 4:2 |
| 26037 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 0:6 |
| 26036 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 2:4 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7
[合号] 0, 4, 6, 8, 9