| 期号 | 第一 | 第二 | 第三 | 第四 | 第五 | 第六 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26065 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 3:3 |
| 26064 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 2:4 |
| 26063 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 5:1 |
| 26062 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 3:3 |
| 26061 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 2:4 |
| 26060 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 0:6 |
| 26059 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 2:4 |
| 26058 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 1:5 |
| 26057 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 3:3 |
| 26056 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 2:4 |
| 26055 | 大 | 大 | 大 | 小 | 大 | 大 | 5:1 |
| 26054 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 3:3 |
| 26053 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 1:5 |
| 26052 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 3:3 |
| 26051 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 4:2 |
| 26050 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 2:4 |
| 26049 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 4:2 |
| 26048 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 小 | 3:3 |
| 26047 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 3:3 |
| 26046 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 4:2 |
| 26045 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:3 |
| 26044 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 | 3:3 |
| 26043 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 6:0 |
| 26042 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 3:3 |
| 26041 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 3:3 |
| 26040 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 大 | 4:2 |
| 26039 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 3:3 |
| 26038 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 1:5 |
| 26037 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 4:2 |
| 26036 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 5:1 |
[大号] 5, 6, 7, 8, 9
[小号] 0, 1, 2, 3, 4