期号 | 第一 | 第二 | 第三 | 第四 | 第五 | 第六 | 单双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25111 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 1:5 |
25110 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:3 |
25109 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 4:2 |
25108 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 4:2 |
25107 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 1:5 |
25106 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 3:3 |
25105 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 4:2 |
25104 | 合 | 质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 4:2 |
25103 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 3:3 |
25102 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 3:3 |
25101 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:3 |
25100 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:4 |
25099 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 4:2 |
25098 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 2:4 |
25097 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 4:2 |
25096 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 3:3 |
25095 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 4:2 |
25094 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 2:4 |
25093 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 2:4 |
25092 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 3:3 |
25091 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 2:4 |
25090 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:4 |
25089 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 2:4 |
25088 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:5 |
25087 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:4 |
25086 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 3:3 |
25085 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 2:4 |
25084 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:4 |
25083 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 4:2 |
25082 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 3:3 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7
[合号] 0, 4, 6, 8, 9