| 期号 | 第一 | 第二 | 第三 | 第四 | 第五 | 第六 | 单双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26010 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 3:3 |
| 26009 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 2:4 |
| 26008 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:4 |
| 26007 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:3 |
| 26006 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:4 |
| 26005 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 0:6 |
| 26004 | 合 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 3:3 |
| 26003 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 质 | 5:1 |
| 26002 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 3:3 |
| 26001 | 质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 5:1 |
| 25151 | 合 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 3:3 |
| 25150 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 4:2 |
| 25149 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 3:3 |
| 25148 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 2:4 |
| 25147 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 4:2 |
| 25146 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 1:5 |
| 25145 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 0:6 |
| 25144 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 3:3 |
| 25143 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 3:3 |
| 25142 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 2:4 |
| 25141 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 3:3 |
| 25140 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 3:3 |
| 25139 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:4 |
| 25138 | 合 | 质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 4:2 |
| 25137 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 2:4 |
| 25136 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 1:5 |
| 25135 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 3:3 |
| 25134 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:5 |
| 25133 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 4:2 |
| 25132 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 3:3 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7
[合号] 0, 4, 6, 8, 9