七星彩

每周二、五、日 21:25开奖,每注2元,最高奖500万

26010 开奖结果

8 3 9 2 6 3 2

首尾跨度

期号 开奖结果 跨度
26010 839263 7
26009 801956 9
26008 454199 8
26007 503959 9
26006 818564 7
26005 448664 4
26004 441536 5
26003 551931 8
26002 345598 6
26001 111241 3
25151 887576 3
25150 853187 7
25149 288652 6
25148 270948 9
25147 156013 6
25146 640856 8
25145 890998 9
25144 051204 5
25143 016376 7
25142 424991 8
25141 419530 9
25140 306927 9
25139 783498 6
25138 923510 9
25137 649758 5
25136 895994 5
25135 867261 7
25134 349889 6
25133 247913 8
25132 323699 7

参数说明

[跨度] 跨度即6个数中最大数与最小数的差值