| 期号 | 和值 | 和尾 | 尾大小 |
|---|---|---|---|
| 26010 | 31 | 1 | 尾小 |
| 26009 | 29 | 9 | 尾大 |
| 26008 | 32 | 2 | 尾小 |
| 26007 | 31 | 1 | 尾小 |
| 26006 | 32 | 2 | 尾小 |
| 26005 | 32 | 2 | 尾小 |
| 26004 | 23 | 3 | 尾小 |
| 26003 | 24 | 4 | 尾小 |
| 26002 | 34 | 4 | 尾小 |
| 26001 | 10 | 0 | 尾小 |
| 25151 | 41 | 1 | 尾小 |
| 25150 | 32 | 2 | 尾小 |
| 25149 | 31 | 1 | 尾小 |
| 25148 | 30 | 0 | 尾小 |
| 25147 | 16 | 6 | 尾大 |
| 25146 | 29 | 9 | 尾大 |
| 25145 | 43 | 3 | 尾小 |
| 25144 | 12 | 2 | 尾小 |
| 25143 | 23 | 3 | 尾小 |
| 25142 | 29 | 9 | 尾大 |
| 25141 | 22 | 2 | 尾小 |
| 25140 | 27 | 7 | 尾大 |
| 25139 | 39 | 9 | 尾大 |
| 25138 | 20 | 0 | 尾小 |
| 25137 | 39 | 9 | 尾大 |
| 25136 | 44 | 4 | 尾小 |
| 25135 | 30 | 0 | 尾小 |
| 25134 | 41 | 1 | 尾小 |
| 25133 | 26 | 6 | 尾大 |
| 25132 | 32 | 2 | 尾小 |
[和值] 各个中奖号码数值之和