七星彩

每周二、五、日 21:25开奖,每注2元,最高奖500万

26010 开奖结果

8 3 9 2 6 3 2

号码走势图

标注选择:
期号 开奖结果 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 后区
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
26010 8 3 9 2 6 3 2 17 9 12 8 2 3 15 22 8 23 1 4 19 3 5 2 26 13 10 16 13 1 30 3 2 8 14 10 4 9 14 2 2 18 22 4 5 24 15 1 17 14 21 6 9 1 6 10 11 2 20 7 12 3 4 30 1 11 8 2 3 6 2 22 20 14 16 12 30 8 13 21 30 15 2
26009 8 0 1 9 5 6 2 16 8 11 7 1 2 14 21 8 22 0 3 18 0 4 1 25 12 9 15 12 1 29 2 1 7 13 9 3 19 13 1 8 17 21 3 4 23 14 9 16 13 20 5 8 5 3 9 10 1 19 6 11 13 3 29 6 10 7 1 2 5 2 21 19 13 15 11 29 7 12 20 29 14 1
26008 4 5 4 1 9 9 14 15 7 10 6 4 1 13 20 2 21 1 2 17 0 3 5 24 11 8 14 11 4 28 1 4 6 12 8 2 18 12 1 7 16 20 2 3 22 13 1 15 12 19 4 7 1 2 8 9 9 18 5 10 12 2 28 4 9 6 9 1 4 22 20 18 12 14 10 28 6 11 19 28 13 14
26007 5 0 3 9 5 9 0 14 6 9 5 2 5 12 19 1 20 0 1 16 0 2 4 23 10 7 13 10 3 27 3 16 5 11 7 1 17 11 8 6 15 19 1 2 21 12 9 14 11 18 3 6 5 1 7 8 5 17 4 9 11 1 27 3 8 5 9 0 3 21 19 17 11 13 9 27 5 10 18 27 12 2
26006 8 1 8 5 6 4 0 13 5 8 4 1 3 11 18 8 19 17 1 15 0 1 3 22 9 6 12 9 2 26 7 15 4 10 6 8 16 10 7 5 14 18 5 1 20 11 3 13 10 17 2 5 8 6 6 7 4 16 3 8 10 4 26 2 7 4 23 0 2 20 18 16 10 12 8 26 4 9 17 26 11 1
26005 4 4 8 6 6 4 14 12 4 7 3 4 2 10 17 5 18 16 4 14 0 4 2 21 8 5 11 8 1 25 6 14 3 9 5 8 15 9 6 4 13 17 1 6 19 10 2 12 9 16 1 4 7 6 5 6 3 15 2 7 9 4 25 1 6 3 22 2 1 19 17 15 9 11 7 25 3 8 16 25 10 14
26004 4 4 1 5 3 6 1 11 3 6 2 4 1 9 16 4 17 15 3 13 0 4 1 20 7 4 10 7 1 24 5 13 2 8 4 6 14 8 5 3 12 16 5 6 18 9 1 11 8 15 3 3 6 20 4 5 2 14 1 6 8 11 24 6 5 2 21 1 1 18 16 14 8 10 6 24 2 7 15 24 9 2
26003 5 5 1 9 3 1 0 10 2 5 1 12 5 8 15 3 16 14 2 12 0 1 5 19 6 3 9 6 1 23 4 12 1 7 3 5 13 7 4 2 11 15 1 5 17 8 9 10 7 14 3 2 5 19 3 4 1 13 1 5 7 10 23 3 4 1 20 0 2 17 15 13 7 9 5 23 1 6 14 23 8 2
26002 3 4 5 5 9 8 9 9 1 4 3 11 3 7 14 2 15 13 1 11 0 4 3 18 5 2 8 5 1 22 3 11 5 6 2 4 12 6 3 1 10 14 5 4 16 7 5 9 6 13 12 1 4 18 2 3 9 12 1 4 6 9 22 2 3 8 19 15 1 16 14 12 6 8 4 22 9 5 13 22 7 2
26001 1 1 1 2 4 1 1 8 1 3 12 10 3 6 13 1 14 12 1 10 0 6 2 17 4 1 7 4 1 21 2 10 16 5 1 3 11 5 2 2 9 13 1 3 15 6 4 8 5 12 11 4 3 17 1 2 7 11 1 3 5 8 21 1 2 4 18 14 1 15 13 11 5 7 3 21 1 4 12 21 6 2
25151 8 8 7 5 7 6 9 7 4 2 11 9 3 5 12 8 13 11 8 9 0 5 1 16 3 8 6 3 7 20 1 9 15 4 7 2 10 4 1 7 8 12 5 2 14 5 3 7 4 11 10 3 2 16 7 1 6 10 9 2 4 7 20 6 1 3 17 13 1 14 12 10 4 6 2 20 9 3 11 20 5 2
25150 8 5 3 1 8 7 1 6 3 1 10 8 3 4 11 8 12 10 7 8 0 4 5 15 2 1 5 2 6 19 3 8 14 3 15 1 9 3 1 6 7 11 9 1 13 4 2 6 3 10 9 2 1 15 7 8 5 9 8 1 3 6 19 4 7 2 16 12 1 13 11 9 3 5 1 19 15 2 10 19 4 2
25149 2 8 8 6 5 2 7 5 2 2 9 7 3 3 10 4 11 9 6 7 0 3 2 14 1 8 4 1 5 18 10 7 13 2 14 8 8 2 8 5 6 10 8 6 12 3 1 5 2 9 8 1 5 14 6 15 4 8 7 2 2 5 18 3 9 1 15 11 6 12 10 8 2 4 7 18 14 1 9 18 3 2
25148 2 7 0 9 4 8 10 4 1 2 8 6 3 2 9 3 10 8 5 6 0 2 1 13 7 9 3 0 4 17 9 6 12 1 13 6 7 1 8 4 5 9 7 16 11 2 9 4 1 8 7 4 2 13 5 14 3 7 6 12 1 4 17 2 8 8 14 10 6 11 9 7 1 3 4 17 13 10 8 17 2 2
25147 1 5 6 0 1 3 5 3 1 14 7 5 3 1 8 2 9 7 4 5 0 1 5 12 13 8 2 1 3 16 8 5 11 6 12 6 6 0 8 3 4 8 6 15 10 1 2 3 1 7 6 9 1 12 4 13 2 6 5 12 3 3 16 1 7 2 13 9 6 10 8 6 5 2 3 16 12 13 7 16 1 2
25146 6 4 0 8 5 6 13 2 9 13 6 4 3 6 7 1 8 6 3 4 0 4 2 11 13 7 1 0 2 15 7 4 10 3 11 6 5 14 8 2 3 7 5 14 9 8 1 2 8 6 5 9 5 11 3 12 1 5 4 12 13 2 15 6 6 1 12 8 6 9 7 5 14 1 2 15 11 13 6 15 13 2
25145 8 9 0 9 9 8 6 1 9 12 5 3 3 8 6 8 7 5 2 3 0 8 1 10 13 6 9 0 1 14 6 3 9 2 10 6 4 14 8 1 2 6 4 13 8 11 9 1 7 5 4 9 8 10 2 11 9 4 3 12 12 1 14 2 5 8 11 7 6 8 6 4 14 6 1 14 10 13 5 14 11 2
25144 0 5 1 2 0 4 7 0 9 11 4 2 3 7 5 8 6 4 1 2 0 7 5 9 13 5 8 13 1 13 5 2 8 1 9 6 3 14 8 2 1 5 3 12 7 10 2 0 6 4 3 9 7 9 1 10 2 3 2 12 11 4 13 1 4 5 10 6 6 7 5 3 14 2 7 13 9 13 4 13 10 2
25143 0 1 6 3 7 6 7 0 9 10 3 1 3 6 4 7 5 3 1 1 0 6 4 8 13 4 7 13 7 12 4 1 7 6 8 6 2 14 8 8 3 4 2 11 6 9 1 17 5 3 2 9 6 8 7 9 1 2 1 12 10 7 12 6 3 4 9 5 6 6 4 2 14 1 7 12 8 13 3 12 9 2
25142 4 2 4 9 9 1 6 17 9 9 2 4 3 5 3 6 4 2 1 2 0 5 4 7 13 3 6 13 7 11 3 4 6 2 7 6 1 14 8 7 18 3 1 10 5 8 9 17 4 2 1 9 5 7 10 8 9 1 1 12 9 6 11 4 2 3 8 4 6 5 3 1 14 6 12 11 7 13 2 11 8 2
25141 4 1 9 5 3 0 4 17 9 8 1 4 3 4 2 5 3 1 1 3 0 4 4 6 13 2 5 13 7 10 2 16 5 1 6 6 9 14 8 6 18 2 5 9 4 7 1 17 3 1 3 9 4 6 10 7 2 0 6 12 8 5 10 4 1 2 7 3 6 4 2 4 14 16 12 10 6 13 1 10 7 2
25140 3 0 6 9 2 7 11 17 9 7 3 12 3 3 1 4 2 0 8 2 0 3 4 5 13 1 4 13 7 9 1 16 4 6 5 6 3 14 8 5 18 1 2 8 3 6 9 17 2 2 12 9 3 5 10 6 1 2 5 12 7 4 9 4 7 1 6 2 6 3 1 7 14 16 12 9 5 13 11 9 6 2
25139 7 8 3 4 9 8 3 17 9 6 5 12 3 2 7 3 1 17 8 1 0 2 4 4 13 8 3 13 7 8 3 16 3 14 4 6 2 14 8 4 18 4 1 7 2 5 3 17 1 21 12 9 2 4 10 5 9 1 4 12 6 3 8 4 11 8 5 1 6 2 3 6 14 16 12 8 4 13 21 8 5 2
25138 9 2 3 5 1 0 0 17 9 5 4 12 3 1 22 2 9 17 8 2 0 1 4 3 13 10 2 13 7 7 3 16 2 14 3 6 1 14 8 3 18 22 5 6 1 4 2 17 1 21 12 9 1 3 10 4 2 0 3 12 5 2 7 4 11 1 4 0 6 1 22 5 14 16 12 7 3 13 21 7 4 2
25137 6 4 9 7 5 8 2 17 9 4 3 12 3 6 22 1 23 17 8 5 0 4 4 2 13 10 1 13 7 6 5 16 1 14 2 6 9 14 8 2 18 22 9 5 7 3 1 17 4 21 12 9 5 2 10 3 1 20 2 12 4 1 6 4 11 8 3 1 6 2 22 4 14 16 12 6 2 13 21 6 3 2
25136 8 9 5 9 9 4 0 17 9 3 2 12 3 15 22 8 23 17 8 4 0 2 4 1 13 10 9 13 7 5 4 16 5 14 1 6 2 14 8 1 18 22 9 4 24 2 9 17 3 21 12 9 8 1 10 2 9 20 1 12 3 4 5 4 11 8 2 0 6 22 22 3 14 16 12 5 1 13 21 5 2 2
25135 8 6 7 2 6 1 9 17 9 2 1 12 3 15 22 8 23 17 8 3 0 1 4 6 13 10 16 13 7 4 3 16 16 14 7 6 1 14 8 2 18 22 9 3 24 1 2 17 2 21 12 9 8 6 10 1 3 20 1 12 2 11 4 4 11 8 1 15 6 22 22 2 14 16 12 4 9 13 21 4 1 2
25134 3 4 9 8 8 9 13 17 9 1 3 12 3 15 22 8 23 17 8 2 0 4 4 26 13 10 16 13 7 3 2 16 16 14 1 6 9 14 8 8 18 22 9 2 24 8 1 17 1 21 12 9 8 20 10 8 2 20 9 12 1 11 3 4 11 8 9 15 6 22 22 1 14 16 12 3 2 13 21 3 13 2
25133 2 4 7 9 1 3 4 17 9 2 1 12 3 15 22 8 23 17 8 1 0 4 4 26 13 10 16 13 7 2 1 16 16 14 7 6 19 14 8 8 18 22 9 1 24 15 9 17 1 21 12 9 8 20 10 15 1 20 9 12 3 11 2 4 11 8 1 15 6 22 22 4 14 16 12 2 1 13 21 2 15 2
25132 3 2 3 6 9 9 9 17 9 14 3 12 3 15 22 8 23 17 8 2 0 8 4 26 13 10 16 13 7 1 3 16 16 14 15 6 19 14 8 8 18 22 9 6 24 15 5 17 14 21 12 9 8 20 10 15 9 20 9 12 13 11 1 4 11 8 9 15 6 22 22 20 14 16 12 1 9 13 21 1 15 2
数据统计 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 后区
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
出现总次数 2 2 3 4 5 2 2 1 8 1 3 4 3 1 7 5 1 1 3 2 3 5 0 5 2 2 3 3 3 4 1 2 4 1 1 6 3 1 2 9 1 3 1 3 2 5 4 2 2 7 2 4 1 3 4 0 5 2 5 4 5 3 3 1 2 1 2 3 0 4 1 1 0 2 2
平均遗漏值 10 10 7 6 5 10 10 15 3 15 7 6 7 15 3 5 15 15 7 10 7 5 30 5 10 10 7 7 7 6 15 10 6 15 15 4 7 15 10 3 15 7 15 7 10 5 6 10 10 3 10 6 15 7 6 30 5 10 5 6 5 7 7 15 10 15 10 7 30 6 15 15 30 10 10
最大遗漏值 17 9 14 12 12 3 15 22 8 23 17 8 19 0 8 4 26 13 10 16 13 7 30 10 16 16 14 15 6 19 14 8 8 18 22 9 16 24 15 5 17 14 21 12 9 8 20 10 15 7 20 9 12 13 11 30 4 11 8 23 15 6 22 22 20 14 16 12 30 15 13 21 30 15 2