期号 | 第一 | 第二 | 第三 | 第四 | 第五 | 第六 | 单双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25111 | 单 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 1:5 |
25110 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 单 | 3:3 |
25109 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 4:2 |
25108 | 双 | 双 | 单 | 单 | 单 | 单 | 4:2 |
25107 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 0:6 |
25106 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 3:3 |
25105 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 4:2 |
25104 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 5:1 |
25103 | 单 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 1:5 |
25102 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 3:3 |
25101 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 3:3 |
25100 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 2:4 |
25099 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 4:2 |
25098 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 单 | 1:5 |
25097 | 单 | 单 | 单 | 单 | 双 | 单 | 5:1 |
25096 | 双 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 2:4 |
25095 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 4:2 |
25094 | 双 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 2:4 |
25093 | 双 | 单 | 双 | 双 | 双 | 双 | 1:5 |
25092 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 3:3 |
25091 | 双 | 双 | 双 | 单 | 单 | 双 | 2:4 |
25090 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 3:3 |
25089 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 3:3 |
25088 | 单 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 1:5 |
25087 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 双 | 2:4 |
25086 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 4:2 |
25085 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 3:3 |
25084 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 双 | 2:4 |
25083 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 4:2 |
25082 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 4:2 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9
[双号] 0, 2, 4, 6, 8