| 期号 | 第一 | 第二 | 第三 | 第四 | 第五 | 第六 | 单双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26010 | 双 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | 3:3 |
| 26009 | 双 | 双 | 单 | 单 | 单 | 双 | 3:3 |
| 26008 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 4:2 |
| 26007 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 单 | 5:1 |
| 26006 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 2:4 |
| 26005 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 0:6 |
| 26004 | 双 | 双 | 单 | 单 | 单 | 双 | 3:3 |
| 26003 | 单 | 单 | 单 | 单 | 单 | 单 | 6:0 |
| 26002 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 双 | 4:2 |
| 26001 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | 4:2 |
| 25151 | 双 | 双 | 单 | 单 | 单 | 双 | 3:3 |
| 25150 | 双 | 单 | 单 | 单 | 双 | 单 | 4:2 |
| 25149 | 双 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 1:5 |
| 25148 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 2:4 |
| 25147 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | 单 | 4:2 |
| 25146 | 双 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 1:5 |
| 25145 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 3:3 |
| 25144 | 双 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 2:4 |
| 25143 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 3:3 |
| 25142 | 双 | 双 | 双 | 单 | 单 | 单 | 3:3 |
| 25141 | 双 | 单 | 单 | 单 | 单 | 双 | 4:2 |
| 25140 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 3:3 |
| 25139 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 3:3 |
| 25138 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 双 | 4:2 |
| 25137 | 双 | 双 | 单 | 单 | 单 | 双 | 3:3 |
| 25136 | 双 | 单 | 单 | 单 | 单 | 双 | 4:2 |
| 25135 | 双 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 2:4 |
| 25134 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 3:3 |
| 25133 | 双 | 双 | 单 | 单 | 单 | 单 | 4:2 |
| 25132 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 4:2 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9
[双号] 0, 2, 4, 6, 8