七乐彩

每天21:15开奖, 每注2元,最高奖1040元

2026045 开奖结果

3 15 17 18 21 22 24 8

五行走势图

标注选择:
选择名次:
期号 号码
2026045 3 92323
2026044 3 82212
2026043 7 73211
2026042 2 62204
2026041 2 51193
2026040 3 41821
2026039 2 38171
2026038 6 27161
2026037 5 16157
2026036 9 51461
2026035 2 14135
2026034 10 31241
2026033 11 42113
2026032 5 31102
2026031 4 29110
2026030 7 1589
2026029 9 4718
2026028 6 13367
2026027 7 12256
2026026 6 11145
2026025 4 103104
2026024 3 9293
2026023 3 8182
2026022 1 7571
2026021 2 6436
2026020 2 5325
2026019 2 4214
2026018 12 3132
2026017 4 2221
2026016 2 1111
期号 号码
2026045 15 2931
2026044 14 1582
2026043 9 4715
2026042 7 12364
2026041 6 11253
2026040 6 10142
2026039 3 9321
2026038 8 8321
2026037 7 7213
2026036 12 6132
2026035 3 5621
2026034 11 4651
2026033 18 3542
2026032 6 2431
2026031 8 1327
2026030 9 2163
2026029 12 7152
2026028 15 6241
2026027 11 5713
2026026 13 4621
2026025 11 3581
2026024 6 2473
2026023 6 1362
2026022 10 2531
2026021 8 6142
2026020 4 5315
2026019 7 4124
2026018 15 3123
2026017 13 2212
2026016 6 1111
期号 号码
2026045 17 31722
2026044 15 26211
2026043 11 17520
2026042 9 64191
2026041 11 15318
2026040 9 421712
2026039 10 311611
2026038 13 321510
2026037 12 21149
2026036 15 12138
2026035 9 31127
2026034 12 12116
2026033 21 12105
2026032 15 8194
2026031 13 7283
2026030 12 6172
2026029 16 5261
2026028 17 41015
2026027 13 3941
2026026 17 2853
2026025 14 1742
2026024 9 6312
2026023 7 4521
2026022 11 3417
2026021 13 2366
2026020 12 1255
2026019 9 1444
2026018 16 2333
2026017 15 1222
2026016 10 1111
期号 号码
2026045 18 5123
2026044 16 4182
2026043 13 3271
2026042 11 2176
2026041 16 1652
2026040 10 3541
2026039 11 6243
2026038 14 5132
2026037 15 4213
2026036 19 31112
2026035 24 21031
2026034 14 1932
2026033 22 8213
2026032 18 17712
2026031 24 16621
2026030 14 15581
2026029 18 14472
2026028 18 13361
2026027 17 12251
2026026 19 11142
2026025 15 10371
2026024 11 9426
2026023 8 8315
2026022 13 7241
2026021 14 6163
2026020 16 5521
2026019 17 4241
2026018 18 3132
2026017 16 2221
2026016 14 1111
期号 号码
2026045 21 115201
2026044 26 110419
2026043 22 93181
2026042 17 68217
2026041 17 57116
2026040 13 46152
2026039 12 35141
2026038 20 241213
2026037 20 131112
2026036 22 210111
2026035 26 61910
2026034 16 5891
2026033 23 4278
2026032 23 3167
2026031 28 2567
2026030 15 1456
2026029 21 7345
2026028 21 6234
2026027 21 5123
2026026 24 6412
2026025 19 5361
2026024 14 4256
2026023 14 3145
2026022 16 2347
2026021 15 1236
2026020 21 5125
2026019 24 4414
2026018 19 3333
2026017 19 2222
2026016 18 1111
期号 号码
2026045 22 16152
2026044 27 105141
2026043 23 98413
2026042 20 87312
2026041 29 76211
2026040 17 65110
2026039 24 5491
2026038 23 4318
2026037 25 3274
2026036 24 2163
2026035 27 1852
2026034 22 2741
2026033 26 13163
2026032 27 12521
2026031 29 111241
2026030 18 101131
2026029 23 91025
2026028 26 8914
2026027 24 7831
2026026 26 6712
2026025 25 5612
2026024 19 4591
2026023 23 3482
2026022 23 2371
2026021 18 1263
2026020 22 1542
2026019 27 4431
2026018 23 3332
2026017 26 2221
2026016 19 1111
期号 号码
2026045 24 30521
2026044 29 29451
2026043 30 28341
2026042 29 27231
2026041 30 26124
2026040 27 25193
2026039 25 24182
2026038 27 23471
2026037 26 22136
2026036 28 21251
2026035 29 20214
2026034 25 19136
2026033 27 18425
2026032 28 17314
2026031 30 16123
2026030 27 15142
2026029 24 14231
2026028 29 13162
2026027 28 12512
2026026 30 11241
2026025 26 10136
2026024 28 9251
2026023 26 8614
2026022 24 7531
2026021 23 6412
2026020 24 5312
2026019 30 4241
2026018 29 3133
2026017 27 2221
2026016 23 1111

参数说明

[金] 09, 10, 21, 22, 33

[木] 03, 04, 15, 16, 27, 28

[水] 01, 12, 13, 24, 25

[火] 06, 07, 18, 19, 30, 31

[土] 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。