七乐彩

每天21:15开奖, 每注2元,最高奖1040元

2026065 开奖结果

4 9 17 18 24 27 29 5

首尾跨度

期号 开奖结果 跨度
2026065 491718242729 25
2026064 461013161826 22
2026063 37811142130 27
2026062 272425272930 28
2026061 10161819202527 17
2026060 291619222829 27
2026059 78917262830 23
2026058 691014161830 24
2026057 581415182227 22
2026056 2348121526 24
2026055 561114171920 15
2026054 78910152328 21
2026053 4111214192527 23
2026052 121021252629 28
2026051 13161822232830 17
2026050 57914202630 25
2026049 16192023252830 14
2026048 13141516171826 13
2026047 2101517212224 22
2026046 1131821242529 28
2026045 3151718212224 21
2026044 3141516262729 26
2026043 791113222330 23
2026042 27911172029 27
2026041 261116172930 28
2026040 36910131727 24
2026039 231011122425 23
2026038 681314202327 21
2026037 571215202526 21
2026036 9121519222428 19

参数说明

[跨度] 跨度即7个数中最大数与最小数的差值