七乐彩

每天21:15开奖, 每注2元,最高奖1040元

2026045 开奖结果

3 15 17 18 21 22 24 8

首尾跨度

期号 开奖结果 跨度
2026045 3151718212224 21
2026044 3141516262729 26
2026043 791113222330 23
2026042 27911172029 27
2026041 261116172930 28
2026040 36910131727 24
2026039 231011122425 23
2026038 681314202327 21
2026037 571215202526 21
2026036 9121519222428 19
2026035 23924262729 27
2026034 10111214162225 15
2026033 11182122232627 16
2026032 561518232728 23
2026031 481324282930 26
2026030 791214151827 20
2026029 9121618212324 15
2026028 6151718212629 23
2026027 7111317212428 21
2026026 6131719242630 24
2026025 4111415192526 22
2026024 36911141928 25
2026023 3678142326 23
2026022 1101113162324 23
2026021 281314151823 21
2026020 241216212224 22
2026019 27917242730 28
2026018 12151618192329 17
2026017 4131516192627 23
2026016 261014181923 21

参数说明

[跨度] 跨度即7个数中最大数与最小数的差值