期号 | 号码 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025110 | 7 | 10 | 1 | 5 | 火 | 4 |
2025109 | 4 | 9 | 木 | 4 | 2 | 3 |
2025108 | 4 | 8 | 木 | 3 | 1 | 2 |
2025107 | 6 | 7 | 8 | 2 | 火 | 1 |
2025106 | 5 | 6 | 7 | 1 | 4 | 土 |
2025105 | 1 | 5 | 6 | 水 | 3 | 4 |
2025104 | 1 | 4 | 5 | 水 | 2 | 3 |
2025103 | 1 | 3 | 4 | 水 | 1 | 2 |
2025102 | 6 | 2 | 3 | 4 | 火 | 1 |
2025101 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 土 |
2025100 | 9 | 金 | 1 | 2 | 6 | 12 |
2025099 | 3 | 13 | 木 | 1 | 5 | 11 |
2025098 | 1 | 12 | 2 | 水 | 4 | 10 |
2025097 | 1 | 11 | 1 | 水 | 3 | 9 |
2025096 | 4 | 10 | 木 | 4 | 2 | 8 |
2025095 | 3 | 9 | 木 | 3 | 1 | 7 |
2025094 | 6 | 8 | 1 | 2 | 火 | 6 |
2025093 | 4 | 7 | 木 | 1 | 13 | 5 |
2025092 | 1 | 6 | 1 | 水 | 12 | 4 |
2025091 | 4 | 5 | 木 | 2 | 11 | 3 |
2025090 | 4 | 4 | 木 | 1 | 10 | 2 |
2025089 | 1 | 3 | 4 | 水 | 9 | 1 |
2025088 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 土 |
2025087 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 土 |
2025086 | 9 | 金 | 1 | 3 | 6 | 2 |
2025085 | 3 | 5 | 木 | 2 | 5 | 1 |
2025084 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 土 |
2025083 | 1 | 3 | 3 | 水 | 3 | 1 |
2025082 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 土 |
2025081 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 土 |
期号 | 号码 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025110 | 8 | 11 | 6 | 2 | 8 | 土 |
2025109 | 5 | 10 | 5 | 1 | 7 | 土 |
2025108 | 13 | 9 | 4 | 水 | 6 | 3 |
2025107 | 13 | 8 | 3 | 水 | 5 | 2 |
2025106 | 13 | 7 | 2 | 水 | 4 | 1 |
2025105 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 土 |
2025104 | 4 | 5 | 木 | 4 | 2 | 1 |
2025103 | 8 | 4 | 2 | 3 | 1 | 土 |
2025102 | 18 | 3 | 1 | 2 | 火 | 6 |
2025101 | 3 | 2 | 木 | 1 | 3 | 5 |
2025100 | 12 | 1 | 12 | 水 | 2 | 4 |
2025099 | 9 | 金 | 11 | 19 | 1 | 3 |
2025098 | 6 | 7 | 10 | 18 | 火 | 2 |
2025097 | 6 | 6 | 9 | 17 | 火 | 1 |
2025096 | 5 | 5 | 8 | 16 | 2 | 土 |
2025095 | 5 | 4 | 7 | 15 | 1 | 土 |
2025094 | 7 | 3 | 6 | 14 | 火 | 1 |
2025093 | 11 | 2 | 5 | 13 | 4 | 土 |
2025092 | 5 | 1 | 4 | 12 | 3 | 土 |
2025091 | 9 | 金 | 3 | 11 | 2 | 1 |
2025090 | 5 | 10 | 2 | 10 | 1 | 土 |
2025089 | 6 | 9 | 1 | 9 | 火 | 2 |
2025088 | 4 | 8 | 木 | 8 | 4 | 1 |
2025087 | 5 | 7 | 4 | 7 | 3 | 土 |
2025086 | 11 | 6 | 3 | 6 | 2 | 土 |
2025085 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 土 |
2025084 | 6 | 4 | 1 | 4 | 火 | 3 |
2025083 | 3 | 3 | 木 | 3 | 1 | 2 |
2025082 | 7 | 2 | 2 | 2 | 火 | 1 |
2025081 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 土 |
期号 | 号码 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025110 | 9 | 金 | 10 | 18 | 1 | 2 |
2025109 | 6 | 2 | 9 | 17 | 火 | 1 |
2025108 | 14 | 1 | 8 | 16 | 4 | 土 |
2025107 | 22 | 金 | 7 | 15 | 3 | 1 |
2025106 | 14 | 1 | 6 | 14 | 2 | 土 |
2025105 | 10 | 金 | 5 | 13 | 1 | 8 |
2025104 | 6 | 1 | 4 | 12 | 火 | 7 |
2025103 | 9 | 金 | 3 | 11 | 1 | 6 |
2025102 | 19 | 3 | 2 | 10 | 火 | 5 |
2025101 | 7 | 2 | 1 | 9 | 火 | 4 |
2025100 | 15 | 1 | 木 | 8 | 10 | 3 |
2025099 | 10 | 金 | 15 | 7 | 9 | 2 |
2025098 | 9 | 金 | 14 | 6 | 8 | 1 |
2025097 | 8 | 2 | 13 | 5 | 7 | 土 |
2025096 | 8 | 1 | 12 | 4 | 6 | 土 |
2025095 | 9 | 金 | 11 | 3 | 5 | 1 |
2025094 | 8 | 3 | 10 | 2 | 4 | 土 |
2025093 | 14 | 2 | 9 | 1 | 3 | 土 |
2025092 | 12 | 1 | 8 | 水 | 2 | 5 |
2025091 | 10 | 金 | 7 | 5 | 1 | 4 |
2025090 | 7 | 7 | 6 | 4 | 火 | 3 |
2025089 | 7 | 6 | 5 | 3 | 火 | 2 |
2025088 | 6 | 5 | 4 | 2 | 火 | 1 |
2025087 | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 土 |
2025086 | 13 | 3 | 2 | 水 | 5 | 1 |
2025085 | 14 | 2 | 1 | 5 | 4 | 土 |
2025084 | 15 | 1 | 木 | 4 | 3 | 2 |
2025083 | 9 | 金 | 3 | 3 | 2 | 1 |
2025082 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 土 |
2025081 | 18 | 1 | 1 | 1 | 火 | 1 |
期号 | 号码 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025110 | 10 | 金 | 5 | 1 | 2 | 3 |
2025109 | 13 | 5 | 4 | 水 | 1 | 2 |
2025108 | 19 | 4 | 3 | 5 | 火 | 1 |
2025107 | 23 | 3 | 2 | 4 | 1 | 土 |
2025106 | 18 | 2 | 1 | 3 | 火 | 5 |
2025105 | 16 | 1 | 木 | 2 | 14 | 4 |
2025104 | 9 | 金 | 15 | 1 | 13 | 3 |
2025103 | 12 | 1 | 14 | 水 | 12 | 2 |
2025102 | 21 | 金 | 13 | 7 | 11 | 1 |
2025101 | 8 | 4 | 12 | 6 | 10 | 土 |
2025100 | 20 | 3 | 11 | 5 | 9 | 土 |
2025099 | 11 | 2 | 10 | 4 | 8 | 土 |
2025098 | 17 | 1 | 9 | 3 | 7 | 土 |
2025097 | 9 | 金 | 8 | 2 | 6 | 1 |
2025096 | 11 | 2 | 7 | 1 | 5 | 土 |
2025095 | 13 | 1 | 6 | 水 | 4 | 3 |
2025094 | 9 | 金 | 5 | 1 | 3 | 2 |
2025093 | 24 | 3 | 4 | 水 | 2 | 1 |
2025092 | 14 | 2 | 3 | 4 | 1 | 土 |
2025091 | 19 | 1 | 2 | 3 | 火 | 4 |
2025090 | 10 | 金 | 1 | 2 | 6 | 3 |
2025089 | 16 | 7 | 木 | 1 | 5 | 2 |
2025088 | 13 | 6 | 2 | 水 | 4 | 1 |
2025087 | 11 | 5 | 1 | 4 | 3 | 土 |
2025086 | 15 | 4 | 木 | 3 | 2 | 1 |
2025085 | 17 | 3 | 5 | 2 | 1 | 土 |
2025084 | 18 | 2 | 4 | 1 | 火 | 3 |
2025083 | 12 | 1 | 3 | 水 | 3 | 2 |
2025082 | 10 | 金 | 2 | 2 | 2 | 1 |
2025081 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 土 |
期号 | 号码 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025110 | 13 | 2 | 10 | 水 | 1 | 4 |
2025109 | 18 | 1 | 9 | 2 | 火 | 3 |
2025108 | 22 | 金 | 8 | 1 | 3 | 2 |
2025107 | 24 | 15 | 7 | 水 | 2 | 1 |
2025106 | 26 | 14 | 6 | 11 | 1 | 土 |
2025105 | 18 | 13 | 5 | 10 | 火 | 1 |
2025104 | 11 | 12 | 4 | 9 | 1 | 土 |
2025103 | 18 | 11 | 3 | 8 | 火 | 1 |
2025102 | 26 | 10 | 2 | 7 | 5 | 土 |
2025101 | 14 | 9 | 1 | 6 | 4 | 土 |
2025100 | 27 | 8 | 木 | 5 | 3 | 2 |
2025099 | 15 | 7 | 木 | 4 | 2 | 1 |
2025098 | 23 | 6 | 18 | 3 | 1 | 土 |
2025097 | 19 | 5 | 17 | 2 | 火 | 7 |
2025096 | 18 | 4 | 16 | 1 | 火 | 6 |
2025095 | 24 | 3 | 15 | 水 | 1 | 5 |
2025094 | 18 | 2 | 14 | 1 | 火 | 4 |
2025093 | 25 | 1 | 13 | 水 | 5 | 3 |
2025092 | 21 | 金 | 12 | 10 | 4 | 2 |
2025091 | 21 | 金 | 11 | 9 | 3 | 1 |
2025090 | 14 | 9 | 10 | 8 | 2 | 土 |
2025089 | 20 | 8 | 9 | 7 | 1 | 土 |
2025088 | 18 | 7 | 8 | 6 | 火 | 1 |
2025087 | 26 | 6 | 7 | 5 | 1 | 土 |
2025086 | 19 | 5 | 6 | 4 | 火 | 1 |
2025085 | 20 | 4 | 5 | 3 | 5 | 土 |
2025084 | 20 | 3 | 4 | 2 | 4 | 土 |
2025083 | 20 | 2 | 3 | 1 | 3 | 土 |
2025082 | 13 | 1 | 2 | 水 | 2 | 2 |
2025081 | 22 | 金 | 1 | 1 | 1 | 1 |
期号 | 号码 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025110 | 14 | 7 | 3 | 1 | 30 | 土 |
2025109 | 25 | 6 | 2 | 水 | 29 | 4 |
2025108 | 25 | 5 | 1 | 水 | 28 | 3 |
2025107 | 28 | 4 | 木 | 3 | 27 | 2 |
2025106 | 27 | 3 | 木 | 2 | 26 | 1 |
2025105 | 23 | 2 | 5 | 1 | 25 | 土 |
2025104 | 13 | 1 | 4 | 水 | 24 | 2 |
2025103 | 22 | 金 | 3 | 5 | 23 | 1 |
2025102 | 29 | 8 | 2 | 4 | 22 | 土 |
2025101 | 26 | 7 | 1 | 3 | 21 | 土 |
2025100 | 28 | 6 | 木 | 2 | 20 | 1 |
2025099 | 20 | 5 | 4 | 1 | 19 | 土 |
2025098 | 24 | 4 | 3 | 水 | 18 | 1 |
2025097 | 20 | 3 | 2 | 8 | 17 | 土 |
2025096 | 23 | 2 | 1 | 7 | 16 | 土 |
2025095 | 28 | 1 | 木 | 6 | 15 | 2 |
2025094 | 21 | 金 | 3 | 5 | 14 | 1 |
2025093 | 26 | 13 | 2 | 4 | 13 | 土 |
2025092 | 23 | 12 | 1 | 3 | 12 | 土 |
2025091 | 28 | 11 | 木 | 2 | 11 | 1 |
2025090 | 26 | 10 | 6 | 1 | 10 | 土 |
2025089 | 24 | 9 | 5 | 水 | 9 | 1 |
2025088 | 26 | 8 | 4 | 2 | 8 | 土 |
2025087 | 29 | 7 | 3 | 1 | 7 | 土 |
2025086 | 25 | 6 | 2 | 水 | 6 | 1 |
2025085 | 23 | 5 | 1 | 5 | 5 | 土 |
2025084 | 28 | 4 | 木 | 4 | 4 | 1 |
2025083 | 23 | 3 | 1 | 3 | 3 | 土 |
2025082 | 27 | 2 | 木 | 2 | 2 | 2 |
2025081 | 27 | 1 | 木 | 1 | 1 | 1 |
期号 | 号码 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025110 | 27 | 13 | 木 | 11 | 8 | 3 |
2025109 | 27 | 12 | 木 | 10 | 7 | 2 |
2025108 | 28 | 11 | 木 | 9 | 6 | 1 |
2025107 | 29 | 10 | 1 | 8 | 5 | 土 |
2025106 | 28 | 9 | 木 | 7 | 4 | 1 |
2025105 | 26 | 8 | 4 | 6 | 3 | 土 |
2025104 | 14 | 7 | 3 | 5 | 2 | 土 |
2025103 | 23 | 6 | 2 | 4 | 1 | 土 |
2025102 | 30 | 5 | 1 | 3 | 火 | 2 |
2025101 | 27 | 4 | 木 | 2 | 10 | 1 |
2025100 | 29 | 3 | 7 | 1 | 9 | 土 |
2025099 | 24 | 2 | 6 | 水 | 8 | 4 |
2025098 | 25 | 1 | 5 | 水 | 7 | 3 |
2025097 | 21 | 金 | 4 | 1 | 6 | 2 |
2025096 | 25 | 16 | 3 | 水 | 5 | 1 |
2025095 | 29 | 15 | 2 | 1 | 4 | 土 |
2025094 | 25 | 14 | 1 | 水 | 3 | 5 |
2025093 | 27 | 13 | 木 | 1 | 2 | 4 |
2025092 | 24 | 12 | 4 | 水 | 1 | 3 |
2025091 | 30 | 11 | 3 | 6 | 火 | 2 |
2025090 | 30 | 10 | 2 | 5 | 火 | 1 |
2025089 | 26 | 9 | 1 | 4 | 2 | 土 |
2025088 | 27 | 8 | 木 | 3 | 1 | 4 |
2025087 | 30 | 7 | 1 | 2 | 火 | 3 |
2025086 | 28 | 6 | 木 | 1 | 6 | 2 |
2025085 | 25 | 5 | 2 | 水 | 5 | 1 |
2025084 | 29 | 4 | 1 | 4 | 4 | 土 |
2025083 | 27 | 3 | 木 | 3 | 3 | 1 |
2025082 | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 土 |
2025081 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 土 |
[金] 09, 10, 21, 22, 33
[木] 03, 04, 15, 16, 27, 28
[水] 01, 12, 13, 24, 25
[火] 06, 07, 18, 19, 30, 31
[土] 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。