| 期号 | 号码 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026010 | 1 | 5 | 3 | 水 | 6 | 4 |
| 2026009 | 1 | 4 | 2 | 水 | 5 | 3 |
| 2026008 | 1 | 3 | 1 | 水 | 4 | 2 |
| 2026007 | 4 | 2 | 木 | 4 | 3 | 1 |
| 2026006 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 土 |
| 2026005 | 9 | 金 | 5 | 2 | 1 | 3 |
| 2026004 | 7 | 24 | 4 | 1 | 火 | 2 |
| 2026003 | 1 | 23 | 3 | 水 | 11 | 1 |
| 2026002 | 5 | 22 | 2 | 3 | 10 | 土 |
| 2026001 | 5 | 21 | 1 | 2 | 9 | 土 |
| 2025150 | 3 | 20 | 木 | 1 | 8 | 5 |
| 2025149 | 1 | 19 | 1 | 水 | 7 | 4 |
| 2025148 | 4 | 18 | 木 | 1 | 6 | 3 |
| 2025147 | 1 | 17 | 1 | 水 | 5 | 2 |
| 2025146 | 4 | 16 | 木 | 2 | 4 | 1 |
| 2025145 | 2 | 15 | 13 | 1 | 3 | 土 |
| 2025144 | 1 | 14 | 12 | 水 | 2 | 1 |
| 2025143 | 5 | 13 | 11 | 2 | 1 | 土 |
| 2025142 | 7 | 12 | 10 | 1 | 火 | 5 |
| 2025141 | 1 | 11 | 9 | 水 | 3 | 4 |
| 2025140 | 1 | 10 | 8 | 水 | 2 | 3 |
| 2025139 | 1 | 9 | 7 | 水 | 1 | 2 |
| 2025138 | 7 | 8 | 6 | 4 | 火 | 1 |
| 2025137 | 2 | 7 | 5 | 3 | 7 | 土 |
| 2025136 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 土 |
| 2025135 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 土 |
| 2025134 | 1 | 4 | 2 | 水 | 4 | 1 |
| 2025133 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 土 |
| 2025132 | 4 | 2 | 木 | 2 | 2 | 2 |
| 2025131 | 3 | 1 | 木 | 1 | 1 | 1 |
| 期号 | 号码 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026010 | 14 | 10 | 1 | 30 | 3 | 土 |
| 2026009 | 4 | 9 | 木 | 29 | 2 | 4 |
| 2026008 | 3 | 8 | 木 | 28 | 1 | 3 |
| 2026007 | 6 | 7 | 4 | 27 | 火 | 2 |
| 2026006 | 6 | 6 | 3 | 26 | 火 | 1 |
| 2026005 | 11 | 5 | 2 | 25 | 3 | 土 |
| 2026004 | 14 | 4 | 1 | 24 | 2 | 土 |
| 2026003 | 15 | 3 | 木 | 23 | 1 | 5 |
| 2026002 | 7 | 2 | 3 | 22 | 火 | 4 |
| 2026001 | 7 | 1 | 2 | 21 | 火 | 3 |
| 2025150 | 9 | 金 | 1 | 20 | 10 | 2 |
| 2025149 | 3 | 7 | 木 | 19 | 9 | 1 |
| 2025148 | 5 | 6 | 1 | 18 | 8 | 土 |
| 2025147 | 4 | 5 | 木 | 17 | 7 | 1 |
| 2025146 | 14 | 4 | 2 | 16 | 6 | 土 |
| 2025145 | 8 | 3 | 1 | 15 | 5 | 土 |
| 2025144 | 3 | 2 | 木 | 14 | 4 | 1 |
| 2025143 | 11 | 1 | 2 | 13 | 3 | 土 |
| 2025142 | 9 | 金 | 1 | 12 | 2 | 3 |
| 2025141 | 3 | 3 | 木 | 11 | 1 | 2 |
| 2025140 | 6 | 2 | 4 | 10 | 火 | 1 |
| 2025139 | 2 | 1 | 3 | 9 | 4 | 土 |
| 2025138 | 9 | 金 | 2 | 8 | 3 | 1 |
| 2025137 | 5 | 5 | 1 | 7 | 2 | 土 |
| 2025136 | 4 | 4 | 木 | 6 | 1 | 2 |
| 2025135 | 6 | 3 | 5 | 5 | 火 | 1 |
| 2025134 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 土 |
| 2025133 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 土 |
| 2025132 | 9 | 金 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 2025131 | 7 | 1 | 1 | 1 | 火 | 1 |
| 期号 | 号码 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026010 | 15 | 15 | 木 | 2 | 1 | 3 |
| 2026009 | 7 | 14 | 9 | 1 | 火 | 2 |
| 2026008 | 12 | 13 | 8 | 水 | 3 | 1 |
| 2026007 | 14 | 12 | 7 | 6 | 2 | 土 |
| 2026006 | 14 | 11 | 6 | 5 | 1 | 土 |
| 2026005 | 18 | 10 | 5 | 4 | 火 | 1 |
| 2026004 | 17 | 9 | 4 | 3 | 1 | 土 |
| 2026003 | 18 | 8 | 3 | 2 | 火 | 1 |
| 2026002 | 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 土 |
| 2026001 | 13 | 6 | 1 | 水 | 3 | 4 |
| 2025150 | 16 | 5 | 木 | 15 | 2 | 3 |
| 2025149 | 4 | 4 | 木 | 14 | 1 | 2 |
| 2025148 | 7 | 3 | 16 | 13 | 火 | 1 |
| 2025147 | 8 | 2 | 15 | 12 | 1 | 土 |
| 2025146 | 18 | 1 | 14 | 11 | 火 | 4 |
| 2025145 | 10 | 金 | 13 | 10 | 2 | 3 |
| 2025144 | 9 | 金 | 12 | 9 | 1 | 2 |
| 2025143 | 18 | 5 | 11 | 8 | 火 | 1 |
| 2025142 | 20 | 4 | 10 | 7 | 2 | 土 |
| 2025141 | 5 | 3 | 9 | 6 | 1 | 土 |
| 2025140 | 7 | 2 | 8 | 5 | 火 | 10 |
| 2025139 | 19 | 1 | 7 | 4 | 火 | 9 |
| 2025138 | 10 | 金 | 6 | 3 | 2 | 8 |
| 2025137 | 10 | 金 | 5 | 2 | 1 | 7 |
| 2025136 | 6 | 3 | 4 | 1 | 火 | 6 |
| 2025135 | 12 | 2 | 3 | 水 | 1 | 5 |
| 2025134 | 7 | 1 | 2 | 4 | 火 | 4 |
| 2025133 | 10 | 金 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 2025132 | 15 | 1 | 木 | 2 | 2 | 2 |
| 2025131 | 9 | 金 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 期号 | 号码 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026010 | 18 | 4 | 9 | 12 | 火 | 1 |
| 2026009 | 17 | 3 | 8 | 11 | 2 | 土 |
| 2026008 | 14 | 2 | 7 | 10 | 1 | 土 |
| 2026007 | 19 | 1 | 6 | 9 | 火 | 5 |
| 2026006 | 21 | 金 | 5 | 8 | 1 | 4 |
| 2026005 | 19 | 1 | 4 | 7 | 火 | 3 |
| 2026004 | 21 | 金 | 3 | 6 | 1 | 2 |
| 2026003 | 19 | 7 | 2 | 5 | 火 | 1 |
| 2026002 | 14 | 6 | 1 | 4 | 8 | 土 |
| 2026001 | 15 | 5 | 木 | 3 | 7 | 1 |
| 2025150 | 17 | 4 | 20 | 2 | 6 | 土 |
| 2025149 | 5 | 3 | 19 | 1 | 5 | 土 |
| 2025148 | 13 | 2 | 18 | 水 | 4 | 3 |
| 2025147 | 12 | 1 | 17 | 水 | 3 | 2 |
| 2025146 | 22 | 金 | 16 | 8 | 2 | 1 |
| 2025145 | 20 | 2 | 15 | 7 | 1 | 土 |
| 2025144 | 19 | 1 | 14 | 6 | 火 | 3 |
| 2025143 | 21 | 金 | 13 | 5 | 13 | 2 |
| 2025142 | 21 | 金 | 12 | 4 | 12 | 1 |
| 2025141 | 14 | 1 | 11 | 3 | 11 | 土 |
| 2025140 | 9 | 金 | 10 | 2 | 10 | 1 |
| 2025139 | 20 | 3 | 9 | 1 | 9 | 土 |
| 2025138 | 12 | 2 | 8 | 水 | 8 | 5 |
| 2025137 | 12 | 1 | 7 | 水 | 7 | 4 |
| 2025136 | 10 | 金 | 6 | 2 | 6 | 3 |
| 2025135 | 22 | 金 | 5 | 1 | 5 | 2 |
| 2025134 | 13 | 4 | 4 | 水 | 4 | 1 |
| 2025133 | 11 | 3 | 3 | 2 | 3 | 土 |
| 2025132 | 20 | 2 | 2 | 1 | 2 | 土 |
| 2025131 | 13 | 1 | 1 | 水 | 1 | 1 |
| 期号 | 号码 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026010 | 21 | 金 | 7 | 2 | 11 | 1 |
| 2026009 | 20 | 3 | 6 | 1 | 10 | 土 |
| 2026008 | 24 | 2 | 5 | 水 | 9 | 1 |
| 2026007 | 20 | 1 | 4 | 10 | 8 | 土 |
| 2026006 | 22 | 金 | 3 | 9 | 7 | 2 |
| 2026005 | 22 | 金 | 2 | 8 | 6 | 1 |
| 2026004 | 23 | 16 | 1 | 7 | 5 | 土 |
| 2026003 | 28 | 15 | 木 | 6 | 4 | 1 |
| 2026002 | 17 | 14 | 9 | 5 | 3 | 土 |
| 2026001 | 20 | 13 | 8 | 4 | 2 | 土 |
| 2025150 | 20 | 12 | 7 | 3 | 1 | 土 |
| 2025149 | 7 | 11 | 6 | 2 | 火 | 1 |
| 2025148 | 14 | 10 | 5 | 1 | 18 | 土 |
| 2025147 | 13 | 9 | 4 | 水 | 17 | 2 |
| 2025146 | 24 | 8 | 3 | 水 | 16 | 1 |
| 2025145 | 26 | 7 | 2 | 1 | 15 | 土 |
| 2025144 | 24 | 6 | 1 | 水 | 14 | 5 |
| 2025143 | 27 | 5 | 木 | 1 | 13 | 4 |
| 2025142 | 24 | 4 | 5 | 水 | 12 | 3 |
| 2025141 | 24 | 3 | 4 | 水 | 11 | 2 |
| 2025140 | 13 | 2 | 3 | 水 | 10 | 1 |
| 2025139 | 26 | 1 | 2 | 3 | 9 | 土 |
| 2025138 | 22 | 金 | 1 | 2 | 8 | 3 |
| 2025137 | 15 | 3 | 木 | 1 | 7 | 2 |
| 2025136 | 24 | 2 | 5 | 水 | 6 | 1 |
| 2025135 | 26 | 1 | 4 | 2 | 5 | 土 |
| 2025134 | 22 | 金 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 2025133 | 12 | 3 | 2 | 水 | 3 | 1 |
| 2025132 | 23 | 2 | 1 | 2 | 2 | 土 |
| 2025131 | 15 | 1 | 木 | 1 | 1 | 1 |
| 期号 | 号码 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026010 | 28 | 9 | 木 | 3 | 29 | 1 |
| 2026009 | 29 | 8 | 13 | 2 | 28 | 土 |
| 2026008 | 29 | 7 | 12 | 1 | 27 | 土 |
| 2026007 | 25 | 6 | 11 | 水 | 26 | 4 |
| 2026006 | 25 | 5 | 10 | 水 | 25 | 3 |
| 2026005 | 25 | 4 | 9 | 水 | 24 | 2 |
| 2026004 | 24 | 3 | 8 | 水 | 23 | 1 |
| 2026003 | 29 | 2 | 7 | 6 | 22 | 土 |
| 2026002 | 23 | 1 | 6 | 5 | 21 | 土 |
| 2026001 | 22 | 金 | 5 | 4 | 20 | 1 |
| 2025150 | 26 | 17 | 4 | 3 | 19 | 土 |
| 2025149 | 11 | 16 | 3 | 2 | 18 | 土 |
| 2025148 | 23 | 15 | 2 | 1 | 17 | 土 |
| 2025147 | 25 | 14 | 1 | 水 | 16 | 7 |
| 2025146 | 28 | 13 | 木 | 5 | 15 | 6 |
| 2025145 | 27 | 12 | 木 | 4 | 14 | 5 |
| 2025144 | 27 | 11 | 木 | 3 | 13 | 4 |
| 2025143 | 28 | 10 | 木 | 2 | 12 | 3 |
| 2025142 | 27 | 9 | 木 | 1 | 11 | 2 |
| 2025141 | 25 | 8 | 2 | 水 | 10 | 1 |
| 2025140 | 20 | 7 | 1 | 6 | 9 | 土 |
| 2025139 | 27 | 6 | 木 | 5 | 8 | 1 |
| 2025138 | 23 | 5 | 2 | 4 | 7 | 土 |
| 2025137 | 20 | 4 | 1 | 3 | 6 | 土 |
| 2025136 | 27 | 3 | 木 | 2 | 5 | 6 |
| 2025135 | 27 | 2 | 木 | 1 | 4 | 5 |
| 2025134 | 25 | 1 | 4 | 水 | 3 | 4 |
| 2025133 | 22 | 金 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 2025132 | 25 | 2 | 2 | 水 | 1 | 2 |
| 2025131 | 19 | 1 | 1 | 1 | 火 | 1 |
| 期号 | 号码 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026010 | 29 | 30 | 3 | 6 | 1 | 土 |
| 2026009 | 30 | 29 | 2 | 5 | 火 | 3 |
| 2026008 | 30 | 28 | 1 | 4 | 火 | 2 |
| 2026007 | 27 | 27 | 木 | 3 | 4 | 1 |
| 2026006 | 29 | 26 | 4 | 2 | 3 | 土 |
| 2026005 | 26 | 25 | 3 | 1 | 2 | 土 |
| 2026004 | 25 | 24 | 2 | 水 | 1 | 3 |
| 2026003 | 30 | 23 | 1 | 4 | 火 | 2 |
| 2026002 | 27 | 22 | 木 | 3 | 4 | 1 |
| 2026001 | 29 | 21 | 1 | 2 | 3 | 土 |
| 2025150 | 28 | 20 | 木 | 1 | 2 | 8 |
| 2025149 | 12 | 19 | 2 | 水 | 1 | 7 |
| 2025148 | 30 | 18 | 1 | 10 | 火 | 6 |
| 2025147 | 27 | 17 | 木 | 9 | 1 | 5 |
| 2025146 | 30 | 16 | 1 | 8 | 火 | 4 |
| 2025145 | 28 | 15 | 木 | 7 | 2 | 3 |
| 2025144 | 28 | 14 | 木 | 6 | 1 | 2 |
| 2025143 | 30 | 13 | 2 | 5 | 火 | 1 |
| 2025142 | 29 | 12 | 1 | 4 | 6 | 土 |
| 2025141 | 28 | 11 | 木 | 3 | 5 | 6 |
| 2025140 | 27 | 10 | 木 | 2 | 4 | 5 |
| 2025139 | 28 | 9 | 木 | 1 | 3 | 4 |
| 2025138 | 24 | 8 | 6 | 水 | 2 | 3 |
| 2025137 | 25 | 7 | 5 | 水 | 1 | 2 |
| 2025136 | 30 | 6 | 4 | 3 | 火 | 1 |
| 2025135 | 29 | 5 | 3 | 2 | 5 | 土 |
| 2025134 | 29 | 4 | 2 | 1 | 4 | 土 |
| 2025133 | 24 | 3 | 1 | 水 | 3 | 3 |
| 2025132 | 27 | 2 | 木 | 1 | 2 | 2 |
| 2025131 | 25 | 1 | 1 | 水 | 1 | 1 |
[金] 09, 10, 21, 22, 33
[木] 03, 04, 15, 16, 27, 28
[水] 01, 12, 13, 24, 25
[火] 06, 07, 18, 19, 30, 31
[土] 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。