七乐彩

每天21:15开奖, 每注2元,最高奖1040元

2026010 开奖结果

1 14 15 18 21 28 29 24

五行走势图

标注选择:
选择名次:
期号 号码
2026010 1 5364
2026009 1 4253
2026008 1 3142
2026007 4 2431
2026006 5 1632
2026005 9 5213
2026004 7 24412
2026003 1 233111
2026002 5 222310
2026001 5 21129
2025150 3 20185
2025149 1 19174
2025148 4 18163
2025147 1 17152
2025146 4 16241
2025145 2 151313
2025144 1 141221
2025143 5 131121
2025142 7 121015
2025141 1 11934
2025140 1 10823
2025139 1 9712
2025138 7 8641
2025137 2 7537
2025136 2 6426
2025135 5 5315
2025134 1 4241
2025133 2 3133
2025132 4 2222
2025131 3 1111
期号 号码
2026010 14 101303
2026009 4 92924
2026008 3 82813
2026007 6 74272
2026006 6 63261
2026005 11 52253
2026004 14 41242
2026003 15 32315
2026002 7 23224
2026001 7 12213
2025150 9 120102
2025149 3 71991
2025148 5 61188
2025147 4 51771
2025146 14 42166
2025145 8 31155
2025144 3 21441
2025143 11 12133
2025142 9 11223
2025141 3 31112
2025140 6 24101
2025139 2 1394
2025138 9 2831
2025137 5 5172
2025136 4 4612
2025135 6 3551
2025134 2 2443
2025133 5 1332
2025132 9 2212
2025131 7 1111
期号 号码
2026010 15 15213
2026009 7 14912
2026008 12 13831
2026007 14 12762
2026006 14 11651
2026005 18 10541
2026004 17 9431
2026003 18 8321
2026002 8 7214
2026001 13 6134
2025150 16 51523
2025149 4 41412
2025148 7 316131
2025147 8 215121
2025146 18 114114
2025145 10 131023
2025144 9 12912
2025143 18 51181
2025142 20 41072
2025141 5 3961
2025140 7 28510
2025139 19 1749
2025138 10 6328
2025137 10 5217
2025136 6 3416
2025135 12 2315
2025134 7 1244
2025133 10 1333
2025132 15 1222
2025131 9 1111
期号 号码
2026010 18 49121
2026009 17 38112
2026008 14 27101
2026007 19 1695
2026006 21 5814
2026005 19 1473
2026004 21 3612
2026003 19 7251
2026002 14 6148
2026001 15 5371
2025150 17 42026
2025149 5 31915
2025148 13 21843
2025147 12 11732
2025146 22 16821
2025145 20 21571
2025144 19 11463
2025143 21 135132
2025142 21 124121
2025141 14 111311
2025140 9 102101
2025139 20 3919
2025138 12 2885
2025137 12 1774
2025136 10 6263
2025135 22 5152
2025134 13 4441
2025133 11 3323
2025132 20 2212
2025131 13 1111
期号 号码
2026010 21 72111
2026009 20 36110
2026008 24 2591
2026007 20 14108
2026006 22 3972
2026005 22 2861
2026004 23 16175
2026003 28 15641
2026002 17 14953
2026001 20 13842
2025150 20 12731
2025149 7 11621
2025148 14 105118
2025147 13 94172
2025146 24 83161
2025145 26 72115
2025144 24 61145
2025143 27 51134
2025142 24 45123
2025141 24 34112
2025140 13 23101
2025139 26 1239
2025138 22 1283
2025137 15 3172
2025136 24 2561
2025135 26 1425
2025134 22 3142
2025133 12 3231
2025132 23 2122
2025131 15 1111
期号 号码
2026010 28 93291
2026009 29 813228
2026008 29 712127
2026007 25 611264
2026006 25 510253
2026005 25 49242
2026004 24 38231
2026003 29 27622
2026002 23 16521
2026001 22 54201
2025150 26 174319
2025149 11 163218
2025148 23 152117
2025147 25 141167
2025146 28 135156
2025145 27 124145
2025144 27 113134
2025143 28 102123
2025142 27 91112
2025141 25 82101
2025140 20 7169
2025139 27 6581
2025138 23 5247
2025137 20 4136
2025136 27 3256
2025135 27 2145
2025134 25 1434
2025133 22 3123
2025132 25 2212
2025131 19 1111
期号 号码
2026010 29 30361
2026009 30 29253
2026008 30 28142
2026007 27 27341
2026006 29 26423
2026005 26 25312
2026004 25 24213
2026003 30 23142
2026002 27 22341
2026001 29 21123
2025150 28 20128
2025149 12 19217
2025148 30 181106
2025147 27 17915
2025146 30 16184
2025145 28 15723
2025144 28 14612
2025143 30 13251
2025142 29 12146
2025141 28 11356
2025140 27 10245
2025139 28 9134
2025138 24 8623
2025137 25 7512
2025136 30 6431
2025135 29 5325
2025134 29 4214
2025133 24 3133
2025132 27 2122
2025131 25 1111

参数说明

[金] 09, 10, 21, 22, 33

[木] 03, 04, 15, 16, 27, 28

[水] 01, 12, 13, 24, 25

[火] 06, 07, 18, 19, 30, 31

[土] 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。