七乐彩

每天21:15开奖, 每注2元,最高奖1040元

2026026 开奖结果

6 13 17 19 24 26 30 2

五行走势图

标注选择:
选择名次:
期号 号码
2026026 6 13145
2026025 4 123214
2026024 3 112203
2026023 3 101192
2026022 1 95181
2026021 2 84317
2026020 2 73216
2026019 2 62115
2026018 12 51142
2026017 4 42131
2026016 2 34112
2026015 1 23114
2026014 1 12103
2026013 9 1392
2026012 16 7281
2026011 5 6417
2026010 1 5364
2026009 1 4253
2026008 1 3142
2026007 4 2431
2026006 5 1632
2026005 9 5213
2026004 7 8412
2026003 1 7371
2026002 5 6236
2026001 5 5125
2025150 3 4144
2025149 1 3133
2025148 4 2122
2025147 1 1111
期号 号码
2026026 13 4621
2026025 11 3581
2026024 6 2473
2026023 6 1362
2026022 10 2531
2026021 8 7142
2026020 4 6315
2026019 7 5124
2026018 15 4123
2026017 13 3812
2026016 6 2731
2026015 5 1623
2026014 9 5123
2026013 12 13412
2026012 18 123161
2026011 8 112154
2026010 14 101143
2026009 4 91324
2026008 3 81213
2026007 6 74112
2026006 6 63101
2026005 11 5293
2026004 14 4182
2026003 15 3715
2026002 7 2364
2026001 7 1253
2025150 9 1442
2025149 3 3331
2025148 5 2122
2025147 4 1111
期号 号码
2026026 17 2853
2026025 14 1742
2026024 9 6312
2026023 7 4521
2026022 11 34113
2026021 13 23128
2026020 12 12117
2026019 9 111106
2026018 16 21095
2026017 15 1984
2026016 10 6873
2026015 9 5762
2026014 10 4651
2026013 14 1354
2026012 22 2435
2026011 9 1324
2026010 15 14213
2026009 7 13912
2026008 12 12831
2026007 14 11762
2026006 14 10651
2026005 18 9541
2026004 17 8431
2026003 18 7321
2026002 8 6214
2026001 13 5134
2025150 16 4423
2025149 4 3312
2025148 7 2221
2025147 8 1111
期号 号码
2026026 19 20142
2026025 15 19371
2026024 11 18426
2026023 8 17315
2026022 13 16241
2026021 14 15173
2026020 16 14621
2026019 17 13251
2026018 18 12142
2026017 16 11371
2026016 14 101526
2026015 17 91415
2026014 13 81341
2026013 20 71223
2026012 23 61112
2026011 13 51012
2026010 18 49121
2026009 17 38112
2026008 14 27101
2026007 19 1695
2026006 21 5814
2026005 19 1473
2026004 21 3612
2026003 19 7251
2026002 14 6146
2026001 15 5351
2025150 17 4424
2025149 5 3313
2025148 13 2222
2025147 12 1111
期号 号码
2026026 24 6412
2026025 19 5361
2026024 14 4256
2026023 14 3145
2026022 16 2347
2026021 15 1236
2026020 21 17125
2026019 24 51614
2026018 19 41563
2026017 19 31452
2026016 18 21341
2026015 23 11234
2026014 21 11231
2026013 26 31012
2026012 24 2913
2026011 18 1832
2026010 21 72111
2026009 20 36110
2026008 24 2591
2026007 20 14108
2026006 22 3972
2026005 22 2861
2026004 23 8175
2026003 28 7641
2026002 17 6653
2026001 20 5542
2025150 20 4431
2025149 7 3321
2025148 14 2212
2025147 13 1111
期号 号码
2026026 26 6712
2026025 25 5612
2026024 19 45121
2026023 23 34112
2026022 23 23101
2026021 18 1293
2026020 22 1842
2026019 27 18731
2026018 23 17362
2026017 26 16251
2026016 19 15147
2026015 27 143196
2026014 28 132185
2026013 28 121174
2026012 25 112163
2026011 25 101152
2026010 28 93141
2026009 29 813213
2026008 29 712112
2026007 25 611114
2026006 25 510103
2026005 25 4992
2026004 24 3881
2026003 29 2767
2026002 23 1656
2026001 22 5451
2025150 26 4434
2025149 11 3323
2025148 23 2212
2025147 25 1111
期号 号码
2026026 30 30241
2026025 26 29136
2026024 28 28251
2026023 26 27614
2026022 24 26531
2026021 23 25412
2026020 24 24312
2026019 30 232151
2026018 29 221144
2026017 27 211331
2026016 23 201122
2026015 28 191113
2026014 30 187102
2026013 30 17691
2026012 29 16583
2026011 26 15472
2026010 29 14361
2026009 30 13253
2026008 30 12142
2026007 27 11341
2026006 29 10423
2026005 26 9312
2026004 25 8213
2026003 30 7142
2026002 27 6341
2026001 29 5123
2025150 28 4124
2025149 12 3213
2025148 30 2122
2025147 27 1111

参数说明

[金] 09, 10, 21, 22, 33

[木] 03, 04, 15, 16, 27, 28

[水] 01, 12, 13, 24, 25

[火] 06, 07, 18, 19, 30, 31

[土] 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。