七乐彩

每天21:15开奖, 每注2元,最高奖1040元

2025135 开奖结果

5 6 12 22 26 27 29 8

五行走势图

标注选择:
选择名次:
期号 号码
2025135 5 303117
2025134 1 292161
2025133 2 281415
2025132 4 273142
2025131 3 262131
2025130 2 253112
2025129 1 242113
2025128 1 231102
2025127 4 22491
2025126 14 21138
2025125 4 20271
2025124 5 19316
2025123 1 18257
2025122 1 17146
2025121 3 16135
2025120 1 15124
2025119 4 14213
2025118 7 13612
2025117 1 12571
2025116 2 11416
2025115 1 10351
2025114 5 9214
2025113 1 8137
2025112 3 7126
2025111 1 6215
2025110 7 5154
2025109 4 4423
2025108 4 3312
2025107 6 2221
2025106 5 1111
期号 号码
2025135 6 3581
2025134 2 2473
2025133 5 1362
2025132 9 25110
2025131 7 6149
2025130 3 53168
2025129 3 42157
2025128 3 31146
2025127 12 21135
2025126 15 118124
2025125 9 217113
2025124 10 116102
2025123 3 41591
2025122 5 32148
2025121 5 21137
2025120 4 11262
2025119 10 21151
2025118 11 131104
2025117 3 12931
2025116 5 111182
2025115 5 101071
2025114 6 9962
2025113 6 8851
2025112 8 7747
2025111 5 6636
2025110 8 5525
2025109 5 4414
2025108 13 3333
2025107 13 2222
2025106 13 1111
期号 号码
2025135 12 2319
2025134 7 12168
2025133 10 11547
2025132 15 11436
2025131 9 151325
2025130 9 141214
2025129 7 1213113
2025128 7 1112102
2025127 19 101191
2025126 17 91084
2025125 23 8973
2025124 14 7862
2025123 8 6751
2025122 6 5641
2025121 11 4531
2025120 6 3421
2025119 11 2314
2025118 12 1235
2025117 9 1324
2025116 16 4213
2025115 6 31012
2025114 13 2931
2025113 8 1882
2025112 9 7714
2025111 6 1663
2025110 9 5512
2025109 6 2441
2025108 14 1333
2025107 22 2221
2025106 14 1111
期号 号码
2025135 22 111192
2025134 13 1110181
2025133 11 109217
2025132 20 98116
2025131 13 87151
2025130 11 76514
2025129 20 65413
2025128 11 54312
2025127 20 43211
2025126 20 32110
2025125 25 21910
2025124 15 1289
2025123 10 2178
2025122 13 2167
2025121 15 1356
2025120 9 6245
2025119 22 5134
2025118 25 1423
2025117 22 3812
2025116 19 5271
2025115 8 4167
2025114 16 3561
2025113 14 2845
2025112 11 1734
2025111 9 6234
2025110 10 5123
2025109 13 4412
2025108 19 3331
2025107 23 2221
2025106 18 1111
期号 号码
2025135 26 14226
2025134 22 31252
2025133 12 42241
2025132 23 31423
2025131 15 23221
2025130 14 16221
2025129 22 51204
2025128 13 14193
2025127 22 37182
2025126 22 26171
2025125 26 31516
2025124 16 24155
2025123 16 13144
2025122 22 172133
2025121 22 161122
2025120 12 515111
2025119 23 414210
2025118 26 31319
2025117 25 21281
2025116 20 11147
2025115 9 10362
2025114 21 9251
2025113 17 5814
2025112 13 4731
2025111 11 3612
2025110 13 2514
2025109 18 1423
2025108 22 3132
2025107 24 2221
2025106 26 1111
期号 号码
2025135 27 2145
2025134 25 12234
2025133 22 21123
2025132 25 42012
2025131 19 31941
2025130 23 21836
2025129 26 11725
2025128 22 16142
2025127 24 41531
2025126 26 31472
2025125 29 21361
2025124 18 11252
2025123 21 114121
2025122 26 710311
2025121 26 69210
2025120 14 5819
2025119 25 4781
2025118 29 3647
2025117 29 2536
2025116 26 1425
2025115 10 3142
2025114 25 9231
2025113 20 8142
2025112 15 7312
2025111 19 6421
2025110 14 5315
2025109 25 4244
2025108 25 3133
2025107 28 2222
2025106 27 1111
期号 号码
2025135 29 153210
2025134 29 14219
2025133 24 13184
2025132 27 12173
2025131 25 11162
2025130 27 101851
2025129 29 91174
2025128 28 81631
2025127 29 76152
2025126 29 65141
2025125 30 54131
2025124 23 43125
2025123 29 32114
2025122 29 21103
2025121 28 1926
2025120 21 9815
2025119 30 14874
2025118 30 13763
2025117 30 12652
2025116 30 11541
2025115 29 10431
2025114 30 9321
2025113 26 8218
2025112 25 7175
2025111 28 6664
2025110 27 5553
2025109 27 4442
2025108 28 3331
2025107 29 2122
2025106 28 1111

参数说明

[金] 09, 10, 21, 22, 33

[木] 03, 04, 15, 16, 27, 28

[水] 01, 12, 13, 24, 25

[火] 06, 07, 18, 19, 30, 31

[土] 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。