七乐彩

每天21:15开奖, 每注2元,最高奖1040元

2025135 开奖结果

5 6 12 22 26 27 29 8

首尾跨度

期号 开奖结果 跨度
2025135 561222262729 24
2025134 12713222529 28
2025133 251011122224 22
2025132 491520232527 23
2025131 37913151925 22
2025130 23911142327 25
2025129 13720222629 28
2025128 13711132228 27
2025127 4121920222429 25
2025126 14151720222629 15
2025125 492325262930 26
2025124 5101415161823 18
2025123 13810162129 28
2025122 15613222629 28
2025121 351115222628 25
2025120 1469121421 20
2025119 4101122232530 26
2025118 7111225262930 23
2025117 13922252930 29
2025116 251619202630 28
2025115 156891029 28
2025114 561316212530 25
2025113 16814172026 25
2025112 38911131525 22
2025111 1569111928 27
2025110 78910131427 20
2025109 45613182527 23
2025108 4131419222528 24
2025107 6132223242829 23
2025106 5131418262728 23

参数说明

[跨度] 跨度即7个数中最大数与最小数的差值