七乐彩

每天21:15开奖, 每注2元,最高奖1040元

2026026 开奖结果

6 13 17 19 24 26 30 2

首尾跨度

期号 开奖结果 跨度
2026026 6131719242630 24
2026025 4111415192526 22
2026024 36911141928 25
2026023 3678142326 23
2026022 1101113162324 23
2026021 281314151823 21
2026020 241216212224 22
2026019 27917242730 28
2026018 12151618192329 17
2026017 4131516192627 23
2026016 261014181923 21
2026015 15917232728 27
2026014 191013212830 29
2026013 9121420262830 21
2026012 16182223242529 13
2026011 58913182526 21
2026010 1141518212829 28
2026009 14717202930 29
2026008 131214242930 29
2026007 461419202527 23
2026006 561421222529 24
2026005 9111819222526 17
2026004 7141721232425 18
2026003 1151819282930 29
2026002 57814172327 22
2026001 571315202229 24
2025150 391617202628 25
2025149 134571112 11
2025148 45713142330 26
2025147 14812132527 26

参数说明

[跨度] 跨度即7个数中最大数与最小数的差值