| 期号 | 佰位 | 拾位 | 个位 | 质合比 |
|---|---|---|---|---|
| 26196 | 质 | 质 | 合 | 2:1 |
| 26195 | 质 | 合 | 质 | 2:1 |
| 26194 | 质 | 合 | 质 | 2:1 |
| 26193 | 质 | 合 | 合 | 1:2 |
| 26192 | 质 | 合 | 合 | 1:2 |
| 26191 | 合 | 合 | 合 | 0:3 |
| 26190 | 质 | 质 | 合 | 2:1 |
| 26189 | 合 | 质 | 合 | 1:2 |
| 26188 | 合 | 合 | 质 | 1:2 |
| 26187 | 合 | 合 | 合 | 0:3 |
| 26186 | 合 | 合 | 质 | 1:2 |
| 26185 | 质 | 合 | 质 | 2:1 |
| 26184 | 质 | 合 | 质 | 2:1 |
| 26183 | 质 | 质 | 质 | 3:0 |
| 26182 | 质 | 质 | 质 | 3:0 |
| 26181 | 质 | 质 | 合 | 2:1 |
| 26180 | 合 | 合 | 质 | 1:2 |
| 26179 | 质 | 合 | 合 | 1:2 |
| 26178 | 合 | 质 | 质 | 2:1 |
| 26177 | 合 | 质 | 合 | 1:2 |
| 26176 | 质 | 合 | 合 | 1:2 |
| 26175 | 合 | 质 | 合 | 1:2 |
| 26174 | 质 | 质 | 质 | 3:0 |
| 26173 | 质 | 质 | 合 | 2:1 |
| 26172 | 质 | 质 | 质 | 3:0 |
| 26171 | 合 | 合 | 合 | 0:3 |
| 26170 | 合 | 质 | 质 | 2:1 |
| 26169 | 合 | 合 | 合 | 0:3 |
| 26168 | 质 | 合 | 质 | 2:1 |
| 26167 | 合 | 质 | 质 | 2:1 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7
[合号] 0, 4, 6, 8, 9