| 期号 | 和值 | 和尾 | 尾大小 |
|---|---|---|---|
| 26151 | 20 | 0 | 尾小 |
| 26150 | 7 | 7 | 尾大 |
| 26149 | 10 | 0 | 尾小 |
| 26148 | 11 | 1 | 尾小 |
| 26147 | 14 | 4 | 尾小 |
| 26146 | 10 | 0 | 尾小 |
| 26145 | 21 | 1 | 尾小 |
| 26144 | 12 | 2 | 尾小 |
| 26143 | 15 | 5 | 尾大 |
| 26142 | 16 | 6 | 尾大 |
| 26141 | 8 | 8 | 尾大 |
| 26140 | 7 | 7 | 尾大 |
| 26139 | 18 | 8 | 尾大 |
| 26138 | 11 | 1 | 尾小 |
| 26137 | 13 | 3 | 尾小 |
| 26136 | 16 | 6 | 尾大 |
| 26135 | 21 | 1 | 尾小 |
| 26134 | 11 | 1 | 尾小 |
| 26133 | 12 | 2 | 尾小 |
| 26132 | 11 | 1 | 尾小 |
| 26131 | 23 | 3 | 尾小 |
| 26130 | 7 | 7 | 尾大 |
| 26129 | 17 | 7 | 尾大 |
| 26128 | 8 | 8 | 尾大 |
| 26127 | 18 | 8 | 尾大 |
| 26126 | 16 | 6 | 尾大 |
| 26125 | 21 | 1 | 尾小 |
| 26124 | 20 | 0 | 尾小 |
| 26123 | 19 | 9 | 尾大 |
| 26122 | 18 | 8 | 尾大 |
[和值] 各个中奖号码数值之和