| 期号 | 佰位 | 拾位 | 个位 | 质合比 |
|---|---|---|---|---|
| 26060 | 质 | 质 | 合 | 2:1 |
| 26059 | 质 | 合 | 合 | 1:2 |
| 26058 | 质 | 合 | 合 | 1:2 |
| 26057 | 合 | 质 | 合 | 1:2 |
| 26056 | 质 | 质 | 合 | 2:1 |
| 26055 | 质 | 质 | 质 | 3:0 |
| 26054 | 合 | 质 | 质 | 2:1 |
| 26053 | 质 | 合 | 合 | 1:2 |
| 26052 | 合 | 合 | 合 | 0:3 |
| 26051 | 合 | 合 | 质 | 1:2 |
| 26050 | 合 | 质 | 质 | 2:1 |
| 26049 | 质 | 合 | 质 | 2:1 |
| 26048 | 合 | 合 | 质 | 1:2 |
| 26046 | 质 | 合 | 质 | 2:1 |
| 26045 | 质 | 合 | 合 | 1:2 |
| 26044 | 合 | 质 | 质 | 2:1 |
| 26043 | 质 | 质 | 合 | 2:1 |
| 26042 | 质 | 合 | 质 | 2:1 |
| 26041 | 合 | 质 | 合 | 1:2 |
| 26040 | 合 | 合 | 合 | 0:3 |
| 26039 | 合 | 质 | 质 | 2:1 |
| 26038 | 质 | 合 | 合 | 1:2 |
| 26037 | 质 | 质 | 合 | 2:1 |
| 26036 | 质 | 合 | 合 | 1:2 |
| 26035 | 质 | 质 | 质 | 3:0 |
| 26034 | 质 | 质 | 合 | 2:1 |
| 26033 | 质 | 合 | 质 | 2:1 |
| 26032 | 质 | 质 | 合 | 2:1 |
| 26031 | 质 | 合 | 合 | 1:2 |
| 26030 | 合 | 质 | 质 | 2:1 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7
[合号] 0, 4, 6, 8, 9