| 期号 | 和值 | 和尾 | 尾大小 |
|---|---|---|---|
| 25316 | 18 | 8 | 尾大 |
| 25315 | 19 | 9 | 尾大 |
| 25314 | 10 | 0 | 尾小 |
| 25313 | 13 | 3 | 尾小 |
| 25312 | 10 | 0 | 尾小 |
| 25311 | 6 | 6 | 尾大 |
| 25310 | 7 | 7 | 尾大 |
| 25309 | 14 | 4 | 尾小 |
| 25308 | 9 | 9 | 尾大 |
| 25307 | 15 | 5 | 尾大 |
| 25306 | 16 | 6 | 尾大 |
| 25305 | 20 | 0 | 尾小 |
| 25304 | 16 | 6 | 尾大 |
| 25303 | 16 | 6 | 尾大 |
| 25302 | 7 | 7 | 尾大 |
| 25301 | 15 | 5 | 尾大 |
| 25300 | 15 | 5 | 尾大 |
| 25299 | 3 | 3 | 尾小 |
| 25298 | 6 | 6 | 尾大 |
| 25297 | 12 | 2 | 尾小 |
| 25296 | 7 | 7 | 尾大 |
| 25295 | 7 | 7 | 尾大 |
| 25294 | 22 | 2 | 尾小 |
| 25293 | 13 | 3 | 尾小 |
| 25292 | 16 | 6 | 尾大 |
| 25291 | 21 | 1 | 尾小 |
| 25290 | 8 | 8 | 尾大 |
| 25289 | 19 | 9 | 尾大 |
| 25288 | 9 | 9 | 尾大 |
| 25287 | 9 | 9 | 尾大 |
[和值] 各个中奖号码数值之和