期号 | 开奖结果 | 佰位 | 拾位 | 个位 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
25259 | 420 | 1 | 7 | 13 | 12 | 4 | 2 | 5 | 3 | 16 | 11 | 13 | 16 | 2 | 1 | 26 | 8 | 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 2 | 10 | 4 | 12 | 30 | 18 | 3 | 1 | 30 |
25258 | 038 | 0 | 6 | 12 | 11 | 29 | 1 | 4 | 2 | 15 | 10 | 12 | 15 | 4 | 3 | 25 | 7 | 1 | 8 | 3 | 2 | 6 | 1 | 9 | 3 | 11 | 29 | 17 | 2 | 8 | 29 |
25257 | 561 | 28 | 5 | 11 | 10 | 28 | 5 | 3 | 1 | 14 | 9 | 11 | 14 | 3 | 8 | 24 | 6 | 6 | 7 | 2 | 1 | 5 | 1 | 8 | 2 | 10 | 28 | 16 | 1 | 3 | 28 |
25256 | 797 | 27 | 4 | 10 | 9 | 27 | 1 | 2 | 7 | 13 | 8 | 10 | 13 | 2 | 7 | 23 | 5 | 9 | 6 | 1 | 9 | 4 | 20 | 7 | 1 | 9 | 27 | 15 | 7 | 2 | 27 |
25255 | 583 | 26 | 3 | 9 | 8 | 26 | 5 | 1 | 11 | 12 | 7 | 9 | 12 | 1 | 6 | 22 | 4 | 8 | 5 | 8 | 2 | 3 | 19 | 6 | 3 | 8 | 26 | 14 | 9 | 1 | 26 |
25254 | 628 | 25 | 2 | 8 | 7 | 25 | 3 | 6 | 10 | 11 | 6 | 8 | 11 | 2 | 5 | 21 | 3 | 7 | 4 | 6 | 1 | 2 | 18 | 5 | 1 | 7 | 25 | 13 | 8 | 8 | 25 |
25253 | 693 | 24 | 1 | 7 | 6 | 24 | 2 | 6 | 9 | 10 | 5 | 7 | 10 | 11 | 4 | 20 | 2 | 6 | 3 | 5 | 9 | 1 | 17 | 4 | 3 | 6 | 24 | 12 | 7 | 2 | 24 |
25252 | 190 | 23 | 1 | 6 | 5 | 23 | 1 | 12 | 8 | 9 | 4 | 6 | 9 | 10 | 3 | 19 | 1 | 5 | 2 | 4 | 9 | 0 | 16 | 3 | 4 | 5 | 23 | 11 | 6 | 1 | 23 |
25251 | 558 | 22 | 1 | 5 | 4 | 22 | 5 | 11 | 7 | 8 | 3 | 5 | 8 | 9 | 2 | 18 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | 12 | 15 | 2 | 3 | 4 | 22 | 10 | 5 | 8 | 22 |
25250 | 178 | 21 | 1 | 4 | 3 | 21 | 1 | 10 | 6 | 7 | 2 | 4 | 7 | 8 | 1 | 17 | 6 | 3 | 7 | 2 | 5 | 11 | 14 | 1 | 2 | 3 | 21 | 9 | 4 | 8 | 21 |
25249 | 532 | 20 | 13 | 3 | 2 | 20 | 5 | 9 | 5 | 6 | 1 | 3 | 6 | 7 | 3 | 16 | 5 | 2 | 19 | 1 | 4 | 10 | 13 | 2 | 1 | 2 | 20 | 8 | 3 | 5 | 20 |
25248 | 983 | 19 | 12 | 2 | 1 | 19 | 6 | 8 | 4 | 5 | 9 | 2 | 5 | 6 | 19 | 15 | 4 | 1 | 18 | 8 | 3 | 9 | 12 | 5 | 3 | 1 | 19 | 7 | 2 | 4 | 19 |
25247 | 364 | 18 | 11 | 1 | 3 | 18 | 5 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 18 | 14 | 3 | 6 | 17 | 6 | 2 | 8 | 11 | 4 | 5 | 4 | 18 | 6 | 1 | 3 | 18 |
25246 | 207 | 17 | 10 | 2 | 11 | 17 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 17 | 13 | 2 | 17 | 16 | 5 | 1 | 7 | 10 | 3 | 4 | 1 | 17 | 5 | 7 | 2 | 17 |
25245 | 994 | 16 | 9 | 4 | 10 | 16 | 3 | 5 | 1 | 2 | 9 | 16 | 2 | 3 | 16 | 12 | 1 | 16 | 15 | 4 | 9 | 6 | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 | 4 | 5 | 1 | 16 |
25244 | 758 | 15 | 8 | 3 | 9 | 15 | 2 | 4 | 7 | 1 | 15 | 15 | 1 | 2 | 15 | 11 | 5 | 15 | 14 | 3 | 12 | 5 | 8 | 1 | 2 | 6 | 15 | 3 | 4 | 8 | 15 |
25243 | 812 | 14 | 7 | 2 | 8 | 14 | 1 | 3 | 5 | 8 | 14 | 14 | 1 | 1 | 14 | 10 | 5 | 14 | 13 | 2 | 11 | 4 | 7 | 2 | 1 | 5 | 14 | 2 | 3 | 12 | 14 |
25242 | 523 | 13 | 6 | 1 | 7 | 13 | 5 | 2 | 4 | 13 | 13 | 13 | 5 | 2 | 13 | 9 | 4 | 13 | 12 | 1 | 10 | 3 | 6 | 8 | 3 | 4 | 13 | 1 | 2 | 11 | 13 |
25241 | 286 | 12 | 5 | 2 | 6 | 12 | 12 | 1 | 3 | 12 | 12 | 12 | 4 | 1 | 12 | 8 | 3 | 12 | 11 | 8 | 9 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 12 | 6 | 1 | 10 | 12 |
25240 | 627 | 11 | 4 | 1 | 5 | 11 | 11 | 6 | 2 | 11 | 11 | 11 | 3 | 2 | 11 | 7 | 2 | 11 | 10 | 6 | 8 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 11 | 11 | 7 | 9 | 11 |
25239 | 220 | 10 | 3 | 2 | 4 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | 10 | 6 | 1 | 10 | 9 | 5 | 7 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 10 | 10 | 7 | 8 | 10 |
25238 | 754 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 1 | 3 | 9 | 5 | 5 | 9 | 8 | 4 | 6 | 9 | 2 | 4 | 1 | 4 | 9 | 9 | 6 | 7 | 9 |
25237 | 713 | 8 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | 8 | 4 | 1 | 8 | 7 | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 8 |
25236 | 151 | 7 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 3 | 5 | 7 | 6 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 |
25235 | 321 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 |
25234 | 282 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 8 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 |
25233 | 143 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 |
25232 | 397 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 3 |
25231 | 258 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 |
25230 | 178 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 |
数据统计 | 佰位 | 拾位 | 个位 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
出现总次数 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 |
平均遗漏值 | 15 | 4 | 3 | 5 | 15 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 9 | 5 | 4 | 10 | 2 | 4 | 9 | 7 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 4 | 5 | 0 | 6 | 5 | 4 | 0 |
最大遗漏值 | 29 | 14 | 14 | 13 | 30 | 13 | 13 | 12 | 17 | 16 | 17 | 17 | 12 | 20 | 27 | 9 | 18 | 20 | 7 | 13 | 13 | 21 | 11 | 6 | 13 | 31 | 19 | 10 | 13 | 31 |
最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数(从1开始计算)。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。