| 期号 | 开奖结果 | 佰位 | 拾位 | 个位 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 26059 | 209 | 8 | 3 | 2 | 30 | 2 | 1 | 5 | 6 | 19 | 30 | 0 | 3 | 21 | 4 | 6 | 5 | 30 | 2 | 20 | 1 | 1 | 14 | 10 | 12 | 6 | 5 | 24 | 4 | 22 | 9 |
| 26058 | 590 | 7 | 2 | 23 | 29 | 1 | 5 | 4 | 5 | 18 | 29 | 11 | 2 | 20 | 3 | 5 | 4 | 29 | 1 | 19 | 9 | 0 | 13 | 9 | 11 | 5 | 4 | 23 | 3 | 21 | 1 |
| 26057 | 479 | 6 | 1 | 22 | 28 | 4 | 2 | 3 | 4 | 17 | 28 | 10 | 1 | 19 | 2 | 4 | 3 | 28 | 7 | 18 | 8 | 24 | 12 | 8 | 10 | 4 | 3 | 22 | 2 | 20 | 9 |
| 26056 | 119 | 5 | 1 | 21 | 27 | 6 | 1 | 2 | 3 | 16 | 27 | 9 | 1 | 18 | 1 | 3 | 2 | 27 | 12 | 17 | 7 | 23 | 11 | 7 | 9 | 3 | 2 | 21 | 1 | 19 | 9 |
| 26055 | 537 | 4 | 9 | 20 | 26 | 5 | 5 | 1 | 2 | 15 | 26 | 8 | 19 | 17 | 3 | 2 | 1 | 26 | 11 | 16 | 6 | 22 | 10 | 6 | 8 | 2 | 1 | 20 | 7 | 18 | 3 |
| 26054 | 655 | 3 | 8 | 19 | 25 | 4 | 5 | 6 | 1 | 14 | 25 | 7 | 18 | 16 | 4 | 1 | 5 | 25 | 10 | 15 | 5 | 21 | 9 | 5 | 7 | 1 | 5 | 19 | 6 | 17 | 2 |
| 26053 | 744 | 2 | 7 | 18 | 24 | 3 | 4 | 1 | 7 | 13 | 24 | 6 | 17 | 15 | 3 | 4 | 8 | 24 | 9 | 14 | 4 | 20 | 8 | 4 | 6 | 4 | 2 | 18 | 5 | 16 | 1 |
| 26052 | 649 | 1 | 6 | 17 | 23 | 2 | 3 | 6 | 5 | 12 | 23 | 5 | 16 | 14 | 2 | 4 | 7 | 23 | 8 | 13 | 3 | 19 | 7 | 3 | 5 | 6 | 1 | 17 | 4 | 15 | 9 |
| 26051 | 045 | 0 | 5 | 16 | 22 | 1 | 2 | 9 | 4 | 11 | 22 | 4 | 15 | 13 | 1 | 4 | 6 | 22 | 7 | 12 | 2 | 18 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 16 | 3 | 14 | 7 |
| 26050 | 435 | 2 | 4 | 15 | 21 | 4 | 1 | 8 | 3 | 10 | 21 | 3 | 14 | 12 | 3 | 4 | 5 | 21 | 6 | 11 | 1 | 17 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 15 | 2 | 13 | 6 |
| 26049 | 592 | 1 | 3 | 14 | 20 | 20 | 5 | 7 | 2 | 9 | 20 | 2 | 13 | 11 | 7 | 3 | 4 | 20 | 5 | 10 | 9 | 16 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 14 | 1 | 12 | 5 |
| 26048 | 097 | 0 | 2 | 13 | 19 | 19 | 19 | 6 | 1 | 8 | 19 | 1 | 12 | 10 | 6 | 2 | 3 | 19 | 4 | 9 | 9 | 15 | 3 | 8 | 1 | 2 | 5 | 13 | 7 | 11 | 4 |
| 26046 | 703 | 2 | 1 | 12 | 18 | 18 | 18 | 5 | 7 | 7 | 18 | 0 | 11 | 9 | 5 | 1 | 2 | 18 | 3 | 8 | 4 | 14 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 12 | 11 | 10 | 3 |
| 26045 | 144 | 1 | 1 | 11 | 17 | 17 | 17 | 4 | 3 | 6 | 17 | 5 | 10 | 8 | 4 | 4 | 1 | 17 | 2 | 7 | 3 | 13 | 1 | 6 | 16 | 4 | 3 | 11 | 10 | 9 | 2 |
| 26044 | 051 | 0 | 1 | 10 | 16 | 16 | 16 | 3 | 2 | 5 | 16 | 4 | 9 | 7 | 3 | 11 | 5 | 16 | 1 | 6 | 2 | 12 | 1 | 5 | 15 | 7 | 2 | 10 | 9 | 8 | 1 |
| 26043 | 179 | 3 | 1 | 9 | 15 | 15 | 15 | 2 | 1 | 4 | 15 | 3 | 8 | 6 | 2 | 10 | 4 | 15 | 7 | 5 | 1 | 11 | 10 | 4 | 14 | 6 | 1 | 9 | 8 | 7 | 9 |
| 26042 | 795 | 2 | 9 | 8 | 14 | 14 | 14 | 1 | 7 | 3 | 14 | 2 | 7 | 5 | 1 | 9 | 3 | 14 | 14 | 4 | 9 | 10 | 9 | 3 | 13 | 5 | 5 | 8 | 7 | 6 | 1 |
| 26041 | 639 | 1 | 8 | 7 | 13 | 13 | 13 | 6 | 3 | 2 | 13 | 1 | 6 | 4 | 3 | 8 | 2 | 13 | 13 | 3 | 13 | 9 | 8 | 2 | 12 | 4 | 13 | 7 | 6 | 5 | 9 |
| 26040 | 009 | 0 | 7 | 6 | 12 | 12 | 12 | 11 | 2 | 1 | 12 | 0 | 5 | 3 | 8 | 7 | 1 | 12 | 12 | 2 | 12 | 8 | 7 | 1 | 11 | 3 | 12 | 6 | 5 | 4 | 9 |
| 26039 | 852 | 11 | 6 | 5 | 11 | 11 | 11 | 10 | 1 | 8 | 11 | 11 | 4 | 2 | 7 | 6 | 5 | 11 | 11 | 1 | 11 | 7 | 6 | 2 | 10 | 2 | 11 | 5 | 4 | 3 | 1 |
| 26038 | 789 | 10 | 5 | 4 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 8 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 5 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 6 | 5 | 10 | 9 | 1 | 10 | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 26037 | 724 | 9 | 4 | 3 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 2 | 2 | 5 | 4 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 5 | 4 | 9 | 8 | 4 | 9 | 3 | 2 | 1 | 9 |
| 26036 | 788 | 8 | 3 | 2 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 1 | 8 | 4 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 3 | 8 | 7 | 8 | 8 | 2 | 1 | 8 | 8 |
| 26035 | 717 | 7 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 1 | 7 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 | 2 | 7 | 6 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 |
| 26034 | 216 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 26033 | 141 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| 26032 | 730 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 26031 | 786 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 26030 | 811 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 26029 | 613 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 佰位 | 拾位 | 个位 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 出现总次数 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 8 |
| 平均遗漏值 | 4 | 5 | 10 | 0 | 9 | 7 | 5 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 0 | 9 | 3 | 6 | 10 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 2 | 7 | 4 | 3 |
| 最大遗漏值 | 12 | 10 | 24 | 31 | 21 | 20 | 12 | 7 | 20 | 31 | 12 | 20 | 22 | 9 | 12 | 11 | 31 | 15 | 21 | 14 | 25 | 15 | 11 | 17 | 9 | 14 | 25 | 12 | 23 | 10 |
| 最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数(从1开始计算)。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。