| 期号 | 佰位 | 拾位 | 个位 | 单双比 |
|---|---|---|---|---|
| 26024 | 双 | 双 | 双 | 0:3 |
| 26023 | 双 | 单 | 单 | 2:1 |
| 26022 | 双 | 单 | 单 | 2:1 |
| 26021 | 双 | 双 | 单 | 1:2 |
| 26020 | 双 | 单 | 单 | 2:1 |
| 26019 | 双 | 双 | 双 | 0:3 |
| 26018 | 双 | 单 | 双 | 1:2 |
| 26017 | 单 | 单 | 双 | 2:1 |
| 26016 | 双 | 单 | 单 | 2:1 |
| 26015 | 双 | 双 | 双 | 0:3 |
| 26014 | 双 | 单 | 单 | 2:1 |
| 26013 | 双 | 单 | 单 | 2:1 |
| 26012 | 单 | 双 | 双 | 1:2 |
| 26011 | 双 | 单 | 双 | 1:2 |
| 26010 | 单 | 双 | 双 | 1:2 |
| 26009 | 双 | 双 | 双 | 0:3 |
| 26008 | 单 | 双 | 单 | 2:1 |
| 26007 | 单 | 双 | 双 | 1:2 |
| 26006 | 单 | 单 | 双 | 2:1 |
| 26005 | 双 | 双 | 单 | 1:2 |
| 26004 | 双 | 单 | 双 | 1:2 |
| 26003 | 双 | 双 | 双 | 0:3 |
| 26002 | 双 | 双 | 单 | 1:2 |
| 26001 | 双 | 单 | 双 | 1:2 |
| 25351 | 双 | 单 | 单 | 2:1 |
| 25350 | 双 | 单 | 单 | 2:1 |
| 25349 | 双 | 单 | 双 | 1:2 |
| 25348 | 单 | 单 | 单 | 3:0 |
| 25347 | 双 | 单 | 单 | 2:1 |
| 25346 | 双 | 双 | 双 | 0:3 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9
[双号] 0, 2, 4, 6, 8