| 期号 | 前区1 | 前区2 | 前区3 | 前区4 | 前区5 | 质合比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25135 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
| 25134 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
| 25133 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 2:3 |
| 25132 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 2:3 |
| 25131 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 2:3 |
| 25130 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 3:2 |
| 25129 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
| 25128 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
| 25127 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 3:2 |
| 25126 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
| 25125 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 3:2 |
| 25124 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 0:5 |
| 25123 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 2:3 |
| 25122 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 3:2 |
| 25121 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:2 |
| 25120 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:3 |
| 25119 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 2:3 |
| 25118 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
| 25117 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 2:3 |
| 25116 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 2:3 |
| 25115 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
| 25114 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
| 25113 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
| 25112 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 2:3 |
| 25111 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
| 25110 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 2:3 |
| 25109 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 1:4 |
| 25108 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 1:4 |
| 25107 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:3 |
| 25106 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 3:2 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31
[合号] 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33