| 期号 | 前区1 | 前区2 | 前区3 | 前区4 | 前区5 | 质合比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26010 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 3:2 |
| 26009 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:3 |
| 26008 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:3 |
| 26007 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 3:2 |
| 26006 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 2:3 |
| 26005 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 2:3 |
| 26004 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:3 |
| 26003 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:3 |
| 26002 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 1:4 |
| 26001 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:3 |
| 25150 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 2:3 |
| 25149 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 1:4 |
| 25148 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
| 25147 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 0:5 |
| 25146 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 2:3 |
| 25145 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:3 |
| 25144 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 3:2 |
| 25143 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 2:3 |
| 25142 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 1:4 |
| 25141 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 1:4 |
| 25140 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 2:3 |
| 25139 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 0:5 |
| 25138 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 4:1 |
| 25137 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 2:3 |
| 25136 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 3:2 |
| 25135 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
| 25134 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
| 25133 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 2:3 |
| 25132 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 2:3 |
| 25131 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 2:3 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31
[合号] 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33