期号 | 前区1 | 前区2 | 前区3 | 前区4 | 前区5 | 质合比 |
---|---|---|---|---|---|---|
25110 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 2:3 |
25109 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 1:4 |
25108 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 1:4 |
25107 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:3 |
25106 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 3:2 |
25105 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 0:5 |
25104 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
25103 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:3 |
25102 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 1:4 |
25101 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 3:2 |
25100 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 0:5 |
25099 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 1:4 |
25098 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 3:2 |
25097 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
25096 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 3:2 |
25095 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:2 |
25094 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 1:4 |
25093 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:3 |
25092 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 1:4 |
25091 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:3 |
25090 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 1:4 |
25089 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:3 |
25088 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 1:4 |
25087 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:3 |
25086 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:3 |
25085 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:3 |
25084 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 3:2 |
25083 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
25082 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:3 |
25081 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31
[合号] 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33