大乐透

每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万

26064 开奖结果

3 13 15 17 21 2 7

五行走势图

标注选择:
选择名次:
期号 号码
26064 3 11825
26063 3 10714
26062 7 91263
26059 6 81152
26056 6 71041
26054 2 6934
26053 2 5823
26052 2 4712
26051 13 3617
26050 6 2516
26049 1 1485
26047 9 3174
26046 1 5263
26045 1 4152
26044 3 3641
26043 8 2453
26042 2 1342
26039 9 2313
26037 7 2122
26036 4 1111
期号 号码
26064 13 61411
26063 15 52310
26062 15 4129
26059 13 3418
26056 7 2387
26054 6 1276
26053 9 1625
26052 3 2514
26051 18 1543
26050 10 4312
26049 6 10321
26047 20 9215
26046 13 8142
26045 15 7231
26044 8 6612
26043 12 5512
26042 7 4421
26039 11 3312
26037 12 2212
26036 7 1111
期号 号码
26064 15 111641
26063 20 107153
26062 20 96142
26059 17 85131
26056 18 74121
26054 14 63117
26053 14 52106
26052 20 4195
26051 28 3841
26050 14 21073
26049 14 1962
26047 21 8514
26046 18 1743
26045 21 6372
26044 22 5261
26043 14 5415
26042 13 4341
26039 20 3213
26037 13 2122
26036 16 1111
期号 号码
26064 17 4723
26063 29 3612
26062 24 2514
26059 19 14173
26056 21 316112
26054 22 215101
26053 20 141149
26052 28 131381
26051 32 122127
26050 23 111116
26049 15 101051
26047 23 9194
26046 27 8831
26045 26 7572
26044 26 6461
26043 19 5352
26042 19 4241
26039 26 3133
26037 28 2221
26036 26 1111
期号 号码
26064 21 11512
26063 31 61041
26062 29 5932
26059 26 4821
26056 30 3716
26054 24 2615
26053 31 15104
26052 33 49133
26051 33 38122
26050 33 27111
26049 17 21610
26047 28 1593
26046 33 5482
26045 33 4371
26044 29 1326
26043 22 2153
26042 24 4142
26039 27 3331
26037 32 2222
26036 32 1111

参数说明

[金] 09, 10, 21, 22, 33, 34

[木] 03, 04, 15, 16, 27, 28

[水] 01, 12, 13, 24, 25

[火] 06, 07, 18, 19, 30, 31

[土] 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。