大乐透

每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万

26083 开奖结果

14 15 16 23 26 7 9

五行走势图

标注选择:
选择名次:
期号 号码
26083 14 14452
26080 5 13341
26079 6 12231
26078 2 111210
26077 4 10195
26075 1 9284
26074 1 8173
26073 4 7162
26072 1 6251
26071 5 5124
26070 4 41311
26069 12 31210
26068 3 21019
26067 6 1298
26066 10 1847
26065 4 7736
26064 3 6625
26063 3 5514
26062 7 4443
26059 6 3332
26056 6 2221
26054 2 1111
期号 号码
26083 15 1352
26080 10 5241
26079 8 5413
26078 13 4321
26077 14 3241
26075 6 2135
26074 4 1254
26073 10 6143
26072 13 14532
26071 13 13421
26070 5 12341
26069 19 11231
26068 11 10128
26067 16 9172
26066 13 8361
26065 11 7215
26064 13 6146
26063 15 5235
26062 15 4124
26059 13 3313
26056 7 2222
26054 6 1111
期号 号码
26083 16 61242
26080 15 51131
26079 23 43102
26078 20 3291
26077 19 2184
26075 16 1783
26074 10 4672
26073 22 3561
26072 26 1245
26071 22 1348
26070 15 1237
26069 21 5126
26068 12 10415
26067 18 9324
26066 19 8213
26065 12 7152
26064 15 6641
26063 20 5553
26062 20 4442
26059 17 3331
26056 18 2221
26054 14 1111
期号 号码
26083 23 12235
26080 21 21241
26079 26 82013
26078 25 71923
26077 24 61812
26075 18 51761
26074 23 41657
26073 23 31546
26072 29 21435
26071 26 11324
26070 21 12136
26069 24 11125
26068 21 10314
26067 19 1923
26066 21 8152
26065 13 5741
26064 17 4623
26063 29 3512
26062 24 2414
26059 19 1333
26056 21 2222
26054 22 1111
期号 号码
26083 26 7268
26080 23 6157
26079 27 5461
26078 32 4135
26077 27 3241
26075 26 2813
26074 25 1723
26073 33 6812
26072 30 4571
26071 32 3465
26070 32 2354
26069 29 1243
26068 22 1326
26067 28 3215
26066 30 2814
26065 25 1723
26064 21 6512
26063 31 5541
26062 29 4432
26059 26 3321
26056 30 2212
26054 24 1111

参数说明

[金] 09, 10, 21, 22, 33, 34

[木] 03, 04, 15, 16, 27, 28

[水] 01, 12, 13, 24, 25

[火] 06, 07, 18, 19, 30, 31

[土] 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。

×