大乐透

每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万

26044 开奖结果

3 8 22 26 29 7 10

五行走势图

标注选择:
选择名次:
期号 号码
26044 3 31641
26043 8 24153
26042 2 13142
26039 9 21313
26037 7 51122
26036 4 411161
26034 11 311015
26033 3 29145
26032 3 18134
26027 9 27123
26026 10 16112
26025 3 25101
26024 2 1649
26023 9 5381
26022 5 7427
26021 5 6316
26020 1 5253
26019 12 4142
26017 4 3231
26016 8 2212
26015 1 1111
期号 号码
26044 8 9812
26043 12 8712
26042 7 7621
26039 11 6512
26037 12 5413
26036 7 4312
26034 12 32151
26033 5 21614
26032 4 15132
26027 10 24121
26026 11 41311
26025 15 32104
26024 4 2193
26023 25 1782
26022 9 6371
26021 8 1526
26020 10 4152
26019 13 2341
26017 5 1233
26016 9 1222
26015 4 1111
期号 号码
26044 22 5271
26043 14 9416
26042 13 8351
26039 20 7214
26037 13 6135
26036 16 5124
26034 25 41513
26033 7 31442
26032 19 21331
26027 11 112212
26026 22 111112
26025 24 310101
26024 8 2939
26023 26 1828
26022 10 7173
26021 12 1662
26020 21 5351
26019 14 1424
26017 10 3133
26016 12 1222
26015 10 1111
期号 号码
26044 26 7491
26043 19 6382
26042 19 5271
26039 26 41611
26037 28 35101
26036 26 2649
26034 26 1538
26033 9 4271
26032 26 4316
26027 12 3251
26026 26 21104
26025 28 1934
26024 10 1823
26023 27 8712
26022 18 7361
26021 14 6254
26020 23 5143
26019 16 4321
26017 23 3321
26016 19 2212
26015 13 1111
期号 号码
26044 29 1327
26043 22 2163
26042 24 10152
26039 27 91641
26037 32 82153
26036 32 71142
26034 27 61312
26033 18 52121
26032 32 41119
26027 16 31081
26026 32 2397
26025 29 1286
26024 21 1752
26023 28 8641
26022 26 7753
26021 17 6642
26020 29 5531
26019 31 4423
26017 31 3312
26016 24 2221
26015 17 1111

参数说明

[金] 09, 10, 21, 22, 33, 34

[木] 03, 04, 15, 16, 27, 28

[水] 01, 12, 13, 24, 25

[火] 06, 07, 18, 19, 30, 31

[土] 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。