| 期号 | 前区1 | 前区2 | 前区3 | 前区4 | 前区5 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26063 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:2 |
| 26062 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:2 |
| 26061 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:2 |
| 26060 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 5:0 |
| 26059 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 |
| 26058 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 |
| 26057 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 5:0 |
| 26056 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:2 |
| 26055 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:2 |
| 26054 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 |
| 26053 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 |
| 26052 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:2 |
| 26051 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 4:1 |
| 26050 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 |
| 26049 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 0:5 |
| 26048 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:2 |
| 26047 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 4:1 |
| 26046 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:2 |
| 26045 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:2 |
| 26044 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:2 |
| 26043 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 |
| 26042 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 |
| 26041 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 5:0 |
| 26040 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 |
| 26039 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:2 |
| 26038 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:2 |
| 26037 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 |
| 26036 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 |
| 26035 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 4:1 |
| 26034 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:2 |
[大号] 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
[小号] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16