大乐透

每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万

26025 开奖结果

3 15 24 28 29 3 7

五行走势图

标注选择:
选择名次:
期号 号码
26025 3 25201
26024 2 16419
26023 9 53181
26022 5 234217
26021 5 223116
26020 1 212153
26019 12 201142
26017 4 192131
26016 8 182112
26015 1 171113
26013 3 161102
26012 1 15491
26011 14 14348
26010 2 13237
26009 5 12126
26008 3 11152
26007 1 10341
26004 5 9243
26003 2 8132
26002 4 7217
26001 7 6316
25150 13 5235
25149 24 4124
25148 3 3313
25147 6 2222
25146 6 1111
期号 号码
26025 15 32154
26024 4 21143
26023 25 17132
26022 9 63121
26021 8 15211
26020 10 41102
26019 13 2391
26017 5 1278
26016 9 1672
26015 4 3561
26013 5 2345
26012 2 1234
26011 21 1237
26010 3 5126
26009 12 4215
26008 6 31114
26007 3 21013
26004 18 1692
26003 9 5881
26002 8 1477
26001 9 3661
25150 14 5255
25149 26 4144
25148 4 3332
25147 16 2221
25146 11 1111
期号 号码
26025 24 319101
26024 8 21839
26023 26 11728
26022 10 16173
26021 12 11562
26020 21 14351
26019 14 11324
26017 10 12135
26016 12 11124
26015 10 10413
26013 6 1932
26012 9 82111
26011 23 127110
26010 13 11692
26009 13 10581
26008 17 9417
26007 13 8361
26004 23 7285
26003 11 6174
26002 15 5631
26001 23 4152
25150 15 3412
25149 30 2431
25148 14 1323
25147 21 2122
25146 13 1111
期号 号码
26025 28 1934
26024 10 1823
26023 27 9712
26022 18 8361
26021 14 7254
26020 23 6143
26019 16 5321
26017 23 41121
26016 19 31012
26015 13 2941
26013 23 1873
26012 22 7621
26011 29 3651
26010 18 2541
26009 14 1438
26008 21 3271
26007 20 10216
26004 25 9152
26003 15 8641
26002 20 7153
26001 27 6426
25150 28 5315
25149 31 4324
25148 30 3213
25147 25 2122
25146 16 1111
期号 号码
26025 29 1286
26024 21 1752
26023 28 10641
26022 26 91553
26021 17 81442
26020 29 71331
26019 31 61223
26017 31 51112
26016 24 410111
26015 17 39210
26013 26 2819
26012 25 1782
26011 33 61471
26010 26 15136
26009 33 41252
26008 33 31141
26007 26 82103
26004 32 7192
26003 16 6812
26002 31 5771
26001 32 4661
25150 31 3551
25149 32 2444
25148 32 1333
25147 33 2222
25146 22 1111

参数说明

[金] 09, 10, 21, 22, 33, 34

[木] 03, 04, 15, 16, 27, 28

[水] 01, 12, 13, 24, 25

[火] 06, 07, 18, 19, 30, 31

[土] 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。