期号 | 号码 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
25110 | 1 | 5 | 1 | 水 | 7 | 2 |
25109 | 4 | 4 | 木 | 7 | 6 | 1 |
25108 | 14 | 3 | 9 | 6 | 5 | 土 |
25107 | 5 | 2 | 8 | 5 | 4 | 土 |
25106 | 5 | 1 | 7 | 4 | 3 | 土 |
25102 | 9 | 金 | 6 | 3 | 2 | 1 |
25101 | 5 | 13 | 5 | 2 | 1 | 土 |
25099 | 6 | 12 | 4 | 1 | 火 | 2 |
25098 | 1 | 11 | 3 | 水 | 2 | 1 |
25096 | 2 | 10 | 2 | 3 | 1 | 土 |
25095 | 7 | 9 | 1 | 2 | 火 | 6 |
25094 | 4 | 8 | 木 | 1 | 4 | 5 |
25093 | 1 | 7 | 1 | 水 | 3 | 4 |
25092 | 4 | 6 | 木 | 1 | 2 | 3 |
25091 | 1 | 5 | 8 | 水 | 1 | 2 |
25090 | 6 | 4 | 7 | 6 | 火 | 1 |
25087 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 土 |
25086 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 土 |
25085 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 土 |
25084 | 9 | 金 | 3 | 2 | 3 | 1 |
25082 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 土 |
25081 | 1 | 1 | 1 | 水 | 1 | 1 |
期号 | 号码 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
25110 | 15 | 5 | 木 | 7 | 2 | 1 |
25109 | 8 | 4 | 19 | 6 | 1 | 土 |
25108 | 18 | 3 | 18 | 5 | 火 | 7 |
25107 | 7 | 2 | 17 | 4 | 火 | 6 |
25106 | 6 | 1 | 16 | 3 | 火 | 5 |
25102 | 10 | 金 | 15 | 2 | 1 | 4 |
25101 | 7 | 5 | 14 | 1 | 火 | 3 |
25099 | 12 | 4 | 13 | 水 | 1 | 2 |
25098 | 7 | 3 | 12 | 2 | 火 | 1 |
25096 | 11 | 2 | 11 | 1 | 3 | 土 |
25095 | 13 | 1 | 10 | 水 | 2 | 5 |
25094 | 9 | 金 | 9 | 5 | 1 | 4 |
25093 | 7 | 1 | 8 | 4 | 火 | 3 |
25092 | 10 | 金 | 7 | 3 | 1 | 2 |
25091 | 19 | 8 | 6 | 2 | 火 | 1 |
25090 | 14 | 7 | 5 | 1 | 2 | 土 |
25087 | 13 | 6 | 4 | 水 | 1 | 2 |
25086 | 6 | 5 | 3 | 5 | 火 | 1 |
25085 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 土 |
25084 | 11 | 3 | 1 | 3 | 3 | 土 |
25082 | 3 | 2 | 木 | 2 | 2 | 2 |
25081 | 4 | 1 | 木 | 1 | 1 | 1 |
期号 | 号码 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
25110 | 22 | 金 | 20 | 5 | 6 | 3 |
25109 | 10 | 金 | 19 | 4 | 5 | 2 |
25108 | 21 | 金 | 18 | 3 | 4 | 1 |
25107 | 8 | 5 | 17 | 2 | 3 | 土 |
25106 | 11 | 4 | 16 | 1 | 2 | 土 |
25102 | 13 | 3 | 15 | 水 | 1 | 2 |
25101 | 19 | 2 | 14 | 13 | 火 | 1 |
25099 | 20 | 1 | 13 | 12 | 8 | 土 |
25098 | 9 | 金 | 12 | 11 | 7 | 1 |
25096 | 17 | 3 | 11 | 10 | 6 | 土 |
25095 | 14 | 2 | 10 | 9 | 5 | 土 |
25094 | 17 | 1 | 9 | 8 | 4 | 土 |
25093 | 9 | 金 | 8 | 7 | 3 | 1 |
25092 | 17 | 1 | 7 | 6 | 2 | 土 |
25091 | 22 | 金 | 6 | 5 | 1 | 2 |
25090 | 19 | 3 | 5 | 4 | 火 | 1 |
25087 | 14 | 2 | 4 | 3 | 5 | 土 |
25086 | 23 | 1 | 3 | 2 | 4 | 土 |
25085 | 9 | 金 | 2 | 1 | 3 | 4 |
25084 | 13 | 3 | 1 | 水 | 2 | 3 |
25082 | 4 | 2 | 木 | 2 | 1 | 2 |
25081 | 6 | 1 | 1 | 1 | 火 | 1 |
期号 | 号码 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
25110 | 30 | 8 | 3 | 1 | 火 | 4 |
25109 | 13 | 7 | 2 | 水 | 9 | 3 |
25108 | 24 | 6 | 1 | 水 | 8 | 2 |
25107 | 15 | 5 | 木 | 10 | 7 | 1 |
25106 | 26 | 4 | 8 | 9 | 6 | 土 |
25102 | 26 | 3 | 7 | 8 | 5 | 土 |
25101 | 26 | 2 | 6 | 7 | 4 | 土 |
25099 | 26 | 1 | 5 | 6 | 3 | 土 |
25098 | 10 | 金 | 4 | 5 | 2 | 10 |
25096 | 22 | 金 | 3 | 4 | 1 | 9 |
25095 | 19 | 5 | 2 | 3 | 火 | 8 |
25094 | 30 | 4 | 1 | 2 | 火 | 7 |
25093 | 16 | 3 | 木 | 1 | 7 | 6 |
25092 | 25 | 2 | 3 | 水 | 6 | 5 |
25091 | 25 | 1 | 2 | 水 | 5 | 4 |
25090 | 22 | 金 | 1 | 2 | 4 | 3 |
25087 | 16 | 6 | 木 | 1 | 3 | 2 |
25086 | 24 | 5 | 4 | 水 | 2 | 1 |
25085 | 14 | 4 | 3 | 2 | 1 | 土 |
25084 | 18 | 3 | 2 | 1 | 火 | 3 |
25082 | 12 | 2 | 1 | 水 | 2 | 2 |
25081 | 15 | 1 | 木 | 1 | 1 | 1 |
期号 | 号码 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
25110 | 31 | 3 | 5 | 9 | 火 | 1 |
25109 | 26 | 2 | 4 | 8 | 6 | 土 |
25108 | 29 | 1 | 3 | 7 | 5 | 土 |
25107 | 33 | 金 | 2 | 6 | 4 | 1 |
25106 | 29 | 7 | 1 | 5 | 3 | 土 |
25102 | 28 | 6 | 木 | 4 | 2 | 1 |
25101 | 32 | 5 | 4 | 3 | 1 | 土 |
25099 | 31 | 4 | 3 | 2 | 火 | 1 |
25098 | 23 | 3 | 2 | 1 | 4 | 土 |
25096 | 24 | 2 | 1 | 水 | 3 | 4 |
25095 | 27 | 1 | 木 | 12 | 2 | 3 |
25094 | 33 | 金 | 3 | 11 | 1 | 2 |
25093 | 30 | 5 | 2 | 10 | 火 | 1 |
25092 | 32 | 4 | 1 | 9 | 8 | 土 |
25091 | 27 | 3 | 木 | 8 | 7 | 2 |
25090 | 27 | 2 | 木 | 7 | 6 | 1 |
25087 | 20 | 1 | 6 | 6 | 5 | 土 |
25086 | 33 | 金 | 5 | 5 | 4 | 2 |
25085 | 33 | 金 | 4 | 4 | 3 | 1 |
25084 | 29 | 3 | 3 | 3 | 2 | 土 |
25082 | 26 | 2 | 2 | 2 | 1 | 土 |
25081 | 18 | 1 | 1 | 1 | 火 | 1 |
[金] 09, 10, 21, 22, 33, 34
[木] 03, 04, 15, 16, 27, 28
[水] 01, 12, 13, 24, 25
[火] 06, 07, 18, 19, 30, 31
[土] 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。