期号 | 前区1 | 前区2 | 前区3 | 前区4 | 前区5 | 大小比 |
---|---|---|---|---|---|---|
25110 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:2 |
25109 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 1:4 |
25108 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 4:1 |
25107 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 1:4 |
25106 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 |
25105 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:2 |
25104 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 |
25103 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:2 |
25102 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 |
25101 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:2 |
25100 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 5:0 |
25099 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:2 |
25098 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 1:4 |
25097 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 4:1 |
25096 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 |
25095 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 |
25094 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 |
25093 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 1:4 |
25092 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 |
25091 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 4:1 |
25090 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:2 |
25089 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 |
25088 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 1:4 |
25087 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 1:4 |
25086 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:2 |
25085 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 1:4 |
25084 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 |
25083 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:2 |
25082 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 1:4 |
25081 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 1:4 |
[大号] 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
[小号] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16