| 期号 | 前区1 | 前区2 | 前区3 | 前区4 | 前区5 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26010 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 |
| 26009 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 1:4 |
| 26008 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 |
| 26007 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 |
| 26006 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:2 |
| 26005 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 |
| 26004 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 4:1 |
| 26003 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 0:5 |
| 26002 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 |
| 26001 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:2 |
| 25150 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 |
| 25149 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 5:0 |
| 25148 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 |
| 25147 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:2 |
| 25146 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 1:4 |
| 25145 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:2 |
| 25144 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 1:4 |
| 25143 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:2 |
| 25142 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 |
| 25141 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:2 |
| 25140 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 |
| 25139 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 4:1 |
| 25138 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:2 |
| 25137 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 1:4 |
| 25136 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 1:4 |
| 25135 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 |
| 25134 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:2 |
| 25133 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:2 |
| 25132 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 1:4 |
| 25131 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:2 |
[大号] 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
[小号] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16