| 期号 | 前区1 | 前区2 | 前区3 | 前区4 | 前区5 | 单双比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25135 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 0:5 |
| 25134 | 单 | 双 | 双 | 单 | 单 | 3:2 |
| 25133 | 双 | 单 | 单 | 单 | 双 | 3:2 |
| 25132 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | 3:2 |
| 25131 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 3:2 |
| 25130 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 4:1 |
| 25129 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 2:3 |
| 25128 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 2:3 |
| 25127 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 3:2 |
| 25126 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 2:3 |
| 25125 | 双 | 单 | 单 | 单 | 双 | 3:2 |
| 25124 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 2:3 |
| 25123 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 3:2 |
| 25122 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 2:3 |
| 25121 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 3:2 |
| 25120 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 2:3 |
| 25119 | 双 | 单 | 单 | 单 | 单 | 4:1 |
| 25118 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 2:3 |
| 25117 | 单 | 双 | 双 | 单 | 单 | 3:2 |
| 25116 | 双 | 双 | 双 | 双 | 单 | 1:4 |
| 25115 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 2:3 |
| 25114 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 2:3 |
| 25113 | 单 | 双 | 双 | 双 | 双 | 1:4 |
| 25112 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 3:2 |
| 25111 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 2:3 |
| 25110 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | 3:2 |
| 25109 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 1:4 |
| 25108 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 2:3 |
| 25107 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 4:1 |
| 25106 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 3:2 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33
[双号] 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32