| 期号 | 前区1 | 前区2 | 前区3 | 前区4 | 前区5 | 单双比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26010 | 双 | 单 | 单 | 双 | 双 | 2:3 |
| 26009 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 3:2 |
| 26008 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 4:1 |
| 26007 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 3:2 |
| 26006 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 2:3 |
| 26005 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 1:4 |
| 26004 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 3:2 |
| 26003 | 双 | 单 | 单 | 单 | 双 | 3:2 |
| 26002 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 2:3 |
| 26001 | 单 | 单 | 单 | 单 | 双 | 4:1 |
| 25150 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 3:2 |
| 25149 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 1:4 |
| 25148 | 单 | 双 | 双 | 双 | 双 | 1:4 |
| 25147 | 双 | 双 | 单 | 单 | 单 | 3:2 |
| 25146 | 双 | 单 | 单 | 双 | 双 | 2:3 |
| 25145 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | 3:2 |
| 25144 | 双 | 单 | 单 | 单 | 双 | 3:2 |
| 25143 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 2:3 |
| 25142 | 单 | 双 | 双 | 单 | 单 | 3:2 |
| 25141 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 2:3 |
| 25140 | 双 | 单 | 单 | 双 | 双 | 2:3 |
| 25139 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 0:5 |
| 25138 | 单 | 单 | 单 | 单 | 单 | 5:0 |
| 25137 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 3:2 |
| 25136 | 单 | 单 | 单 | 双 | 单 | 4:1 |
| 25135 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 0:5 |
| 25134 | 单 | 双 | 双 | 单 | 单 | 3:2 |
| 25133 | 双 | 单 | 单 | 单 | 双 | 3:2 |
| 25132 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | 3:2 |
| 25131 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 3:2 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33
[双号] 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32