期号 | 前区1 | 前区2 | 前区3 | 前区4 | 前区5 | 单双比 |
---|---|---|---|---|---|---|
25110 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | 3:2 |
25109 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 1:4 |
25108 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 2:3 |
25107 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 4:1 |
25106 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 3:2 |
25105 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 2:3 |
25104 | 双 | 双 | 单 | 双 | 双 | 1:4 |
25103 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 2:3 |
25102 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 2:3 |
25101 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 3:2 |
25100 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 0:5 |
25099 | 双 | 双 | 双 | 双 | 单 | 1:4 |
25098 | 单 | 单 | 单 | 双 | 单 | 4:1 |
25097 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 2:3 |
25096 | 双 | 单 | 单 | 双 | 双 | 2:3 |
25095 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 4:1 |
25094 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 3:2 |
25093 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 3:2 |
25092 | 双 | 双 | 单 | 单 | 双 | 2:3 |
25091 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 4:1 |
25090 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 2:3 |
25089 | 双 | 单 | 双 | 双 | 双 | 1:4 |
25088 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 2:3 |
25087 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 2:3 |
25086 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 2:3 |
25085 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 3:2 |
25084 | 单 | 单 | 单 | 双 | 单 | 4:1 |
25083 | 双 | 单 | 双 | 双 | 双 | 1:4 |
25082 | 双 | 单 | 双 | 双 | 双 | 1:4 |
25081 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 2:3 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33
[双号] 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32