| 期号 | 第一 | 第二 | 第三 | 第四 | 第五 | 第六 | 质合比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025135 | 质 | 质 | 质 | 质 | 质 | 质 | 6:0 |
| 2025134 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 3:3 |
| 2025133 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 3:3 |
| 2025132 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 3:3 |
| 2025131 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 3:3 |
| 2025130 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:5 |
| 2025129 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 1:5 |
| 2025128 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 质 | 4:2 |
| 2025127 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 3:3 |
| 2025126 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 4:2 |
| 2025125 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 3:3 |
| 2025124 | 质 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 4:2 |
| 2025123 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 3:3 |
| 2025122 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:4 |
| 2025121 | 合 | 合 | 质 | 质 | 质 | 质 | 4:2 |
| 2025120 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 1:5 |
| 2025119 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 4:2 |
| 2025118 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 3:3 |
| 2025117 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 3:3 |
| 2025116 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:4 |
| 2025115 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:4 |
| 2025114 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 2:4 |
| 2025113 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 3:3 |
| 2025112 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 2:4 |
| 2025111 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 2:4 |
| 2025110 | 质 | 合 | 质 | 质 | 质 | 质 | 5:1 |
| 2025109 | 质 | 合 | 质 | 质 | 质 | 质 | 5:1 |
| 2025108 | 质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 4:2 |
| 2025107 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:5 |
| 2025106 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 4:2 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7
[合号] 0, 4, 6, 8, 9